01:00 A-League
Wellington Phoenix 1
Brisbane Roar 1
11:00 Indian Super League
FC Goa 2
Odisha FC 1
00:00 Liga de Campeones CONCACAF
Real Estelí 1
Tigres UANL 0
14:00 Saudi Pro League 45'
Al Taawoun FC 1
Al-Ittihad Jeddah Club 1
11:20 Sultan Cup
Al Seeb 0
Saham Club 0
13:30 Sultan Cup 80'
Al Nasr Salalah 0
Al-Shabab Oman 1
Mañana viernes, 07-02-2025 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:45 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:35 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
07:45 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:50 | | Adelaide Utd. Women ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | FC Köln Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Sorteo Cuartos de Final | ||
![]() | ||||
15:00 | | Belice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Anguila ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Islas Vírgenes Británicas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Le Mans Feminine ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
17:05 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Albacete ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 | | Cavalry FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Necaxa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:45 |
| Banfield ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:15 |
| Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
22:15 |
| Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:20 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Colombia ![]() | ![]() | |
19:30 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Real Soacha Cundinamarca ![]() | ![]() | |
Sábado, 08-02-2025 | ||||
![]() | ||||
12:00 | | Everton VM ![]() | ![]() | |
18:00 | | Rangers Talca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Curicó Unido ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
12:30 | | 1860 München ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Newcastle Jets ![]() | ![]() |
|
05:35 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Wellington Phoenix Women ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Canberra United Women ![]() | ![]() |
|
05:45 | | Newcastle Jets Women ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Chile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Bayer Leverkusen Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Werder Bremen Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 |
| Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
09:15 |
| Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Wigan ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Stoke City ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Preston North End ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Coventry City ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Birmingham ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Brighton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Málaga ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Burton Albion ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Melgar ![]() | ![]() | |
17:15 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
21:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 |
| Venados ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
16:15 | | GKS Piast Gliwice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 |
| AVS Futebol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:10 | | San Martín Burzaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Rosario Central ![]() | ![]() |
|
20:15 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
22:15 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Quilmes ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:00 | | Damac FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Sivasspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Shabab Al Ahli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() | |
14:15 | | Wolves Women ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09-02-2025 | ||||
![]() | ||||
12:00 | | Antofagasta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Magallanes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
18:30 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
14:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
13:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Sydney FC Women ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Western Sydney Women ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
13:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Hoffenheim Femenino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Eintracht Frankfurt Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Água Santa ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Bristol City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
16:00 | | aïques ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dominica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Sint Maarten ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Paris FC Femenino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Le Havre AC Femenino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Lille Féminine ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 |
| Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Plymouth ![]() | ![]() |
|
14:35 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Angers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kortrijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 |
| Burgos CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() | |
17:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() | |
20:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Lechia Gdansk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Platense ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Deportivo Riestra ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | AC Milan Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Juventus B ![]() | ![]() |
|
15:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Alanyaspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Cúcuta ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Real Cartagena ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Orsomarso ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Rugby Borough Women ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Portsmouth Women ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10-02-2025 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Santiago Morning ![]() | ![]() |
|
20:30 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | República Dominicana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cuba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Jamaica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
22:00 | | El Salvador ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Doncaster Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:30 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Chile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Boca Juniors Cali ![]() | ![]() |
|
Martes, 11-02-2025 | ||||
![]() | ||||
21:30 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Vissel Kobe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Al-Hussein SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | SGS Essen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Barbados ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Curazao ![]() | ![]() |
|
18:00 | | México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Haití ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guyana ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Guatemala ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Exeter City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:45 |
| Barracas Central ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
22:15 |
| Belgrano ![]() | ![]() |
|
22:15 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Stuttgart Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Real Betis Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Inter Milan Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12-02-2025 | ||||
![]() | ||||
21:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Feyenoord ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Nam Định FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Noroeste ![]() | ![]() |
|
21:35 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Granada ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sint Maarten ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Islas Caimán ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Islas Vírgenes EEUU ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aruba ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Cristóbal y Nieves ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Santa Lucía ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bonaire ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | San Martín Tucumán ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Gimnasia y Esgrima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Madrid CFF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Deportivo Riestra ![]() | ![]() |
|
17:45 |
| Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
22:15 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Sporting CP Academy ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| FC Midtjylland Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Real Madrid Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Trabzonspor Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 13-02-2025 | ||||
![]() | ||||
21:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Muanghtong Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Dominica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Curazao ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barbados ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sint Maarten ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Antigua y Barbuda ![]() | ![]() |
|
21:00 | | aïques ![]() | ![]() |
|
22:00 | | adines ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Guyana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Molde ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| NK Celje ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| AC Omonia ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Borac Banja Luka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Ferencvaros ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Twente ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Port Vale ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 |
| Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| CD Marquense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:45 |
| Lanús ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Paraguay ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
Viernes, 14-02-2025 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | QPR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Manta FC ![]() | ![]() | |
Sábado, 15-02-2025 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
20:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
20:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Unión San Felipe ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportes Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
11:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Boavista SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Aruba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Cristóbal y Nieves ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Islas Caimán ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bonaire ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Jamaica ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:45 | | NAC Breda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
17:05 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Uruguay ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:25 | | Saham Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Al-Shabab Oman ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16-02-2025 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Belice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Anguila ![]() | ![]() |
|
18:00 | | México ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Antigua y Barbuda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Islas Vírgenes Británicas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Haití ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Lens ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:15 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
11:00 | | St. Mirren ![]() | ![]() |
|
Lunes, 17-02-2025 | ||||
![]() | ||||
16:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Persepolis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
