WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy viernes, 24-03-2023 | ||||
![]() | ||||
06:00 48' | | 2-1 Australia![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Granada ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SSV Jeddeloh ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | CA Rentistas ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 25-03-2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Deportes Recoleta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Georgia ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:55 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Martinica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Curazao ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:10 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
12:15 | | UD Ibiza ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Barnsley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
23:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:20 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Yaracuyanos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:05 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | América Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Weiche Flensburg 08 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SSV Ulm 1846 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
10:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kickers Emden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Bella Vista ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Sampdoria Femmenile ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Taranto FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26-03-2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportes Temuco ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Luis ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Cobreloa ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Deportes Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Duisburg Femenino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Patrocinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
21:30 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Audax Rio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Kazajistán ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:40 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Reading Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Semifinales |
| |
15:00 | | Semifinales |
| |
17:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Ponferradina ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Forest Green Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
18:30 | | AD Tarma ![]() | ![]() | |
19:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
22:45 | | Santa Fe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Alavés Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Levante Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Rampla Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sassari Torres ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27-03-2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Rangers Talca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
22:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
14:00 | | Grecia ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:10 | | Ituzaingó ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | JJ Urquiza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:10 | | Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
Martes, 28-03-2023 | ||||
![]() | ||||
06:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Armenia ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29-03-2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30-03-2023 | ||||
![]() | ||||
14:45 |
| Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
20:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31-03-2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01-04-2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
06:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
13:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Madrid CFF ![]() | ![]() |
|
14:15 | | At. Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02-04-2023 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
13:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Jeju United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Sfîntul Gheorghe ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03-04-2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Martes, 04-04-2023 | ||||
![]() | ||||
16:45 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
16:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:05 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Al-Adalah FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05-04-2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
16:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06-04-2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07-04-2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Chile, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de paga.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 366 partidos de fútbol en vivo, de 61 competiciones distintas. Del total, 78 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 288 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Chile.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los aficionados del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, cuando juega Colo Colo, cuando juega el Inter, Partidos hoy, futbol hoy, futbol chileno hoy, a que hora juega, futbol en vivo, programación futbol chileno y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Chile, como TNT, ESPN, GolTV, DIRECTV Sports y muchos más.
Para saber más sobre los Juegos de hoy y futuros en Futbol en vivo Chile , puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Primera División, Primera B, Liga española, Liga Argentina, Premier League, Serie A, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Colo Colo, U de Chile, Barcelona, Real Madrid, Cobresal, U La Calera, Santiago Wanderers, CDU Católica, Palestino, Huachipato, Everton, Antofagasta, La Serena, Deportes Melipilla, O´Higgins, Ñublense, Audax Italiano y mucho más de todo el fútbol nacional e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Chile.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol y Canal de fútbol hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún juego hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.