WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy viernes, 22-09-2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Rangers Talca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Concepción ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
15:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | ŁKS Łódź ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Lyngby ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Honka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:30 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
|
Mañana sábado, 23-09-2023 | ||||
![]() | ||||
12:30 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Curicó Unido ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Deportes Recoleta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
16:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
21:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Almere City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Nagoya Grampus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Daejeon Citizen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alcorcón ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
22:20 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
18:40 | | UCV ![]() | ![]() |
|
21:20 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Livingston ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | CRB ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
13:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Lausanne Sport ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Istanbul Basaksehir ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24-09-2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Deportes Copiapó ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Santiago Wanderers ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Cobreloa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Deportes Puerto Montt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
13:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Metz ![]() | ![]() |
|
12:05 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
15:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Melbourne City ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Melbourne Knights ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
17:45 | | Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:45 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Kashima Antlers ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Suwon FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() | |
17:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Melgar ![]() | ![]() | |
19:15 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
22:20 | | Junior ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
14:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Portimonense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fylkir Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Okzhetpes ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | Parma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alanyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25-09-2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sarmiento ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() | |
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() | |
22:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
22:35 | | Medellín ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Hatayspor ![]() | ![]() |
|
Martes, 26-09-2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Deportes Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Preußen Münster ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Astana ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | İstanbulspor ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 27-09-2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Rangers Talca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Cobreloa ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| U de Concepción ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:45 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28-09-2023 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Unión Comercio ![]() | ![]() | |
20:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | La Guaira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29-09-2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
PD | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30-09-2023 | ||||
![]() | ||||
12:30 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Magallanes ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Antofagasta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barnechea ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SM Arica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Santiago Morning ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportes Temuco ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Luis ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Unión San Felipe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
13:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hull City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01-10-2023 | ||||
![]() | ||||
