Viernes, 21-02-2025 | ||||
16:45 | | US Lecce ![]() | ![]() | |
Sábado, 22-02-2025 | ||||
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23-02-2025 | ||||
08:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24-02-2025 | ||||
16:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26-02-2025 | ||||
14:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02-03-2025 | ||||
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09-03-2025 | ||||
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16-03-2025 | ||||
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30-03-2025 | ||||
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06-04-2025 | ||||
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13-04-2025 | ||||
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20-04-2025 | ||||
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27-04-2025 | ||||
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04-05-2025 | ||||
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11-05-2025 | ||||
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17-05-2025 | ||||
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Genoa ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | Parma ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24-05-2025 | ||||
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
PD | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN CHILE |
A fecha de hoy 18-02-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Chile, que fue el 30-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
2.953 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Milan - Inter Milan 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Genoa - Venezia FC 17-02-2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 3824 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 19 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 240 8,13% MARTES 76 2,57% MIÉRCOLES 219 7,42% JUEVES 55 1,86% VIERNES 149 5,05% SÁBADO 856 28,99% DOMINGO 1.358 45,99% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 331 11,21% FEBRERO 316 10,7% MARZO 247 8,36% ABRIL 337 11,41% MAYO 251 8,5% JUNIO 38 1,29% JULIO 84 2,84% AGOSTO 150 5,08% SEPTIEMBRE 291 9,85% OCTUBRE 318 10,77% NOVIEMBRE 273 9,24% DICIEMBRE 317 10,73% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 71 2,4% 2024 378 12,8% 2023 411 13,92% 2022 341 11,55% 2021 418 14,16% 2020 272 9,21% 2019 201 6,81% 2018 262 8,87% 2017 85 2,88% 2016 172 5,82% 2015 227 7,69% 2014 115 3,89% |
|
En este momento, hay 131 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el US Lecce - Udinese que se disputará el próximo viernes, 21 de febrero de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.