| Partidos de hoy viernes, 10-04-2026 | ||||
| 14:45 | | AS Roma | | |
| Mañana sábado, 11-04-2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 12:00 | | AC Milan | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 12-04-2026 | ||||
| 06:30 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 12:00 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | Como 1907 | |
|
| Lunes, 13-04-2026 | ||||
| 14:45 | | Fiorentina | |
|
| Viernes, 17-04-2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 18-04-2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Domingo, 19-04-2026 | ||||
| 06:30 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| Lunes, 20-04-2026 | ||||
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| Viernes, 24-04-2026 | ||||
| 14:45 | | Napoli | |
|
| Sábado, 25-04-2026 | ||||
| 09:00 | | Parma | |
|
| 12:00 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 26-04-2026 | ||||
| 06:30 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| Lunes, 27-04-2026 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| Sábado, 02-05-2026 | ||||
| 20:00 | | Juventus | |
|
| 20:00 | | Inter Milan | |
|
| 20:00 | | AS Roma | |
|
| 20:00 | | Atalanta | |
|
| 20:00 | | Bologna | |
|
| 20:00 | | Udinese | |
|
| 20:00 | | Sassuolo | |
|
| 20:00 | | Como 1907 | |
|
| 20:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 20:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 09-05-2026 | ||||
| 20:00 | | Cagliari | |
|
| 20:00 | | Fiorentina | |
|
| 20:00 | | Napoli | |
|
| 20:00 | | AC Milan | |
|
| 20:00 | | Lazio | |
|
| 20:00 | | Parma | |
|
| 20:00 | | Torino | |
|
| 20:00 | | Hellas Verona | |
|
| 20:00 | | US Lecce | |
|
| 20:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 16-05-2026 | ||||
| 20:00 | | Juventus | |
|
| 20:00 | | Cagliari | |
|
| 20:00 | | Inter Milan | |
|
| 20:00 | | Genoa | |
|
| 20:00 | | AS Roma | |
|
| 20:00 | | Atalanta | |
|
| 20:00 | | Udinese | |
|
| 20:00 | | Sassuolo | |
|
| 20:00 | | Como 1907 | |
|
| 20:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Sábado, 23-05-2026 | ||||
| 20:00 | | Fiorentina | |
|
| 20:00 | | Napoli | |
|
| 20:00 | | AC Milan | |
|
| 20:00 | | Bologna | |
|
| 20:00 | | Lazio | |
|
| 20:00 | | Parma | |
|
| 20:00 | | Torino | |
|
| 20:00 | | Hellas Verona | |
|
| 20:00 | | US Lecce | |
|
| 20:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 10-04-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Chile, que fue el 30-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.395 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Milan - Inter Milan 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Napoli - AC Milan 06-04-2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 4240 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 290 8,54% MARTES 82 2,42% MIÉRCOLES 238 7,01% JUEVES 62 1,83% VIERNES 180 5,3% SÁBADO 992 29,22% DOMINGO 1.551 45,68% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 390 11,49% FEBRERO 368 10,84% MARZO 322 9,48% ABRIL 387 11,4% MAYO 291 8,57% JUNIO 38 1,12% JULIO 84 2,47% AGOSTO 170 5,01% SEPTIEMBRE 321 9,46% OCTUBRE 358 10,54% NOVIEMBRE 312 9,19% DICIEMBRE 354 10,43% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 144 4,24% 2025 369 10,87% 2024 378 11,13% 2023 411 12,11% 2022 341 10,04% 2021 418 12,31% 2020 272 8,01% 2019 201 5,92% 2018 262 7,72% 2017 85 2,5% 2016 172 5,07% 2015 227 6,69% 2014 115 3,39% |
| |
En este momento, hay 70 partidos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el AS Roma - Pisa Sporting Club que se disputará el próximo viernes, 10 de abril de 2026 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN 3.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.