| Viernes, 27-02-2026 | ||||
| 16:45 | | Parma | | |
| Sábado, 28-02-2026 | ||||
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 14:00 | | Hellas Verona | |
|
| 16:45 | | Inter Milan | |
|
| Domingo, 01-03-2026 | ||||
| 08:30 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 02-03-2026 | ||||
| 14:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 16:45 | | Udinese | |
|
| Domingo, 08-03-2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 15-03-2026 | ||||
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 22-03-2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| Sábado, 04-04-2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 12-04-2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 19-04-2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 26-04-2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 03-05-2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10-05-2026 | ||||
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17-05-2026 | ||||
| 11:00 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Genoa | |
|
| 11:00 | | AS Roma | |
|
| 11:00 | | Atalanta | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24-05-2026 | ||||
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Napoli | |
|
| 11:00 | | AC Milan | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 11:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 24-02-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Chile, que fue el 30-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.345 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AS Roma - Inter Milan 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bologna - Udinese 23-02-2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 4195 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 282 8,43% MARTES 82 2,45% MIÉRCOLES 238 7,12% JUEVES 62 1,85% VIERNES 175 5,23% SÁBADO 977 29,21% DOMINGO 1.529 45,71% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 390 11,66% FEBRERO 364 10,88% MARZO 286 8,55% ABRIL 377 11,27% MAYO 291 8,7% JUNIO 38 1,14% JULIO 84 2,51% AGOSTO 170 5,08% SEPTIEMBRE 321 9,6% OCTUBRE 358 10,7% NOVIEMBRE 312 9,33% DICIEMBRE 354 10,58% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 94 2,81% 2025 369 11,03% 2024 378 11,3% 2023 411 12,29% 2022 341 10,19% 2021 418 12,5% 2020 272 8,13% 2019 201 6,01% 2018 262 7,83% 2017 85 2,54% 2016 172 5,14% 2015 227 6,79% 2014 115 3,44% |
| |
En este momento, hay 120 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Parma - Cagliari que se disputará el próximo viernes, 27 de febrero de 2026 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.