Viernes, 02-05-2025 | ||||
14:45 | | Torino ![]() | ![]() | |
Sábado, 03-05-2025 | ||||
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04-05-2025 | ||||
06:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05-05-2025 | ||||
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11-05-2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18-05-2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25-05-2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN CHILE |
A fecha de hoy 29-04-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Chile, que fue el 30-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.044 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Milan - Inter Milan 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Hellas Verona - Cagliari 28-04-2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 3894 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 19 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 250 8,21% MARTES 76 2,5% MIÉRCOLES 223 7,33% JUEVES 56 1,84% VIERNES 156 5,12% SÁBADO 884 29,04% DOMINGO 1.399 45,96% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 331 10,87% FEBRERO 328 10,78% MARZO 286 9,4% ABRIL 377 12,39% MAYO 251 8,25% JUNIO 38 1,25% JULIO 84 2,76% AGOSTO 150 4,93% SEPTIEMBRE 291 9,56% OCTUBRE 318 10,45% NOVIEMBRE 273 8,97% DICIEMBRE 317 10,41% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 162 5,32% 2024 378 12,42% 2023 411 13,5% 2022 341 11,2% 2021 418 13,73% 2020 272 8,94% 2019 201 6,6% 2018 262 8,61% 2017 85 2,79% 2016 172 5,65% 2015 227 7,46% 2014 115 3,78% |
|
En este momento, hay 40 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Torino - Venezia FC que se disputará el próximo viernes, 2 de mayo de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.