| Partidos de hoy sábado, 31-01-2026 | ||||
| 12:00 | | Deportes Limache | |
|
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 20:30 | | U de Concepción | |
|
| Mañana domingo, 01-02-2026 | ||||
| 18:00 | | La Serena | |
|
| 20:30 | | Palestino | |
|
| Lunes, 02-02-2026 | ||||
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 20:30 | | O'Higgins | | |
| Viernes, 06-02-2026 | ||||
| 20:00 | | Audax Italiano | |
|
| Sábado, 07-02-2026 | ||||
| 12:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | O'Higgins | |
|
| 20:30 | | Colo Colo | |
|
| Domingo, 08-02-2026 | ||||
| 12:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | Ñublense | |
|
| 20:30 | | CDU Católica | |
|
| Lunes, 09-02-2026 | ||||
| 20:00 | | U La Calera | |
|
| Viernes, 13-02-2026 | ||||
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 20:30 | | Palestino | |
|
| Sábado, 14-02-2026 | ||||
| 12:00 | | La Serena | |
|
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| 20:30 | | Cobresal | |
|
| Domingo, 15-02-2026 | ||||
| 12:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | Ñublense | |
|
| 20:30 | | Colo Colo | |
|
| Viernes, 20-02-2026 | ||||
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 20:30 | | D. Concepción | |
|
| Sábado, 21-02-2026 | ||||
| 12:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | O'Higgins | |
|
| 20:30 | | CDU Católica | |
|
| Domingo, 22-02-2026 | ||||
| 12:00 | | La Serena | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 20:30 | | U de Chile | |
|
| Viernes, 27-02-2026 | ||||
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 20:30 | | U La Calera | |
|
| Sábado, 28-02-2026 | ||||
| 12:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| 20:30 | | Palestino | |
|
| Domingo, 01-03-2026 | ||||
| 12:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | Colo Colo | |
|
| 20:30 | | Ñublense | |
|
| Viernes, 06-03-2026 | ||||
| 18:00 | | La Serena | |
|
| 20:30 | | D. Concepción | |
|
| Sábado, 07-03-2026 | ||||
| 12:00 | | Everton VM | |
|
| 12:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 20:30 | | O'Higgins | |
|
| Domingo, 08-03-2026 | ||||
| 20:30 | | Palestino | |
|
| Lunes, 09-03-2026 | ||||
| 20:00 | | U de Chile | |
|
| Viernes, 13-03-2026 | ||||
| 20:00 | | Audax Italiano | |
|
| Sábado, 14-03-2026 | ||||
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 20:30 | | CDU Católica | |
|
| Domingo, 15-03-2026 | ||||
| 12:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 20:30 | | Ñublense | |
|
| Lunes, 16-03-2026 | ||||
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 20:30 | | Colo Colo | |
|
| Domingo, 05-04-2026 | ||||
| 18:00 | | CDU Católica | |
|
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 18:00 | | U de Chile | |
|
| 18:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | O'Higgins | |
|
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | D. Concepción | |
|
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| Domingo, 12-04-2026 | ||||
| 18:00 | | Colo Colo | |
|
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 18:00 | | Ñublense | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 18:00 | | Palestino | |
|
| 18:00 | | O'Higgins | |
|
| 18:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | La Serena | |
|
| Domingo, 19-04-2026 | ||||
| 18:00 | | Colo Colo | |
|
| 18:00 | | CDU Católica | |
|
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 18:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | D. Concepción | |
|
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| Domingo, 26-04-2026 | ||||
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 18:00 | | U de Chile | |
|
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 18:00 | | Ñublense | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 18:00 | | Palestino | |
|
| 18:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | La Serena | |
|
| Domingo, 17-05-2026 | ||||
| 18:00 | | Colo Colo | |
|
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 18:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | Palestino | |
|
| 18:00 | | O'Higgins | |
|
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | D. Concepción | |
|
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| Domingo, 24-05-2026 | ||||
| 18:00 | | CDU Católica | |
|
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 18:00 | | U de Chile | |
|
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 18:00 | | Ñublense | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 18:00 | | La Serena | |
|
| 18:00 | | D. Concepción | |
|
| Domingo, 31-05-2026 | ||||
| 18:00 | | U de Chile | |
|
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 18:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | Palestino | |
|
| 18:00 | | O'Higgins | |
|
| 18:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | La Serena | |
|
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| Domingo, 14-06-2026 | ||||
| 18:00 | | Colo Colo | |
|
| 18:00 | | CDU Católica | |
|
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 18:00 | | Ñublense | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | D. Concepción | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS PREMIUM EN CHILE |
| A fecha de hoy 30-01-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports Premium en Chile, que fue el 17-01-2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.128 PARTIDOS TELEVISADOS16 COMPETICIONES TELEVISADAS143 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Coquimbo Unido - CDU Católica 25-01-2026 Supercopa de Chile |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 273 12,83% MARTES 154 7,24% MIÉRCOLES 173 8,13% JUEVES 136 6,39% VIERNES 248 11,65% SÁBADO 543 25,52% DOMINGO 601 28,24% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 68 3,2% FEBRERO 161 7,57% MARZO 192 9,02% ABRIL 235 11,04% MAYO 226 10,62% JUNIO 172 8,08% JULIO 256 12,03% AGOSTO 274 12,88% SEPTIEMBRE 196 9,21% OCTUBRE 206 9,68% NOVIEMBRE 120 5,64% DICIEMBRE 22 1,03% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 3 0,14% 2025 329 15,46% 2024 324 15,23% 2023 410 19,27% 2022 511 24,01% 2021 551 25,89% |
| Partido más repetido CDU Católica - Everton VM 9 |
En este momento, hay 119 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportes Limache - Colo Colo de Campeonato Itaú que se disputará el próximo sábado, 31 de enero de 2026 a las 16:00.