Partidos de hoy sábado, 14-06-2025 | ||||
12:30 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 15-06-2025 | ||||
12:30 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Ñublense ![]() | ![]() | |
Lunes, 16-06-2025 | ||||
20:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
Martes, 17-06-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20-06-2025 | ||||
17:30 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21-06-2025 | ||||
12:30 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
15:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22-06-2025 | ||||
12:30 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05-07-2025 | ||||
15:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06-07-2025 | ||||
15:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12-07-2025 | ||||
15:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19-07-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26-07-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02-08-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09-08-2025 | ||||
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16-08-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23-08-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30-08-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13-09-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18-10-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25-10-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01-11-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08-11-2025 | ||||
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22-11-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29-11-2025 | ||||
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06-12-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS PREMIUM EN CHILE |
A fecha de hoy 13-06-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports Premium en Chile, que fue el 17-01-2021, podemos dar los siguientes datos: |
1.957 PARTIDOS TELEVISADOS16 COMPETICIONES TELEVISADAS143 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportes Iquique - Colo Colo 12-06-2025 Campeonato Itaú |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 259 13,23% MARTES 149 7,61% MIÉRCOLES 165 8,43% JUEVES 133 6,8% VIERNES 220 11,24% SÁBADO 490 25,04% DOMINGO 541 27,64% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 65 3,32% FEBRERO 161 8,23% MARZO 192 9,81% ABRIL 235 12,01% MAYO 226 11,55% JUNIO 152 7,77% JULIO 222 11,34% AGOSTO 234 11,96% SEPTIEMBRE 182 9,3% OCTUBRE 179 9,15% NOVIEMBRE 93 4,75% DICIEMBRE 16 0,82% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 161 8,23% 2024 324 16,56% 2023 410 20,95% 2022 511 26,11% 2021 551 28,16% |
Partido más repetido CDU Católica - Everton VM 9 |
En este momento, hay 137 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Palestino - La Serena de Campeonato Itaú que se disputará el próximo sábado, 14 de junio de 2025 a las 12:30.