Mañana miércoles, 16-07-2025 | ||||
12:30 | | Santiago Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18-07-2025 | ||||
19:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19-07-2025 | ||||
12:30 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26-07-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02-08-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09-08-2025 | ||||
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16-08-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23-08-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30-08-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13-09-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18-10-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25-10-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01-11-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08-11-2025 | ||||
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22-11-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29-11-2025 | ||||
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06-12-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS PREMIUM EN CHILE |
A fecha de hoy 15-07-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports Premium en Chile, que fue el 17-01-2021, podemos dar los siguientes datos: |
1.991 PARTIDOS TELEVISADOS16 COMPETICIONES TELEVISADAS143 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Ñublense - Huachipato 13-07-2025 Copa Chile |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 261 13,11% MARTES 152 7,63% MIÉRCOLES 168 8,44% JUEVES 135 6,78% VIERNES 225 11,3% SÁBADO 499 25,06% DOMINGO 551 27,67% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 65 3,26% FEBRERO 161 8,09% MARZO 192 9,64% ABRIL 235 11,8% MAYO 226 11,35% JUNIO 172 8,64% JULIO 236 11,85% AGOSTO 234 11,75% SEPTIEMBRE 182 9,14% OCTUBRE 179 8,99% NOVIEMBRE 93 4,67% DICIEMBRE 16 0,8% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 195 9,79% 2024 324 16,27% 2023 410 20,59% 2022 511 25,67% 2021 551 27,67% |
Partido más repetido CDU Católica - Everton VM 9 |
En este momento, hay 121 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Santiago Wanderers - La Serena de Copa Chile que se disputará el próximo miércoles, 16 de julio de 2025 a las 12:30.