| Partidos de hoy viernes, 13-02-2026 | ||||
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 20:30 | | Palestino | |
|
| Mañana sábado, 14-02-2026 | ||||
| 12:00 | | La Serena | | |
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| 20:30 | | Cobresal | |
|
| Domingo, 15-02-2026 | ||||
| 12:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | Ñublense | |
|
| 20:30 | | Colo Colo | |
|
| Viernes, 20-02-2026 | ||||
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 20:30 | | D. Concepción | |
|
| Sábado, 21-02-2026 | ||||
| 12:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | O'Higgins | |
|
| 20:30 | | CDU Católica | |
|
| Domingo, 22-02-2026 | ||||
| 12:00 | | La Serena | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 20:30 | | U de Chile | |
|
| Viernes, 27-02-2026 | ||||
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 20:30 | | U La Calera | |
|
| Sábado, 28-02-2026 | ||||
| 12:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| 20:30 | | Palestino | |
|
| Domingo, 01-03-2026 | ||||
| 12:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | Colo Colo | |
|
| 20:30 | | Ñublense | |
|
| Viernes, 06-03-2026 | ||||
| 18:00 | | La Serena | |
|
| 20:30 | | D. Concepción | |
|
| Sábado, 07-03-2026 | ||||
| 12:00 | | Everton VM | |
|
| 12:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 20:30 | | O'Higgins | |
|
| Domingo, 08-03-2026 | ||||
| 20:30 | | Palestino | |
|
| Lunes, 09-03-2026 | ||||
| 20:00 | | U de Chile | |
|
| Viernes, 13-03-2026 | ||||
| 20:00 | | Audax Italiano | |
|
| Sábado, 14-03-2026 | ||||
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 20:30 | | CDU Católica | |
|
| Domingo, 15-03-2026 | ||||
| 12:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 20:30 | | Ñublense | |
|
| Lunes, 16-03-2026 | ||||
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 20:30 | | Colo Colo | |
|
| Sábado, 04-04-2026 | ||||
| 22:00 | | CDU Católica | |
|
| 22:00 | | Everton VM | |
|
| 22:00 | | U de Chile | |
|
| 22:00 | | Huachipato | |
|
| 22:00 | | O'Higgins | |
|
| 22:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 22:00 | | D. Concepción | |
|
| 22:00 | | Deportes Limache | |
|
| Sábado, 11-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Colo Colo | |
|
| 22:00 | | U La Calera | |
|
| 22:00 | | Ñublense | |
|
| 22:00 | | Audax Italiano | |
|
| 22:00 | | Palestino | |
|
| 22:00 | | O'Higgins | |
|
| 22:00 | | U de Concepción | |
|
| 22:00 | | La Serena | |
|
| Sábado, 18-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Colo Colo | |
|
| 22:00 | | CDU Católica | |
|
| 22:00 | | Everton VM | |
|
| 22:00 | | Cobresal | |
|
| 22:00 | | Huachipato | |
|
| 22:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 22:00 | | D. Concepción | |
|
| 22:00 | | Deportes Limache | |
|
| Sábado, 25-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Everton VM | |
|
| 22:00 | | U de Chile | |
|
| 22:00 | | U La Calera | |
|
| 22:00 | | Ñublense | |
|
| 22:00 | | Audax Italiano | |
|
| 22:00 | | Palestino | |
|
| 22:00 | | U de Concepción | |
|
| 22:00 | | La Serena | |
|
| Domingo, 17-05-2026 | ||||
| 18:00 | | Colo Colo | |
|
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 18:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | Palestino | |
|
| 18:00 | | O'Higgins | |
|
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | D. Concepción | |
|
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| Domingo, 24-05-2026 | ||||
| 18:00 | | CDU Católica | |
|
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 18:00 | | U de Chile | |
|
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 18:00 | | Ñublense | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 18:00 | | La Serena | |
|
| 18:00 | | D. Concepción | |
|
| Domingo, 31-05-2026 | ||||
| 18:00 | | U de Chile | |
|
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 18:00 | | Huachipato | |
|
| 18:00 | | Palestino | |
|
| 18:00 | | O'Higgins | |
|
| 18:00 | | U de Concepción | |
|
| 18:00 | | La Serena | |
|
| 18:00 | | Deportes Limache | |
|
| Domingo, 14-06-2026 | ||||
| 18:00 | | Colo Colo | |
|
| 18:00 | | CDU Católica | |
|
| 18:00 | | Everton VM | |
|
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 18:00 | | Ñublense | |
|
| 18:00 | | Audax Italiano | |
|
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 18:00 | | D. Concepción | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS PREMIUM EN CHILE |
| A fecha de hoy 13-02-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports Premium en Chile, que fue el 17-01-2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.144 PARTIDOS TELEVISADOS16 COMPETICIONES TELEVISADAS143 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO U La Calera - Cobresal 09-02-2026 Campeonato Itaú |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 276 12,87% MARTES 154 7,18% MIÉRCOLES 173 8,07% JUEVES 136 6,34% VIERNES 250 11,66% SÁBADO 549 25,61% DOMINGO 606 28,26% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 72 3,36% FEBRERO 173 8,07% MARZO 192 8,96% ABRIL 235 10,96% MAYO 226 10,54% JUNIO 172 8,02% JULIO 256 11,94% AGOSTO 274 12,78% SEPTIEMBRE 196 9,14% OCTUBRE 206 9,61% NOVIEMBRE 120 5,6% DICIEMBRE 22 1,03% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 19 0,89% 2025 329 15,35% 2024 324 15,11% 2023 410 19,12% 2022 511 23,83% 2021 551 25,7% |
| Partido más repetido CDU Católica - Everton VM 9 |
En este momento, hay 104 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Everton VM - Huachipato de Campeonato Itaú que se disputará el próximo viernes, 13 de febrero de 2026 a las 18:00.