| Sábado, 13-12-2025 | ||||
| 12:00 | | Liverpool | | |
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14-12-2025 | ||||
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Brentford | |
|
| Lunes, 15-12-2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 20-12-2025 | ||||
| 09:30 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 21-12-2025 | ||||
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22-12-2025 | ||||
| 17:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26-12-2025 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27-12-2025 | ||||
| 09:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28-12-2025 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 13:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30-12-2025 | ||||
| 16:30 | | West Ham | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 16:30 | | Burnley | |
|
| 17:15 | | Arsenal | |
|
| 17:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 01-01-2026 | ||||
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 03-01-2026 | ||||
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 04-01-2026 | ||||
| 09:30 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 06-01-2026 | ||||
| 17:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 07-01-2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Brentford | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Bournemouth | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 08-01-2026 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17-01-2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 18-01-2026 | ||||
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 19-01-2026 | ||||
| 17:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24-01-2026 | ||||
| 09:30 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25-01-2026 | ||||
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26-01-2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31-01-2026 | ||||
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 01-02-2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 02-02-2026 | ||||
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 07-02-2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11-02-2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | West Ham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21-02-2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28-02-2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 04-03-2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| 17:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14-03-2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21-03-2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11-04-2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18-04-2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25-04-2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 02-05-2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 09-05-2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17-05-2026 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24-05-2026 | ||||
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:00 | | Tottenham | |
|
| 13:00 | | West Ham | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Fulham | |
|
| 13:00 | | Brighton | |
|
| 13:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 09-12-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Chile, que fue el 16-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.559 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Liverpool - Everton 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Wolverhampton - Manchester Utd. 08-12-2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
| TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 4132 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 15 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 203 5,7% MARTES 190 5,34% MIÉRCOLES 254 7,14% JUEVES 96 2,7% VIERNES 91 2,56% SÁBADO 1.808 50,8% DOMINGO 917 25,77% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 322 9,05% FEBRERO 349 9,81% MARZO 277 7,78% ABRIL 433 12,17% MAYO 323 9,08% JUNIO 23 0,65% JULIO 63 1,77% AGOSTO 285 8,01% SEPTIEMBRE 299 8,4% OCTUBRE 354 9,95% NOVIEMBRE 328 9,22% DICIEMBRE 503 14,13% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 342 9,61% 2024 371 10,42% 2023 413 11,6% 2022 361 10,14% 2021 382 10,73% 2020 235 6,6% 2019 108 3,03% 2018 237 6,66% 2017 292 8,2% 2016 317 8,91% 2015 331 9,3% 2014 170 4,78% |
| |
En este momento, hay 230 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Liverpool - Brighton que se disputará el próximo sábado, 13 de diciembre de 2025 a las 16:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.