| Viernes, 06-11-2026 | ||||
| 17:00 | | Everton | | |
| Sábado, 07-11-2026 | ||||
| 09:30 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 08-11-2026 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Ipswich Town | |
|
| 13:30 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 21-11-2026 | ||||
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 22-11-2026 | ||||
| 11:00 | | Hull City | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 23-11-2026 | ||||
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 27-11-2026 | ||||
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| Sábado, 28-11-2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 14:30 | | Ipswich Town | |
|
| Domingo, 29-11-2026 | ||||
| 09:00 | | Everton | |
|
| 11:05 | | Sunderland | |
|
| 11:05 | | Fulham | |
|
| 11:05 | | Brighton | |
|
| 11:05 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 01-12-2026 | ||||
| 17:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 02-12-2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Liverpool | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Brentford | |
|
| 17:15 | | Bournemouth | |
|
| Jueves, 03-12-2026 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 05-12-2026 | ||||
| 09:30 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Domingo, 06-12-2026 | ||||
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 12-12-2026 | ||||
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 13-12-2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Coventry City | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Lunes, 14-12-2026 | ||||
| 17:00 | | Hull City | |
|
| Sábado, 19-12-2026 | ||||
| 09:30 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 20-12-2026 | ||||
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 21-12-2026 | ||||
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| Sábado, 26-12-2026 | ||||
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 27-12-2026 | ||||
| 11:00 | | Coventry City | |
|
| 13:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 29-12-2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Everton | |
|
| Miércoles, 30-12-2026 | ||||
| 16:30 | | Newcastle | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Coventry City | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Ipswich Town | |
|
| Viernes, 01-01-2027 | ||||
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 02-01-2027 | ||||
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 03-01-2027 | ||||
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 05-01-2027 | ||||
| 16:30 | | Arsenal | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 16:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| Miércoles, 06-01-2027 | ||||
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Ipswich Town | |
|
| 17:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 07-01-2027 | ||||
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 16-01-2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 23-01-2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 30-01-2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 06-02-2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| Miércoles, 10-02-2027 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| 17:00 | | Everton | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| 17:00 | | Fulham | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 17:00 | | Aston Villa | |
|
| 17:00 | | Hull City | |
|
| 17:00 | | Crystal Palace | |
|
| 17:00 | | Ipswich Town | |
|
| 17:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20-02-2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 27-02-2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 03-03-2027 | ||||
| 17:00 | | Arsenal | |
|
| 17:00 | | Manchester City | |
|
| 17:00 | | Sunderland | |
|
| 17:00 | | Liverpool | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| 17:00 | | Brighton | |
|
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| 17:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 13-03-2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20-03-2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 10-04-2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 17-04-2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 24-04-2027 | ||||
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 01-05-2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 08-05-2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 15-05-2027 | ||||
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| Domingo, 23-05-2027 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 30-05-2027 | ||||
| 13:00 | | Arsenal | |
|
| 13:00 | | Sunderland | |
|
| 13:00 | | Liverpool | |
|
| 13:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 13:00 | | Chelsea | |
|
| 13:00 | | Aston Villa | |
|
| 13:00 | | Hull City | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:00 | | Ipswich Town | |
|
| 13:00 | | Coventry City | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 04-11-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Chile, que fue el 16-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.879 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester Utd. - Manchester City 13 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Newcastle - Everton 02-11-2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 4462 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 16 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 223 5,75% MARTES 208 5,36% MIÉRCOLES 276 7,12% JUEVES 103 2,66% VIERNES 104 2,68% SÁBADO 1.948 50,22% DOMINGO 1.017 26,22% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 371 9,56% FEBRERO 391 10,08% MARZO 309 7,97% ABRIL 463 11,94% MAYO 364 9,38% JUNIO 23 0,59% JULIO 63 1,62% AGOSTO 305 7,86% SEPTIEMBRE 329 8,48% OCTUBRE 392 10,11% NOVIEMBRE 330 8,51% DICIEMBRE 539 13,9% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 284 7,32% 2025 378 9,74% 2024 371 9,56% 2023 413 10,65% 2022 361 9,31% 2021 382 9,85% 2020 235 6,06% 2019 108 2,78% 2018 237 6,11% 2017 292 7,53% 2016 317 8,17% 2015 331 8,53% 2014 170 4,38% |
| |
En este momento, hay 290 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Everton - Coventry City que se disputará el próximo viernes, 6 de noviembre de 2026 a las 17:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.