Partidos de hoy domingo, 24-08-2025 | ||||
12:30 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28-08-2025 | ||||
19:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29-08-2025 | ||||
19:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30-08-2025 | ||||
12:30 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31-08-2025 | ||||
12:15 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07-09-2025 | ||||
14:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14-09-2025 | ||||
17:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19-10-2025 | ||||
17:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
17:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26-10-2025 | ||||
16:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02-11-2025 | ||||
16:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09-11-2025 | ||||
16:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22-11-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29-11-2025 | ||||
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06-12-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS PREMIUM HD EN CHILE |
A fecha de hoy 24-08-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports Premium HD en Chile, que fue el 17-01-2021, podemos dar los siguientes datos: |
2.080 PARTIDOS TELEVISADOS18 COMPETICIONES TELEVISADAS158 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO CDU Católica - Unión Española 23-08-2025 Campeonato Itaú |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 264 12,69% MARTES 156 7,5% MIÉRCOLES 175 8,41% JUEVES 135 6,49% VIERNES 239 11,49% SÁBADO 528 25,38% DOMINGO 583 28,03% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 68 3,27% FEBRERO 163 7,84% MARZO 202 9,71% ABRIL 239 11,49% MAYO 236 11,35% JUNIO 186 8,94% JULIO 255 12,26% AGOSTO 260 12,5% SEPTIEMBRE 179 8,61% OCTUBRE 180 8,65% NOVIEMBRE 94 4,52% DICIEMBRE 18 0,87% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 273 13,12% 2024 319 15,34% 2023 411 19,76% 2022 520 25% 2021 557 26,78% |
Partido más repetido CDU Católica - Everton VM 9 |
En este momento, hay 74 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el La Serena - Huachipato de Campeonato Itaú que se disputará el próximo domingo, 24 de agosto de 2025 a las 12:30.