Viernes, 23-05-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24-05-2025 | ||||
15:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25-05-2025 | ||||
12:30 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
Lunes, 26-05-2025 | ||||
19:30 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31-05-2025 | ||||
12:30 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
12:30 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
15:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01-06-2025 | ||||
15:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
17:30 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02-06-2025 | ||||
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
Martes, 03-06-2025 | ||||
15:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
Jueves, 12-06-2025 | ||||
20:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
Viernes, 13-06-2025 | ||||
20:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14-06-2025 | ||||
12:30 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15-06-2025 | ||||
12:30 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16-06-2025 | ||||
20:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
Martes, 17-06-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20-06-2025 | ||||
17:30 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21-06-2025 | ||||
12:30 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
15:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22-06-2025 | ||||
12:30 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19-07-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26-07-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02-08-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09-08-2025 | ||||
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16-08-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23-08-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30-08-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13-09-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18-10-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25-10-2025 | ||||
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01-11-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08-11-2025 | ||||
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22-11-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29-11-2025 | ||||
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06-12-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS PREMIUM HD EN CHILE |
A fecha de hoy 20-05-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports Premium HD en Chile, que fue el 17-01-2021, podemos dar los siguientes datos: |
1.954 PARTIDOS TELEVISADOS18 COMPETICIONES TELEVISADAS150 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO La Serena - Deportes Iquique 19-05-2025 Campeonato Itaú |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 255 13,05% MARTES 151 7,73% MIÉRCOLES 168 8,6% JUEVES 132 6,76% VIERNES 224 11,46% SÁBADO 488 24,97% DOMINGO 536 27,43% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 68 3,48% FEBRERO 163 8,34% MARZO 202 10,34% ABRIL 239 12,23% MAYO 219 11,21% JUNIO 140 7,16% JULIO 222 11,36% AGOSTO 230 11,77% SEPTIEMBRE 179 9,16% OCTUBRE 180 9,21% NOVIEMBRE 94 4,81% DICIEMBRE 18 0,92% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 147 7,52% 2024 319 16,33% 2023 411 21,03% 2022 520 26,61% 2021 557 28,51% |
Partido más repetido CDU Católica - Everton VM 9 |
En este momento, hay 153 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportes Limache - U de Chile de Campeonato Itaú que se disputará el próximo sábado, 24 de mayo de 2025 a las 0:00.