| Mañana jueves, 23-04-2026 | ||||
| 20:00 | | Palestino | |
|
| Viernes, 24-04-2026 | ||||
| 18:00 | | U La Calera | |
|
| 20:30 | | Audax Italiano | |
|
| Sábado, 25-04-2026 | ||||
| 12:30 | | Unión San Felipe | |
|
| 15:00 | | Ñublense | |
|
| 18:00 | | U de Chile | |
|
| Domingo, 26-04-2026 | ||||
| 12:30 | | La Serena | |
|
| 15:00 | | U de Concepción | |
|
| 17:30 | | Everton VM | |
|
| Lunes, 27-04-2026 | ||||
| 20:00 | | Deportes Iquique | |
|
| Domingo, 03-05-2026 | ||||
| 17:30 | | Colo Colo | |
|
| Viernes, 15-05-2026 | ||||
| 20:00 | | Palestino | |
|
| 20:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| Sábado, 16-05-2026 | ||||
| 17:30 | | O'Higgins | |
|
| 20:00 | | Deportes Limache | |
|
| Domingo, 17-05-2026 | ||||
| 12:30 | | Huachipato | |
|
| 15:00 | | Cobresal | |
|
| 17:30 | | Colo Colo | |
|
| 20:00 | | D. Concepción | |
|
| Viernes, 22-05-2026 | ||||
| 20:00 | | Everton VM | |
|
| Sábado, 23-05-2026 | ||||
| 12:30 | | Audax Italiano | |
|
| 15:00 | | Ñublense | |
|
| 17:30 | | U de Chile | |
|
| 20:00 | | U La Calera | |
|
| Domingo, 24-05-2026 | ||||
| 12:30 | | D. Concepción | |
|
| 15:00 | | La Serena | |
|
| 18:00 | | CDU Católica | |
|
| Viernes, 29-05-2026 | ||||
| 18:00 | | Cobresal | |
|
| 20:30 | | U de Concepción | |
|
| Sábado, 30-05-2026 | ||||
| 15:00 | | La Serena | |
|
| 17:30 | | U de Chile | |
|
| Domingo, 31-05-2026 | ||||
| 12:30 | | Deportes Limache | |
|
| 15:00 | | Huachipato | |
|
| 17:30 | | O'Higgins | |
|
| 20:00 | | Palestino | |
|
| Viernes, 12-06-2026 | ||||
| 20:00 | | Audax Italiano | |
|
| Sábado, 13-06-2026 | ||||
| 15:00 | | Everton VM | |
|
| 17:30 | | Colo Colo | |
|
| 20:00 | | Ñublense | |
|
| Domingo, 14-06-2026 | ||||
| 12:30 | | D. Concepción | |
|
| 15:00 | | U La Calera | |
|
| 17:30 | | CDU Católica | |
|
| 20:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS PREMIUM HD EN CHILE |
| A fecha de hoy 22-04-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports Premium HD en Chile, que fue el 17-01-2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.281 PARTIDOS TELEVISADOS20 COMPETICIONES TELEVISADAS160 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO CDU Católica - U La Calera 20-04-2026 Campeonato Itaú |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 284 12,45% MARTES 163 7,15% MIÉRCOLES 181 7,94% JUEVES 140 6,14% VIERNES 271 11,88% SÁBADO 588 25,78% DOMINGO 654 28,67% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 75 3,29% FEBRERO 196 8,59% MARZO 246 10,78% ABRIL 267 11,71% MAYO 236 10,35% JUNIO 186 8,15% JULIO 255 11,18% AGOSTO 270 11,84% SEPTIEMBRE 194 8,51% OCTUBRE 208 9,12% NOVIEMBRE 122 5,35% DICIEMBRE 26 1,14% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 112 4,91% 2025 362 15,87% 2024 319 13,99% 2023 411 18,02% 2022 520 22,8% 2021 557 24,42% |
| Partido más repetido CDU Católica - Everton VM 10 |
En este momento, hay 43 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Palestino - D. Concepción de Campeonato Itaú que se disputará el próximo viernes, 24 de abril de 2026 a las 2:00.