TNT Sports: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Domingo, 27-04-2025 | ||||
12:30 | | Santiago Morning | D. Concepción |
|
15:00 | | Unión San Felipe | Magallanes |
|
17:30 | | San Luis | Cobreloa |
|
Sábado, 26-04-2025 | ||||
12:00 | | Deportes Santa Cruz | Deportes Copiapó |
|
15:00 | | Rangers Talca | Santiago Wanderers |
|
17:30 | | Deportes Temuco | Curicó Unido |
|
Viernes, 25-04-2025 | ||||
18:00 | | Ñublense | La Serena |
|
Domingo, 20-04-2025 | ||||
12:00 | | U de Chile Femenino | Colo Colo Femenino |
|
12:30 | | Antofagasta | Unión San Felipe |
|
15:00 | | Magallanes | Rangers Talca |
|
17:30 | | U de Concepción | D. Concepción |
|
Sábado, 19-04-2025 | ||||
12:30 | | Santiago Morning | SM Arica |
|
15:00 | | Deportes Copiapó | Cobreloa |
|
Viernes, 18-04-2025 | ||||
12:30 | | Santiago Wanderers | Deportes Recoleta |
|
15:30 | | Curicó Unido | Deportes Santa Cruz |
|
Domingo, 13-04-2025 | ||||
12:30 | | D. Concepción | Deportes Copiapó |
|
15:00 | | Santiago Wanderers | Deportes Temuco |
|
18:00 | | Deportes Santa Cruz | Santiago Morning |
|
20:30 | | SM Arica | U de Concepción |
|
Sábado, 12-04-2025 | ||||
12:00 | | Deportes Recoleta | Antofagasta |
|
15:00 | | Rangers Talca | Curicó Unido |
|
17:30 | | Cobreloa | Magallanes |
|
Viernes, 11-04-2025 | ||||
20:00 | | San Luis | Unión San Felipe |
|
Domingo, 06-04-2025 | ||||
19:00 | | Inter Miami CF | Toronto FC |
|
Lunes, 31-03-2025 | ||||
16:30 | | Santiago Morning | Rangers Talca |
|
19:30 | | Deportes Copiapó | Santiago Wanderers |
|
Domingo, 30-03-2025 | ||||
16:30 | | Magallanes | San Luis |
|
19:30 | | Curicó Unido | D. Concepción |
|
Sábado, 29-03-2025 | ||||
16:00 | | Unión San Felipe | Deportes Recoleta |
|
Viernes, 28-03-2025 | ||||
16:15 | | Cobreloa | Antofagasta |
|
18:30 | | U de Concepción | Deportes Santa Cruz |
|
Lunes, 17-03-2025 | ||||
16:00 | | Antofagasta | Deportes Temuco |
|
18:30 | | Curicó Unido | Magallanes |
|
Domingo, 16-03-2025 | ||||
10:00 | | SM Arica | Santiago Wanderers |
|
16:00 | | Cobresal | O'Higgins |
|
18:30 | | Deportes Santa Cruz | D. Concepción |
|
Sábado, 15-03-2025 | ||||
16:00 | | Rangers Talca | Cobreloa |
|
Viernes, 14-03-2025 | ||||
16:00 | | Unión San Felipe | Deportes Copiapó |
|
18:15 | | U de Concepción | San Luis |
|
Lunes, 10-03-2025 | ||||
18:00 | | Santiago Wanderers | Antofagasta |
|
Domingo, 09-03-2025 | ||||
10:00 | | D. Concepción | Deportes Recoleta |
|
16:00 | | Santiago Morning | Curicó Unido |
|
18:30 | | San Luis | Deportes Santa Cruz |
|
Sábado, 08-03-2025 | ||||
16:00 | | Deportes Copiapó | Rangers Talca |
|
18:30 | | Audax Italiano | Deportes Limache |
|
Viernes, 07-03-2025 | ||||
16:00 | | Magallanes | SM Arica |
|
18:30 | | Cobreloa | U de Concepción |
|
Sábado, 01-03-2025 | ||||
16:00 | | Rangers Talca | San Luis |
|
16:00 | | Palestino | Audax Italiano |
|
18:30 | | SM Arica | Cobreloa |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS EN CHILE |
A fecha de hoy 29-04-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports en Chile, que fue el 11-02-2021, podemos dar los siguientes datos: |
388 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS60 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO San Luis - Cobreloa 27-04-2025 Campeonato Ascenso |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 27 6,96% MARTES 18 4,64% MIÉRCOLES 16 4,12% JUEVES 8 2,06% VIERNES 35 9,02% SÁBADO 139 35,82% DOMINGO 145 37,37% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 7 1,8% FEBRERO 39 10,05% MARZO 59 15,21% ABRIL 47 12,11% MAYO 28 7,22% JUNIO 7 1,8% JULIO 39 10,05% AGOSTO 52 13,4% SEPTIEMBRE 38 9,79% OCTUBRE 33 8,51% NOVIEMBRE 27 6,96% DICIEMBRE 12 3,09% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 81 20,88% 2024 221 56,96% 2023 44 11,34% 2022 29 7,47% 2021 13 3,35% |
Partido más repetido Santiago Morning - Deportes Temuco 3 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en TNT Sports pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en TNT Sports.
Actualizaremos esta agenda de TNT Sports en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 389 partidos televisados en vivo por TNT Sports.
El primer partido publicado fue el jueves, 11 de febrero de 2021 entre el Santiago Wanderers - U de Concepción.
La competición más televisada por este canal ha sido Campeonato Ascenso con un total de 249 partidos y los tres equipos más televisados son Antofagasta (44), Magallanes (38), Deportes Santa Cruz (36).