Partidos de hoy viernes, 03-10-2025 | ||||
19:30 | | D. Concepción ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 04-10-2025 | ||||
12:00 | | Deportes Recoleta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportes Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U de Concepción ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05-10-2025 | ||||
12:30 | | Antofagasta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | San Luis ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Deportes Temuco ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11-10-2025 | ||||
15:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17-10-2025 | ||||
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18-10-2025 | ||||
15:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19-10-2025 | ||||
12:30 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25-10-2025 | ||||
15:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
20:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26-10-2025 | ||||
12:30 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27-10-2025 | ||||
20:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02-11-2025 | ||||
00:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09-11-2025 | ||||
00:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
00:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
00:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23-11-2025 | ||||
00:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
00:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30-11-2025 | ||||
17:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
17:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TNT SPORTS EN CHILE |
A fecha de hoy 03-10-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TNT Sports en Chile, que fue el 11-02-2021, podemos dar los siguientes datos: |
527 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS72 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Austin FC - Seattle Sounders 21-09-2025 MLS |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 38 7,21% MARTES 20 3,8% MIÉRCOLES 16 3,04% JUEVES 8 1,52% VIERNES 52 9,87% SÁBADO 188 35,67% DOMINGO 205 38,9% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 7 1,33% FEBRERO 39 7,4% MARZO 59 11,2% ABRIL 47 8,92% MAYO 57 10,82% JUNIO 31 5,88% JULIO 68 12,9% AGOSTO 93 17,65% SEPTIEMBRE 54 10,25% OCTUBRE 33 6,26% NOVIEMBRE 27 5,12% DICIEMBRE 12 2,28% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 220 41,75% 2024 221 41,94% 2023 44 8,35% 2022 29 5,5% 2021 13 2,47% |
Partido más repetido Santiago Morning - Deportes Temuco 3 |
En este momento, hay 55 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el D. Concepción - Magallanes de Campeonato Ascenso que se disputará el próximo sábado, 4 de octubre de 2025 a las 0:30.