Partidos de hoy sábado, 23-08-2025 | ||||
12:30 | | Unión San Felipe ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Deportes Recoleta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rangers Talca ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Audax Italiano ![]() | ![]() | |
20:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 24-08-2025 | ||||
12:30 | | Cobreloa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportes Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
17:30 | | D. Concepción ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25-08-2025 | ||||
19:00 | | San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28-08-2025 | ||||
19:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29-08-2025 | ||||
19:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30-08-2025 | ||||
12:30 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santiago Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobreloa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Concepción ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SM Arica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Curicó Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Magallanes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | D. Concepción ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Copiapó ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31-08-2025 | ||||
12:15 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06-09-2025 | ||||
18:00 | | Rangers Talca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Antofagasta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Temuco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Luis ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión San Felipe ![]() | ![]() |
|
18:00 | | D. Concepción ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Recoleta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07-09-2025 | ||||
14:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13-09-2025 | ||||
18:00 | | Rangers Talca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santiago Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobreloa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SM Arica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Curicó Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Magallanes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santiago Morning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Copiapó ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14-09-2025 | ||||
17:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04-10-2025 | ||||
18:00 | | Antofagasta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Concepción ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santiago Morning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Temuco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Luis ![]() | ![]() |
|
18:00 | | D. Concepción ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Recoleta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11-10-2025 | ||||
18:00 | | Rangers Talca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santiago Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobreloa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Concepción ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Magallanes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Luis ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión San Felipe ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Copiapó ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18-10-2025 | ||||
18:00 | | Antofagasta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SM Arica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Curicó Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santiago Morning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Temuco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | D. Concepción ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Copiapó ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Recoleta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19-10-2025 | ||||
17:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
17:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25-10-2025 | ||||
18:00 | | Rangers Talca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobreloa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Concepción ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Magallanes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Luis ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión San Felipe ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Recoleta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26-10-2025 | ||||
16:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01-11-2025 | ||||
18:00 | | Santiago Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Antofagasta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SM Arica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Curicó Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Santiago Morning ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Temuco ![]() | ![]() |
|
18:00 | | D. Concepción ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Copiapó ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02-11-2025 | ||||
16:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09-11-2025 | ||||
16:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22-11-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29-11-2025 | ||||
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06-12-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL HBO MAX EN CHILE |
A fecha de hoy 23-08-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal HBO MAX en Chile, que fue el 20-07-2024, podemos dar los siguientes datos: |
677 PARTIDOS TELEVISADOS8 COMPETICIONES TELEVISADAS75 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportes Limache - O'Higgins 22-08-2025 Campeonato Itaú |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 55 8,12% MARTES 26 3,84% MIÉRCOLES 40 5,91% JUEVES 22 3,25% VIERNES 81 11,96% SÁBADO 208 30,72% DOMINGO 245 36,19% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 10 1,48% FEBRERO 40 5,91% MARZO 72 10,64% ABRIL 57 8,42% MAYO 65 9,6% JUNIO 53 7,83% JULIO 98 14,48% AGOSTO 128 18,91% SEPTIEMBRE 58 8,57% OCTUBRE 51 7,53% NOVIEMBRE 34 5,02% DICIEMBRE 11 1,62% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 410 60,56% 2024 267 39,44% |
Partido más repetido Coquimbo Unido - Deportes Iquique 3 |
En este momento, hay 149 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Unión San Felipe - Antofagasta de Campeonato Ascenso que se disputará el próximo sábado, 23 de agosto de 2025 a las 12:30.