| Mañana viernes, 04-09-2026 | ||||
| 18:00 | | Rangers Talca | |
|
| 18:00 | | Santiago Wanderers | |
|
| 20:30 | | Deportes Puerto Montt | |
|
| 20:30 | | D. Concepción | |
|
| Sábado, 05-09-2026 | ||||
| 12:30 | | Magallanes | |
|
| 15:00 | | Deportes Santa Cruz | |
|
| 17:30 | | San Luis | |
|
| 17:30 | | Everton VM | |
|
| 20:00 | | SM Arica | |
|
| 20:00 | | U de Chile | |
|
| Domingo, 06-09-2026 | ||||
| 11:30 | | Antofagasta | |
|
| 11:30 | | La Serena | |
|
| 13:45 | | O'Higgins | |
|
| 16:00 | | Huachipato | |
|
| 18:30 | | Palestino | |
|
| Lunes, 07-09-2026 | ||||
| 19:00 | | Deportes Limache | |
|
| Martes, 08-09-2026 | ||||
| 17:00 | | Unión San Felipe | |
|
| 17:00 | | Deportes Puerto Montt | |
|
| 19:30 | | Curicó Unido | |
|
| 19:30 | | Deportes Temuco | |
|
| Miércoles, 09-09-2026 | ||||
| 17:00 | | Antofagasta | |
|
| 17:00 | | Deportes Recoleta | |
|
| 19:30 | | Deportes Iquique | |
|
| 19:30 | | Deportes Copiapó | |
|
| Sábado, 12-09-2026 | ||||
| 11:30 | | Ñublense | |
|
| 14:00 | | Cobresal | |
|
| 19:00 | | Palestino | |
|
| Domingo, 13-09-2026 | ||||
| 11:30 | | Magallanes | |
|
| 11:30 | | U de Concepción | |
|
| 14:00 | | SM Arica | |
|
| 14:00 | | La Serena | |
|
| 16:30 | | Colo Colo | |
|
| 19:00 | | Audax Italiano | |
|
| Lunes, 14-09-2026 | ||||
| 17:00 | | Unión San Felipe | |
|
| 17:00 | | Deportes Santa Cruz | |
|
| 19:30 | | Rangers Talca | |
|
| 19:30 | | U La Calera | |
|
| Martes, 15-09-2026 | ||||
| 17:00 | | San Luis | |
|
| 19:30 | | Unión Española | |
|
| Miércoles, 16-09-2026 | ||||
| 17:00 | | Coquimbo Unido | | |
| Sábado, 26-09-2026 | ||||
| 14:00 | | Cobreloa | |
|
| Viernes, 09-10-2026 | ||||
| 19:00 | | U de Chile | |
|
| Sábado, 10-10-2026 | ||||
| 11:30 | | Deportes Recoleta | |
|
| 14:00 | | Santiago Wanderers | |
|
| 14:00 | | Cobresal | |
|
| 16:30 | | Deportes Temuco | |
|
| 16:30 | | Huachipato | |
|
| 19:00 | | CDU Católica | |
|
| Domingo, 11-10-2026 | ||||
| 11:30 | | Antofagasta | |
|
| 11:30 | | Everton VM | |
|
| 14:00 | | Deportes Copiapó | |
|
| 14:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 16:30 | | D. Concepción | |
|
| 19:00 | | Deportes Limache | |
|
| Lunes, 12-10-2026 | ||||
| 11:30 | | Deportes Puerto Montt | |
|
| 14:00 | | Rangers Talca | |
|
| 16:30 | | Deportes Iquique | |
|
| Domingo, 18-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Santiago Wanderers | |
|
| 16:00 | | Cobreloa | |
|
| 16:00 | | Unión Española | |
|
| 16:00 | | SM Arica | |
|
| 16:00 | | Curicó Unido | |
|
| 16:00 | | Magallanes | |
|
| 16:00 | | Unión San Felipe | |
|
| 16:00 | | Deportes Santa Cruz | |
|
| Sábado, 24-10-2026 | ||||
| 20:00 | | Ñublense | |
|
| 20:00 | | La Serena | |
|
| Domingo, 25-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Deportes Iquique | |
|
| 16:00 | | Rangers Talca | |
|
| 16:00 | | Unión Española | |
|
| 16:00 | | Antofagasta | |
|
| 16:00 | | Deportes Temuco | |
|
| 16:00 | | San Luis | |
|
| 16:00 | | Deportes Copiapó | |
|
| 16:00 | | Deportes Puerto Montt | |
|
| 16:00 | | U de Chile | |
|
| 16:00 | | U La Calera | |
|
| 16:00 | | Audax Italiano | |
|
| 16:00 | | Palestino | |
|
| 16:00 | | O'Higgins | |
|
| 16:00 | | U de Concepción | |
|
| Domingo, 01-11-2026 | ||||
| 16:00 | | Santiago Wanderers | |
|
| 16:00 | | Cobreloa | |
|
| 16:00 | | SM Arica | |
|
| 16:00 | | Curicó Unido | |
|
| 16:00 | | Magallanes | |
|
| 16:00 | | Unión San Felipe | |
|
| 16:00 | | Deportes Recoleta | |
|
| 16:00 | | Deportes Santa Cruz | |
|
| 16:00 | | Colo Colo | |
|
| 16:00 | | CDU Católica | |
|
| 16:00 | | Cobresal | |
|
| 16:00 | | Huachipato | |
|
| 16:00 | | O'Higgins | |
|
| 16:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 16:00 | | D. Concepción | |
|
| 16:00 | | Deportes Limache | |
|
| Domingo, 08-11-2026 | ||||
| 16:00 | | CDU Católica | |
|
| 16:00 | | Everton VM | |
|
| 16:00 | | U de Chile | |
|
| 16:00 | | U La Calera | |
|
| 16:00 | | Ñublense | |
|
| 16:00 | | Audax Italiano | |
|
| 16:00 | | U de Concepción | |
|
| 16:00 | | La Serena | |
|
| Domingo, 22-11-2026 | ||||
| 16:00 | | Colo Colo | |
|
| 16:00 | | Cobresal | |
|
| 16:00 | | Huachipato | |
|
| 16:00 | | Palestino | |
|
| 16:00 | | O'Higgins | |
|
| 16:00 | | U de Concepción | |
|
| 16:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 16:00 | | Deportes Limache | |
|
| Domingo, 29-11-2026 | ||||
| 16:00 | | Colo Colo | |
|
| 16:00 | | CDU Católica | |
|
| 16:00 | | Everton VM | |
|
| 16:00 | | U La Calera | |
|
| 16:00 | | Ñublense | |
|
| 16:00 | | Audax Italiano | |
|
| 16:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 16:00 | | D. Concepción | |
|
| Domingo, 06-12-2026 | ||||
| 16:00 | | U de Chile | |
|
| 16:00 | | Cobresal | |
|
| 16:00 | | Huachipato | |
|
| 16:00 | | Palestino | |
|
| 16:00 | | O'Higgins | |
|
| 16:00 | | U de Concepción | |
|
| 16:00 | | La Serena | |
|
| 16:00 | | Deportes Limache | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL HBO MAX EN CHILE |
| A fecha de hoy 03-09-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal HBO MAX en Chile, que fue el 20-07-2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.316 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS88 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Deportes Limache - Ñublense 02-09-2026 Liga de Primera Mercado Libre |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 119 9,04% MARTES 44 3,34% MIÉRCOLES 70 5,32% JUEVES 41 3,12% VIERNES 161 12,23% SÁBADO 408 31% DOMINGO 473 35,94% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 18 1,37% FEBRERO 88 6,69% MARZO 150 11,4% ABRIL 114 8,66% MAYO 142 10,79% JUNIO 103 7,83% JULIO 144 10,94% AGOSTO 244 18,54% SEPTIEMBRE 92 6,99% OCTUBRE 109 8,28% NOVIEMBRE 78 5,93% DICIEMBRE 34 2,58% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 454 34,5% 2025 595 45,21% 2024 267 20,29% |
| Partido más repetido CDU Católica - U La Calera 4 |
En este momento, hay 129 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Rangers Talca - Deportes Temuco de Campeonato Ascenso que se disputará el próximo sábado, 5 de septiembre de 2026 a las 0:00.