GolTV: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Lunes, 01-09-2025 | ||||
18:00 | | Cerro Largo | Montevideo Wanderers |
|
Domingo, 31-08-2025 | ||||
09:30 | | Plaza Colonia | Montevideo City Torque |
|
13:00 | | Alverca | Benfica |
|
15:30 | | Santa Clara | Estrela Amadora |
|
19:30 | | Boston River | Progreso |
|
Sábado, 30-08-2025 | ||||
13:00 | | Vitória SC | Arouca |
|
15:30 | | Sporting CP | FC Porto |
|
Viernes, 29-08-2025 | ||||
15:15 | | Gil Vicente | Moreirense |
|
Domingo, 24-08-2025 | ||||
09:30 | | Progreso | Danubio |
|
13:00 | | FC Porto | Casa Pia AC |
|
15:30 | | SC Braga | AVS Futebol |
|
18:30 | | Universitario | Alianza Lima |
|
Sábado, 23-08-2025 | ||||
13:00 | | CD Nacional | Sporting CP |
|
15:30 | | Benfica | Tondela |
|
19:30 | | Miramar Misiones | Cerro Largo |
|
Viernes, 22-08-2025 | ||||
18:00 | | Montevideo Wanderers | CA Juventud |
|
Lunes, 18-08-2025 | ||||
15:15 | | Gil Vicente | FC Porto |
|
18:00 | | Cerro Largo | Danubio |
|
Domingo, 17-08-2025 | ||||
10:00 | | River Plate M. | Montevideo City Torque |
|
13:00 | | Santa Clara | Moreirense |
|
15:30 | | Sporting CP | Arouca |
|
Sábado, 16-08-2025 | ||||
13:00 | | Vitória SC | Estoril Praia |
|
15:30 | | Estrela Amadora | Benfica |
|
Viernes, 15-08-2025 | ||||
19:00 | | Boston River | Peñarol |
|
21:00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso |
|
Lunes, 11-08-2025 | ||||
15:45 | | FC Porto | Vitória SC |
|
18:00 | | Defensor Sporting | River Plate M. |
|
Domingo, 10-08-2025 | ||||
10:00 | | CA Cerro | Racing Club |
|
12:00 | | FC Famalicão | Santa Clara |
|
15:30 | | SC Braga | Tondela |
|
17:30 | | Miramar Misiones | Liverpool FC |
|
Sábado, 09-08-2025 | ||||
10:00 | | Progreso | Cerro Largo |
|
14:00 | | Peñarol | Nacional |
|
19:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Viernes, 08-08-2025 | ||||
15:15 | | Casa Pia AC | Sporting CP |
|
18:00 | | Montevideo City Torque | Boston River |
|
Domingo, 03-08-2025 | ||||
11:30 | | Racing Club | Montevideo Wanderers |
|
14:00 | | Liverpool FC | Danubio |
|
16:30 | | Plaza Colonia | Miramar Misiones |
|
Sábado, 02-08-2025 | ||||
10:00 | | CA Juventud | Cerro Largo |
|
14:00 | | River Plate M. | CA Cerro |
|
16:30 | | Nacional | Montevideo City Torque |
|
19:00 | | Boston River | Defensor Sporting |
|
Viernes, 01-08-2025 | ||||
19:00 | | Peñarol | Progreso |
|
Jueves, 31-07-2025 | ||||
22:00 | | Universitario | Atlético Grau |
|
Sábado, 26-07-2025 | ||||
16:30 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Sábado, 12-07-2025 | ||||
16:00 | | Universitario | CD Los Chankas |
|
Domingo, 06-07-2025 | ||||
14:00 |
| Nacional | Peñarol |
|
Lunes, 30-06-2025 | ||||
18:00 | | Cerro Largo | River Plate M. |
|
Domingo, 29-06-2025 | ||||
17:00 | | Nacional | Danubio |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL GOLTV EN CHILE |
A fecha de hoy 01-09-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal GolTV en Chile, que fue el 13-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
5.105 PARTIDOS TELEVISADOS57 COMPETICIONES TELEVISADAS475 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Boston River - Progreso 31-08-2025 Campeonato Uruguayo |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 500 9,79% MARTES 250 4,9% MIÉRCOLES 567 11,11% JUEVES 365 7,15% VIERNES 650 12,73% SÁBADO 1.409 27,6% DOMINGO 1.364 26,72% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 311 6,09% FEBRERO 479 9,38% MARZO 466 9,13% ABRIL 461 9,03% MAYO 433 8,48% JUNIO 352 6,9% JULIO 427 8,36% AGOSTO 483 9,46% SEPTIEMBRE 483 9,46% OCTUBRE 518 10,15% NOVIEMBRE 456 8,93% DICIEMBRE 236 4,62% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 274 5,37% 2024 451 8,83% 2023 496 9,72% 2022 511 10,01% 2021 638 12,5% 2020 400 7,84% 2019 376 7,37% 2018 400 7,84% 2017 423 8,29% 2016 461 9,03% 2015 538 10,54% 2014 137 2,68% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 18 |
En este momento, hay 50 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Nacional - Danubio de Campeonato Uruguayo que se disputará el próximo domingo, 29 de junio de 2025 a las 23:00.