UTC Cajamarca: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Lunes, 30-09-2024 | ||||
15:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Martes, 24-09-2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Jueves, 19-09-2024 | ||||
17:15 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
Viernes, 13-09-2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
Domingo, 25-08-2024 | ||||
13:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Martes, 20-08-2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Jueves, 15-08-2024 | ||||
17:15 | | Comerciantes Unidos | UTC Cajamarca | |
Domingo, 04-08-2024 | ||||
22:00 | | Universitario | UTC Cajamarca | |
Jueves, 01-08-2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Jueves, 25-07-2024 | ||||
21:00 | | U. César Vallejo | UTC Cajamarca | |
Viernes, 19-07-2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Cusco FC | |
Viernes, 12-07-2024 | ||||
21:00 | | Deportivo Garcilaso | UTC Cajamarca | |
Sábado, 25-05-2024 | ||||
13:00 | | Sport Huancayo | UTC Cajamarca | |
Lunes, 20-05-2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 12-05-2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | Melgar | |
Viernes, 03-05-2024 | ||||
22:30 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 27-04-2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Atlético Grau | |
Sábado, 20-04-2024 | ||||
17:30 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
Lunes, 15-04-2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | CD Los Chankas | |
Sábado, 06-04-2024 | ||||
21:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Domingo, 31-03-2024 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | |
Sábado, 16-03-2024 | ||||
16:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Viernes, 08-03-2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | |
Lunes, 04-03-2024 | ||||
15:00 | | Unión Comercio | UTC Cajamarca | |
Sábado, 24-02-2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Viernes, 16-02-2024 | ||||
15:30 | | Alianza Atlético | UTC Cajamarca | |
Viernes, 09-02-2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Viernes, 02-02-2024 | ||||
16:00 | | Cusco FC | UTC Cajamarca | |
Viernes, 26-01-2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Viernes, 20-10-2023 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Lunes, 02-10-2023 | ||||
22:30 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Viernes, 29-09-2023 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Lunes, 25-09-2023 | ||||
22:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Miércoles, 20-09-2023 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | D. Municipal | |
Viernes, 15-09-2023 | ||||
15:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Domingo, 03-09-2023 | ||||
17:15 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Lunes, 28-08-2023 | ||||
15:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Lunes, 21-08-2023 | ||||
17:15 | | UTC Cajamarca | Binacional | |
Viernes, 11-08-2023 | ||||
17:15 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Sábado, 05-08-2023 | ||||
22:00 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 29-07-2023 | ||||
17:15 | | UTC Cajamarca | Unión Comercio | |
Domingo, 23-07-2023 | ||||
15:00 | | AD Cantolao | UTC Cajamarca | |
Viernes, 14-07-2023 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Sábado, 08-07-2023 | ||||
17:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Viernes, 30-06-2023 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Sport Huancayo | |
Domingo, 28-05-2023 | ||||
17:30 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Lunes, 22-05-2023 | ||||
17:30 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
Miércoles, 17-05-2023 | ||||
17:00 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
Viernes, 12-05-2023 | ||||
15:00 | | Sport Huancayo | UTC Cajamarca | |
Domingo, 07-05-2023 | ||||
17:15 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO UTC CAJAMARCA EN TELEVISIÓN EN CHILE |
A fecha de hoy 10-10-2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo UTC Cajamarca en Chile, que fue el 07-09-2014, podemos dar los siguientes datos: |
226 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Colo Colo - UTC Cajamarca 07-02-2018 Amistoso por TVN |
TOTAL 9 CANALES TV DÍAS 2436 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 170 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 33 RIVALES MÁXIMO 16 VS Universitario TOTAL 4 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 31 13,72% MARTES 21 9,29% MIÉRCOLES 19 8,41% JUEVES 13 5,75% VIERNES 65 28,76% SÁBADO 43 19,03% DOMINGO 34 15,04% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 0,44% FEBRERO 20 8,85% MARZO 20 8,85% ABRIL 25 11,06% MAYO 26 11,5% JUNIO 7 3,1% JULIO 25 11,06% AGOSTO 25 11,06% SEPTIEMBRE 35 15,49% OCTUBRE 27 11,95% NOVIEMBRE 15 6,64% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del UTC Cajamarca pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del UTC Cajamarca por televisión.
Actualizaremos está agenda del UTC Cajamarca en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 226 partidos televisados en directo del UTC Cajamarca.
El primer partido publicado fue el domingo, 07 de septiembre de 2014 entre el Sporting Cristal - UTC Cajamarca.
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del UTC Cajamarca es Fanatiz con un total de 124 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el UTC Cajamarca con un total de 214 partidos.
En que canal juega UTC Cajamarca hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.
Para más información, puedes acceder a la web de UTC Cajamarca.