Sport Boys A.: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Domingo, 02-11-2025 | ||||
| 20:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
| Lunes, 20-10-2025 | ||||
| 21:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
| Jueves, 16-10-2025 | ||||
| 23:00 | | Alianza Lima | Sport Boys A. | |
| Sábado, 04-10-2025 | ||||
| 22:00 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo |
|
| Viernes, 26-09-2025 | ||||
| 14:00 | | Alianza Universidad | Sport Boys A. | |
| Lunes, 22-09-2025 | ||||
| 22:30 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
| Miércoles, 17-09-2025 | ||||
| 22:30 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
| Sábado, 13-09-2025 | ||||
| 16:00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos |
|
| Sábado, 23-08-2025 | ||||
| 16:15 | | CD Los Chankas | Sport Boys A. | |
| Viernes, 15-08-2025 | ||||
| 23:00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso |
|
| Sábado, 09-08-2025 | ||||
| 21:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
| Lunes, 04-08-2025 | ||||
| 18:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
| Miércoles, 30-07-2025 | ||||
| 16:00 | | Ayacucho | Sport Boys A. | |
| Sábado, 26-07-2025 | ||||
| 18:30 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
| Domingo, 20-07-2025 | ||||
| 18:30 | | ACD Juan Pablo II College | Sport Boys A. | |
| Sábado, 12-07-2025 | ||||
| 18:30 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
| Domingo, 06-07-2025 | ||||
| 16:00 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
| Sábado, 28-06-2025 | ||||
| 18:15 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
| Domingo, 22-06-2025 | ||||
| 16:00 | | Sport Boys A. | Binacional |
|
| Sábado, 14-06-2025 | ||||
| 16:15 | | Melgar | Sport Boys A. | |
| Viernes, 23-05-2025 | ||||
| 23:00 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
| Domingo, 18-05-2025 | ||||
| 16:15 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
| Domingo, 04-05-2025 | ||||
| 16:00 | | Sport Boys A. | Alianza Universidad |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO SPORT BOYS A. EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 03-11-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo Sport Boys A. en Chile, que fue el 04-02-2018, podemos dar los siguientes datos: |
| 211 PARTIDOS TELEVISADOS |
| TOTAL 7 CANALES TV DÍAS 2829 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 211 CONSECUTIVOS DE PAGO |
| TOTAL 28 RIVALES MÁXIMO 14 VS Melgar TOTAL 3 COMPETICIONES |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 22 10,43% MARTES 7 3,32% MIÉRCOLES 13 6,16% JUEVES 7 3,32% VIERNES 32 15,17% SÁBADO 57 27,01% DOMINGO 73 34,6% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 3 1,42% FEBRERO 17 8,06% MARZO 22 10,43% ABRIL 22 10,43% MAYO 21 9,95% JUNIO 9 4,27% JULIO 21 9,95% AGOSTO 29 13,74% SEPTIEMBRE 29 13,74% OCTUBRE 26 12,32% NOVIEMBRE 12 5,69% DICIEMBRE - - % |
| |
En este momento, hay 23 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que podrás ver será el Sport Boys A. - Alianza Universidad que se disputará el próximo domingo, 4 de mayo de 2025 a las 20:00 y que será transmitido por GolTV Play.