Partidos de hoy jueves, 28-08-2025 | ||||
19:00 | | Everton VM ![]() | ![]() | |
Mañana viernes, 29-08-2025 | ||||
19:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30-08-2025 | ||||
12:30 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
17:30 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31-08-2025 | ||||
15:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07-09-2025 | ||||
14:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14-09-2025 | ||||
11:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Jueves, 09-10-2025 | ||||
19:30 | | CDU Católica ![]() | ![]() | |
Domingo, 19-10-2025 | ||||
17:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
17:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26-10-2025 | ||||
16:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02-11-2025 | ||||
16:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09-11-2025 | ||||
16:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
16:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23-11-2025 | ||||
16:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29-11-2025 | ||||
18:00 | | Everton VM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U La Calera ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cobresal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Huachipato ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Serena ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06-12-2025 | ||||
18:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CDU Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ñublense ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | O'Higgins ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Coquimbo Unido ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportes Limache ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE CAMPEONATO ITAÚ EN TELEVISIÓN EN CHILE |
A fecha de hoy 28-08-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Campeonato Itaú en Chile, que fue el 16-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
2.738 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido O'Higgins - CDU Católica 13 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Audax Italiano - Coquimbo Unido 23-08-2025 Campeonato Itaú por HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium, Mega 2, MegaGO, Mega ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Deportes Iquique - Ñublense 24-08-2025 Campeonato Itaú por HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium |
TOTAL 27 CANALES TV DÍAS 4 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2,5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 27 CANALES TOTAL 29 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 195 7,12% MARTES 78 2,85% MIÉRCOLES 112 4,09% JUEVES 118 4,31% VIERNES 340 12,42% SÁBADO 945 34,51% DOMINGO 950 34,7% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 129 4,71% FEBRERO 302 11,03% MARZO 263 9,61% ABRIL 318 11,61% MAYO 251 9,17% JUNIO 44 1,61% JULIO 177 6,46% AGOSTO 356 13% SEPTIEMBRE 246 8,98% OCTUBRE 293 10,7% NOVIEMBRE 221 8,07% DICIEMBRE 138 5,04% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 166 6,06% 2024 240 8,77% 2023 241 8,8% 2022 243 8,88% 2021 354 12,93% 2020 225 8,22% 2019 192 7,01% 2018 240 8,77% 2017 244 8,91% 2016 247 9,02% 2015 249 9,09% 2014 97 3,54% |
|
En este momento, hay 74 partidos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Everton VM - La Serena que se disputará el próximo jueves, 28 de agosto de 2025 a las 19:00 y que será transmitido por HBO MAX, TNT Sports Premium HD, TNT Sports Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Campeonato Itaú.