Fanatiz YouTube: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Miércoles, 04-11-2026 | ||||
| 21:30 | | São Paulo | Corinthians |
|
| Martes, 03-11-2026 | ||||
| 22:00 | | Alianza Lima | Cienciano |
|
| Jueves, 29-10-2026 | ||||
| 17:30 | | Sporting Cristal | Alianza Lima |
|
| 20:00 | | Vasco da Gama | CR Flamengo |
|
| Sábado, 24-10-2026 | ||||
| 19:30 | | Palmeiras | RB Bragantino |
|
| 22:30 | | Universitario | ACD Juan Pablo II College |
|
| Sábado, 17-10-2026 | ||||
| 20:30 | | At. Paranaense | Palmeiras |
|
| Domingo, 11-10-2026 | ||||
| 16:00 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal |
|
| 18:30 | | Palmeiras | Corinthians |
|
| Jueves, 08-10-2026 | ||||
| 20:30 | | Santos | CR Flamengo |
|
| Viernes, 02-10-2026 | ||||
| 21:00 | | São Paulo | Santos |
|
| Miércoles, 30-09-2026 | ||||
| 23:00 | | Alianza Lima | Palestino |
|
| Domingo, 20-09-2026 | ||||
| 17:00 | | Corinthians | Fluminense |
|
| Viernes, 18-09-2026 | ||||
| 23:00 | | Alianza Lima | AD Tarma |
|
| Sábado, 12-09-2026 | ||||
| 19:30 | | Palmeiras | São Paulo |
|
| 23:00 | | Alianza Lima | Universitario |
|
| Domingo, 06-09-2026 | ||||
| 18:00 | | ACD Juan Pablo II College | Alianza Lima |
|
| Sábado, 05-09-2026 | ||||
| 19:30 | | São Paulo | Atlético Mineiro |
|
| Domingo, 30-08-2026 | ||||
| 17:00 | | Corinthians | Santos |
|
| 22:00 | | Cienciano | Cusco FC |
|
| Domingo, 23-08-2026 | ||||
| 17:00 | | Palmeiras | Vasco da Gama |
|
| Sábado, 15-08-2026 | ||||
| 22:30 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca |
|
| Domingo, 09-08-2026 | ||||
| 19:30 | | Santos | At. Paranaense |
|
| Sábado, 08-08-2026 | ||||
| 11:00 | | Colo Colo Academy | Sporting Cristal Academy |
|
| 13:00 | | Millonarios Academy | Selección Regional |
|
| 15:00 | | Alianza Lima Academy | CR Flamengo Academy |
|
| 17:30 | | Universitario Academy | Boca Juniors Academy |
|
| Viernes, 07-08-2026 | ||||
| 11:00 | | Colo Colo Academy | Millonarios Academy |
|
| 13:00 | | Selección Regional | Sporting Cristal Academy |
|
| 15:00 | | Universitario Academy | Alianza Lima Academy |
|
| 17:00 | | Boca Juniors Academy | CR Flamengo Academy |
|
| 23:30 | | Universitario | Sporting Cristal |
|
| Miércoles, 05-08-2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal Academy | Colo Colo Academy |
|
| 13:00 | | Selección Regional | Millonarios Academy |
|
| 15:00 | | Universitario Academy | CR Flamengo Academy |
|
| 17:00 | | Alianza Lima Academy | Boca Juniors Academy |
|
| Martes, 04-08-2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal Academy | CR Flamengo Academy |
|
| 13:00 | | Selección Regional | Boca Juniors Academy |
|
| 15:00 | | Universitario Academy | Colo Colo Academy |
|
| 17:00 | | Alianza Lima Academy | Millonarios Academy |
|
| Domingo, 02-08-2026 | ||||
| 21:30 | | Cienciano | Universitario |
|
| Miércoles, 29-07-2026 | ||||
| 20:30 | | Internacional | CR Flamengo |
|
| Domingo, 26-07-2026 | ||||
| 20:30 | | Palmeiras | Atlético Mineiro |
|
| Sábado, 25-07-2026 | ||||
| 23:00 | | Melgar | Sporting Cristal |
|
| Viernes, 17-07-2026 | ||||
| 21:00 | | Fluminense | RB Bragantino |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ YOUTUBE EN CHILE |
| A fecha de hoy 05-11-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz YouTube en Chile, que fue el 26-07-2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 84 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETICIONES TELEVISADAS59 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO São Paulo - Corinthians 04-11-2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 2 2,38% MARTES 11 13,1% MIÉRCOLES 8 9,52% JUEVES 3 3,57% VIERNES 15 17,86% SÁBADO 20 23,81% DOMINGO 25 29,76% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 5 5,95% AGOSTO 27 32,14% SEPTIEMBRE 12 14,29% OCTUBRE 21 25% NOVIEMBRE 15 17,86% DICIEMBRE 4 4,76% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 45 53,57% 2025 39 46,43% |
| Partido más repetido Sport Recife - Santos 1 |
En este momento, hay 45 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Fluminense - RB Bragantino de Serie A Brasil que se disputará el próximo sábado, 18 de julio de 2026 a las 1:00.