| Mañana miércoles, 18-03-2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 21:30 | | Santos | | |
| 21:30 | | Vasco da Gama | | |
| Jueves, 19-03-2026 | ||||
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | CR Flamengo | | |
| 21:30 | | Chapecoense | |
|
| Sábado, 21-03-2026 | ||||
| 16:00 | | RB Bragantino | | |
| 18:30 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| Domingo, 22-03-2026 | ||||
| 16:00 | | Cruzeiro | | |
| 16:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 16:00 | | Remo | | |
| 16:00 | | At. Paranaense | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 18:30 | | Vitória | | |
| 20:30 | | Corinthians | | |
| Domingo, 29-03-2026 | ||||
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 31-03-2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 03-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 10-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 17-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 01-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 08-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 15-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 22-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 29-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21-07-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24-07-2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28-07-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 07-08-2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14-08-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21-08-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28-08-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 04-09-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11-09-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18-09-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 06-10-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 09-10-2026 | ||||
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| Viernes, 23-10-2026 | ||||
| 22:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 03-11-2026 | ||||
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 17-11-2026 | ||||
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| Martes, 01-12-2026 | ||||
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A BRASIL EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 17-03-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Brasil en Chile, que fue el 16-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.436 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido São Paulo - CR Flamengo 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Palmeiras - Mirassol 15-03-2026 Serie A Brasil por Fanatiz, Kick ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Chapecoense - Grêmio 16-03-2026 Serie A Brasil por Fanatiz, L1 Max |
| TOTAL 27 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,8 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 27 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 119 4,89% MARTES 63 2,59% MIÉRCOLES 421 17,28% JUEVES 218 8,95% VIERNES 27 1,11% SÁBADO 661 27,13% DOMINGO 927 38,05% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 69 2,83% FEBRERO 80 3,28% MARZO 20 0,82% ABRIL 75 3,08% MAYO 147 6,03% JUNIO 274 11,25% JULIO 292 11,99% AGOSTO 312 12,81% SEPTIEMBRE 297 12,19% OCTUBRE 371 15,23% NOVIEMBRE 366 15,02% DICIEMBRE 133 5,46% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 56 2,3% 2025 269 11,04% 2024 331 13,59% 2023 380 15,6% 2022 380 15,6% 2021 471 19,33% 2020 248 10,18% 2019 46 1,89% 2018 61 2,5% 2017 106 4,35% 2016 50 2,05% 2015 25 1,03% 2014 13 0,53% |
| |
En este momento, hay 246 partidos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Bahía - RB Bragantino que se disputará el próximo miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 23:00 y que será transmitido por Fanatiz (Míralo en vivo).