Partidos de hoy miércoles, 26-03-2025 | ||||
14:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 27-03-2025 | ||||
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28-03-2025 | ||||
14:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bodrumspor ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Platense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29-03-2025 | ||||
09:00 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Watford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Dundee FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
14:30 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
16:30 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
16:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
17:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
17:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30-03-2025 | ||||
01:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31-03-2025 | ||||
14:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eyupspor ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Haití ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Salvador ![]() | ![]() |
|
19:00 | | México ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Martes, 01-04-2025 | ||||
16:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
23:15 | | América ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02-04-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
01:15 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03-04-2025 | ||||
00:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04-04-2025 | ||||
16:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05-04-2025 | ||||
09:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
17:05 |
| O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
19:00 | | México ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06-04-2025 | ||||
08:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| St Johnstone ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
11:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
13:15 |
| Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
13:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
16:45 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07-04-2025 | ||||
16:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
Martes, 08-04-2025 | ||||
17:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
22:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09-04-2025 | ||||
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10-04-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Tottenham ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Rangers FC ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| NK Celje ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11-04-2025 | ||||
16:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12-04-2025 | ||||
09:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13-04-2025 | ||||
08:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14-04-2025 | ||||
16:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Martes, 15-04-2025 | ||||
17:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16-04-2025 | ||||
16:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17-04-2025 | ||||
14:45 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Lazio ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18-04-2025 | ||||
20:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19-04-2025 | ||||
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20-04-2025 | ||||
08:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
16:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21-04-2025 | ||||
08:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Martes, 22-04-2025 | ||||
16:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23-04-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24-04-2025 | ||||
00:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25-04-2025 | ||||
17:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26-04-2025 | ||||
09:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27-04-2025 | ||||
10:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28-04-2025 | ||||
17:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02-05-2025 | ||||
20:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
PD | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
PD | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
PD | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
PD | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
PD | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
PD | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03-05-2025 | ||||
12:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
17:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04-05-2025 | ||||
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Martes, 06-05-2025 | ||||
20:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07-05-2025 | ||||
00:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
22:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
Jueves, 08-05-2025 | ||||
00:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09-05-2025 | ||||
00:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
PD | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
PD | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
PD | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
PD | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
PD | | Bochum ![]() | ![]() |
|
PD | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10-05-2025 | ||||
12:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11-05-2025 | ||||
10:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Martes, 13-05-2025 | ||||
20:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
22:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14-05-2025 | ||||
00:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15-05-2025 | ||||
00:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
22:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17-05-2025 | ||||
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
