| Partidos de hoy lunes, 01-06-2026 | ||||
| 12:00 | | Eslovaquia | |
|
| 12:00 | | Bulgaria | |
|
| 13:00 | | Noruega | |
|
| 13:30 | | Turquía | |
|
| 14:00 | | Boston River | |
|
| 14:45 | | Austria | |
|
| 19:00 | | Peñarol | |
|
| Mañana martes, 02-06-2026 | ||||
| 12:00 | | Croacia | |
|
| 13:00 | | Georgia | |
|
| 14:45 | | Gales | |
|
| Miércoles, 03-06-2026 | ||||
| 14:00 | | Dinamarca | |
|
| 14:00 | | Albania | |
|
| 14:45 | | Holanda | |
|
| 14:45 | | Polonia | |
|
| 14:45 | | Luxemburgo | |
|
| Jueves, 04-06-2026 | ||||
| 12:00 | | Eslovenia | |
|
| 12:00 | | Irlanda del Norte | |
|
| 13:00 | | Suecia | |
|
| 13:00 | | Andorra | |
|
| 15:00 | | España | |
|
| 15:10 | | Francia | |
|
| Viernes, 05-06-2026 | ||||
| 12:00 | | Georgia | |
|
| 12:00 | | Bielorrusia | |
|
| 12:30 | | Eslovaquia | |
|
| 13:00 | | San Marino | |
|
| 13:00 | | Moldavia | |
|
| 13:45 | | Hungría | |
|
| 14:00 | | Azerbaiyán | |
|
| 14:45 | | España | |
|
| 18:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Sábado, 06-06-2026 | ||||
| 09:00 | | Central Español | |
|
| 13:45 | | Portugal | |
|
| 14:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 17:30 | | Nacional | |
|
| Domingo, 07-06-2026 | ||||
| 09:00 | | Progreso | |
|
| 14:00 | | CA Cerro | |
|
| 17:30 | | Defensor Sporting | |
|
| Lunes, 08-06-2026 | ||||
| 18:00 | | Liverpool FC | |
|
| Martes, 09-06-2026 | ||||
| 10:00 | | R.D. Congo | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN CHILE |
| A fecha de hoy 01-06-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Chile, que fue el 26-06-2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.934 PARTIDOS TELEVISADOS96 COMPETICIONES TELEVISADAS1.095 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Oriental - Tacuarembó 31-05-2026 Segunda Uruguay |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 675 6,17% MARTES 1.068 9,77% MIÉRCOLES 1.132 10,35% JUEVES 1.315 12,03% VIERNES 1.029 9,41% SÁBADO 2.940 26,89% DOMINGO 2.775 25,38% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1.033 9,45% FEBRERO 1.129 10,33% MARZO 1.142 10,44% ABRIL 1.094 10,01% MAYO 933 8,53% JUNIO 277 2,53% JULIO 291 2,66% AGOSTO 794 7,26% SEPTIEMBRE 997 9,12% OCTUBRE 1.187 10,86% NOVIEMBRE 1.163 10,64% DICIEMBRE 894 8,18% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 2.719 24,87% 2025 5.587 51,1% 2024 2.628 24,04% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 39 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Eslovaquia - Malta de Amistoso que se disputará el próximo lunes, 1 de junio de 2026 a las 18:00.