| Partidos de hoy domingo, 15-11-2026 | ||||
| 11:00 | | Letonia | |
|
| 11:00 |
| Chipre | |
|
| 14:00 |
| Finlandia | |
|
| 14:00 |
| Bielorrusia | |
|
| 16:30 | | Danubio | |
|
| 16:45 |
| España | |
|
| 16:45 |
| Bélgica | |
|
| 16:45 |
| Francia | |
|
| 16:45 |
| Croacia | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| Mañana lunes, 16-11-2026 | ||||
| 12:00 |
| Kazajistán | |
|
| 12:00 |
| Islas Feroe | |
|
| 14:00 |
| Islandia | |
|
| 14:00 |
| Lituania | |
|
| 14:00 |
| Estonia | |
|
| 15:00 | | Andorra | |
|
| 16:45 |
| Alemania | |
|
| 16:45 |
| Grecia | |
|
| 16:45 |
| Suiza | |
|
| 16:45 |
| Macedonia Norte | |
|
| 16:45 |
| Gibraltar | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Martes, 17-11-2026 | ||||
| 16:45 |
| Bosnia | |
|
| 16:45 |
| Dinamarca | |
|
| 16:45 |
| Ucrania | |
|
| 16:45 |
| Israel | |
|
| 16:45 |
| República Irlanda | |
|
| 16:45 |
| Hungría | |
|
| 16:45 |
| Polonia | |
|
| 16:45 |
| Gales | |
|
| Miércoles, 18-11-2026 | ||||
| 14:45 | | Real Madrid Femenino | |
|
| 14:45 |
| BK Häcken Femenino | |
|
| 17:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 17:00 |
| Juventus Femminile | |
|
| Jueves, 19-11-2026 | ||||
| 14:45 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 14:45 |
| Austria Wien Frauen | |
|
| 17:00 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 17:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 17:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| Viernes, 20-11-2026 | ||||
| 14:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 14:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| 16:45 | | Troyes | |
|
| Sábado, 21-11-2026 | ||||
| 09:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:00 | | Hannover 96 | |
|
| 09:00 | | Nürnberg | |
|
| 09:30 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Galatasaray | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| 12:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 13:00 | | Kocaelispor | |
|
| 13:15 | | Nice | |
|
| 14:00 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| 14:30 | | Schalke 04 | |
|
| 14:45 | | Feyenoord | |
|
| 16:30 | | St. Pauli | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 16:45 | | Lille | |
|
| 16:45 | | AS Monaco | |
|
| 16:45 | | Lens | |
|
| 16:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 22-11-2026 | ||||
| 08:30 | | Juventus | |
|
| 09:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 10:00 | | konyaspor | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 10:30 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 11:00 | | Hull City | |
|
| 11:00 | | Bologna | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 13:00 | | Trabzonspor | |
|
| 13:15 | | Lorient | |
|
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:00 | | AC Milan | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| 16:45 | | O. Marseille | |
|
| Lunes, 23-11-2026 | ||||
| 16:45 | | Monza | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Martes, 24-11-2026 | ||||
| 14:45 | | Galatasaray | |
|
| 14:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 17:00 |
| Arsenal | |
|
| 17:00 |
| Manchester City | |
|
| 17:00 |
| Real Madrid | |
|
| 17:00 |
| Feyenoord | |
|
| 17:00 |
| RB Leipzig | |
|
| 17:00 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 17:00 |
| Como 1907 | |
|
| Miércoles, 25-11-2026 | ||||
| 14:45 |
| Slavia Praha | |
|
| 14:45 |
| Sabah FK | |
|
| 17:00 |
| PSG | |
|
| 17:00 |
| At. Madrid | |
|
| 17:00 |
| Inter Milan | |
|
| 17:00 |
| Sporting CP | |
|
| 17:00 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| 17:00 |
| Club Brugge | |
|
| 17:00 |
| Lille | |
|
| Jueves, 26-11-2026 | ||||
| 12:30 | | FC Kairat | |
|
| 14:45 | | Celta | |
|
| 14:45 |
| Olympiacos | |
|
| 14:45 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 14:45 |
| O. Marseille | |
|
| 14:45 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 14:45 |
| Red Bull Salzburg | |
|
| 14:45 |
| Besiktas | |
|
| 14:45 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 14:45 |
| Ajax | |
|
| 14:45 |
| Brighton | |
|
| 14:45 |
| FKB Jablonec | |
|
| 14:45 |
| Hearts | |
|
| 14:45 |
| SK Brann | |
|
| 14:45 |
| Pafos FC | |
|
| 14:45 |
| Klubi Sportiv Egnatia | |
|
| 14:45 |
| FC Iberia 1999 | |
|
| 14:45 |
| Kauno Žalgiris | |
|
| 17:00 |
| Juventus | |
|
| 17:00 |
| Sunderland | |
|
| 17:00 |
| Hoffenheim | |
|
| 17:00 |
| NEC Nijmegen | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 17:00 |
| Sparta Praha | |
|
| 17:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 17:00 |
| Ferencvaros | |
|
| 17:00 |
| OFI Creta | |
|
| 17:00 |
| SCU Torreense | |
|
| 17:00 |
| Freiburg | |
|
| 17:00 |
| SC Braga | |
|
| 17:00 |
| Gent | |
|
| 17:00 |
| Nordsjælland | |
|
| 17:00 |
| CSKA Sofia | |
|
| 17:00 |
| Hajduk Split | |
|
| 17:00 |
| Borac Banja Luka | |
|
| 17:00 |
| Inter Club d'Escaldes | |
|
| Viernes, 27-11-2026 | ||||
| 14:30 | | VfL Bochum | |
|
| 14:30 | | Heidenheim | |
|
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| 16:45 | | Venezia FC | |
|
| 16:45 | | Stade Brestois | |
|
| 17:00 | | Nottingham Forest | |
|
| Sábado, 28-11-2026 | ||||
| 09:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 11:00 | | Frosinone | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 13:15 | | Angers | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 14:30 | | Ipswich Town | |
|
| 14:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:30 | | VfL Osnabrück | |
|
| 16:45 | | Inter Milan | |
|
| 16:45 | | PSG | |
|
| 16:45 | | Nice | |
|
| 16:45 | | Le Mans | |
|
| 16:45 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 29-11-2026 | ||||
| 08:30 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 09:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:05 | | Sunderland | |
|
| 11:05 | | Fulham | |
|
| 11:05 | | Brighton | |
|
| 11:05 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 12:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 13:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 13:15 | | Toulouse | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 13:30 | | Hoffenheim | |
|
| 14:00 | | AS Roma | |
|
| 15:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 16:45 | | Como 1907 | |
|
| 16:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 30-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Göztepe SK | |
|
| 14:30 | | US Lecce | |
|
| 15:00 | | Besiktas | |
|
| 16:45 | | Cagliari | |
|
| Martes, 01-12-2026 | ||||
| 17:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 02-12-2026 | ||||
| 16:30 | | Manchester City | |
|
| 16:30 | | Liverpool | |
|
| 16:30 | | Chelsea | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Newcastle | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Brentford | |
|
| 17:15 | | Bournemouth | |
|
| Jueves, 03-12-2026 | ||||
| 17:00 | | Tottenham | |
|
| Viernes, 04-12-2026 | ||||
| 14:00 | | Galatasaray | |
|
| 14:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 14:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| 16:45 | | Toulouse | |
|
| Sábado, 05-12-2026 | ||||
| 09:00 | | Nürnberg | |
|
| 09:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:00 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Monza | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Willem II | |
|
| 13:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| 13:15 | | Lille | |
|
| 14:00 | | Frosinone | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 16:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 16:30 | | Hannover 96 | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 16:45 | | AS Monaco | |
|
| 16:45 | | Lens | |
|
| 16:45 | | Paris FC | |
|
| 16:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 17:00 | | Brentford | |
|
| Domingo, 06-12-2026 | ||||
| 08:30 | | Genoa | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 10:00 | | Besiktas | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Lazio | |
|
| 11:00 | | Troyes | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 13:00 | | Trabzonspor | |
|
| 13:15 | | Rennes | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 13:30 | | SV Elversberg | |
|
| 14:00 | | Juventus | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| 16:45 | | O. Marseille | |
|
| Lunes, 07-12-2026 | ||||
| 14:30 | | Venezia FC | |
|
| 16:45 | | Fiorentina | |
|
| Martes, 08-12-2026 | ||||
| 14:45 |
| Villarreal | |
|
| 14:45 |
| Viking FK | |
|
| 17:00 |
| Napoli | |
|
| 17:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 17:00 |
| AS Roma | |
|
| 17:00 |
| Manchester Utd. | |
|
| 17:00 |
| Aston Villa | |
|
| 17:00 |
| FC Bayern | |
|
| 17:00 |
| AEK FC | |
|
| Miércoles, 09-12-2026 | ||||
| 14:45 |
| Real Betis | |
|
| 14:45 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 17:00 |
| Arsenal | |
|
| 17:00 |
| Liverpool | |
|
| 17:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 17:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 17:00 |
| Stuttgart | |
|
| 17:00 |
| Lens | |
|
| 17:00 |
| LASK Linz | |
|
| Jueves, 10-12-2026 | ||||
| 12:30 |
| FC Kairat | |
|
| 14:45 |
| AZ Alkmaar | |
|
| 14:45 |
| Anderlecht | |
|
| 14:45 |
| O. Marseille | |
|
| 14:45 |
| Rennes | |
|
| 14:45 |
| Hapoel Beer Sheva | |
|
| 14:45 |
| AC Omonia | |
|
| 14:45 |
| Jagiellonia Bialystok | |
|
| 14:45 |
| FC Ararat-Armenia | |
|
| 14:45 |
| Getafe | |
|
| 14:45 |
| Freiburg | |
|
| 14:45 |
| Trabzonspor | |
|
| 14:45 |
| København | |
|
| 14:45 |
| Lincoln Red Imps | |
|
| 14:45 |
| KuPS | |
|
| 14:45 |
| SK Brann | |
|
| 14:45 |
| Riga FC | |
|
| 14:45 |
| FC Iberia 1999 | |
|
| 17:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 17:00 |
| Real Sociedad | |
|
| 17:00 |
| AC Milan | |
|
| 17:00 |
| Benfica | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 17:00 |
| Bournemouth | |
|
| 17:00 |
| Red Bull Salzburg | |
|
| 17:00 |
| Lech Poznan | |
|
| 17:00 |
| NK Celje | |
|
| 17:00 |
| Levski Sofia | |
|
| 17:00 |
| Brighton | |
|
| 17:00 |
| FC Thun | |
|
| 17:00 |
| Hearts | |
|
| 17:00 |
| Sint-Truiden VV | |
|
| 17:00 |
| Hajduk Split | |
|
| 17:00 |
| AGF Aarhus | |
|
| 17:00 |
| Mjällby AIF | |
|
| 17:00 |
| Klubi Sportiv Egnatia | |
|
| Viernes, 11-12-2026 | ||||
| 14:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 14:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 16:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:45 | | Udinese | |
|
| 16:45 | | Auxerre | |
|
| Sábado, 12-12-2026 | ||||
| 09:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 11:00 | | Cagliari | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 13:00 | | Eyupspor | |
|
| 13:15 | | PSG | |
|
| 14:00 | | US Lecce | |
|
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 16:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 16:45 | | Como 1907 | |
|
| 16:45 | | Nice | |
|
| 16:45 | | Stade Brestois | |
|
| 16:45 | | Angers | |
|
| 16:45 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 13-12-2026 | ||||
| 08:15 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:30 | | Lazio | |
|
| 09:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 09:30 | | VfL Bochum | |
|
| 09:30 | | VfL Osnabrück | |
|
| 10:30 | | Groningen | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 13:15 | | Rennes | |
|
| 13:30 | | Coventry City | |
|
| 13:30 | | Hoffenheim | |
|
| 14:00 | | Parma | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| 16:00 | | Ajax | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 16:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 14-12-2026 | ||||
| 14:00 | | Gaziantep FK | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 16:45 | | Juventus | |
|
| 17:00 | | Hull City | |
|
| Miércoles, 16-12-2026 | ||||
| 17:00 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 17:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 17:00 |
| Man City Femenino | |
|
| 17:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 17:00 |
| AS Roma Femenino | |
|
| 17:00 |
| Inter Milan Femenino | |
|
| 17:00 |
| Servette Chênois | |
|
| 17:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| 17:00 |
| HB Køge Kvinder | |
|
| Jueves, 17-12-2026 | ||||
| 17:00 |
| Twente | |
|
| 17:00 |
| Ajax | |
|
| 17:00 |
| Atalanta | |
|
| 17:00 |
| SC Braga | |
|
| 17:00 |
| Gent | |
|
| 17:00 |
| AS Monaco | |
|
| 17:00 |
| FKB Jablonec | |
|
| 17:00 |
| Nordsjælland | |
|
| 17:00 |
| FC Midtjylland | |
|
| 17:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 17:00 |
| Lugano | |
|
| 17:00 |
| CSKA Sofia | |
|
| 17:00 |
| Crvena Zvezda | |
|
| 17:00 |
| Borac Banja Luka | |
|
| 17:00 |
| Inter Club d'Escaldes | |
|
| 17:00 |
| Pafos FC | |
|
| 17:00 |
| FCU Craiova 1948 | |
|
| 17:00 |
| Kauno Žalgiris | |
|
| Viernes, 18-12-2026 | ||||
| 14:00 | | Kasimpasa | |
|
| 14:30 | | Nürnberg | |
|
| 14:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| 16:45 | | US Lecce | |
|
| Sábado, 19-12-2026 | ||||
| 09:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:00 | | St. Pauli | |
|
| 09:00 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Excelsior | |
|
| 13:00 | | Galatasaray | |
|
| 14:00 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:30 | | VfL Bochum | |
|
| 16:45 | | AS Roma | |
|
| 19:00 | | Belgrano | |
|
| Domingo, 20-12-2026 | ||||
| 08:30 | | Fiorentina | |
|
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 09:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Venezia FC | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 12:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 13:00 | | Besiktas | |
|
| 13:30 | | Arsenal | |
|
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 14:00 | | Genoa | |
|
| 15:30 | | Schalke 04 | |
|
| 16:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 16:45 | | Atalanta | |
|
| Lunes, 21-12-2026 | ||||
| 14:00 | | Trabzonspor | |
|
| 17:00 | | Chelsea | |
|
| Sábado, 26-12-2026 | ||||
| 09:30 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Everton | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Ipswich Town | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 17:00 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 27-12-2026 | ||||
| 11:00 | | Coventry City | |
|
| 13:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 29-12-2026 | ||||
| 16:30 | | Tottenham | |
|
| 16:30 | | Hull City | |
|
| 17:15 | | Everton | |
|
| Miércoles, 30-12-2026 | ||||
| 16:30 | | Newcastle | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Coventry City | |
|
| 17:15 | | Aston Villa | |
|
| 17:15 | | Ipswich Town | |
|
| Viernes, 01-01-2027 | ||||
| 17:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 02-01-2027 | ||||
| 08:30 | | Cagliari | |
|
| 09:30 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Torino | |
|
| 12:00 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:45 | | Monza | |
|
| 17:00 | | Troyes | |
|
| 17:00 | | Lorient | |
|
| 17:00 | | Toulouse | |
|
| 17:00 | | AS Monaco | |
|
| 17:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 03-01-2027 | ||||
| 08:30 | | Inter Milan | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Le Mans | |
|
| 13:15 | | Lille | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| 14:00 | | Parma | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| 16:45 | | Lens | |
|
| Martes, 05-01-2027 | ||||
| 14:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Venezia FC | |
|
| 16:30 | | Arsenal | |
|
| 16:30 | | Everton | |
|
| 16:30 | | Brighton | |
|
| 16:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 16:45 | | AC Milan | |
|
| 17:15 | | Sunderland | |
|
| Miércoles, 06-01-2027 | ||||
| 08:30 | | Juventus | |
|
| 11:00 | | Frosinone | |
|
| 11:00 | | US Lecce | |
|
| 14:00 | | Atalanta | |
|
| 16:30 | | Fulham | |
|
| 16:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:30 | | Ipswich Town | |
|
| 16:45 | | Lazio | |
|
| 17:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 07-01-2027 | ||||
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 16:45 | | Napoli | |
|
| 17:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Viernes, 08-01-2027 | ||||
| 16:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 09-01-2027 | ||||
| 11:00 | | Monza | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 14:00 | | AS Roma | |
|
| 14:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 16:45 | | Bologna | |
|
| Domingo, 10-01-2027 | ||||
| 08:30 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Fiorentina | |
|
| 11:00 | | Parma | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| 14:00 | | Torino | |
|
| 16:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 11-01-2027 | ||||
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 16:45 | | Udinese | |
|
| Martes, 12-01-2027 | ||||
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:30 | | Mainz 05 | |
|
| 16:30 | | Augsburg | |
|
| 16:30 | | FC Köln | |
|
| Miércoles, 13-01-2027 | ||||
| 14:30 | | SV Elversberg | |
|
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| 16:30 | | Freiburg | |
|
| 16:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Jueves, 14-01-2027 | ||||
| 16:30 | | Schalke 04 | |
|
| Viernes, 15-01-2027 | ||||
| 14:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 16:30 | | Stuttgart | |
|
| 16:45 | | O. Marseille | |
|
| Sábado, 16-01-2027 | ||||
| 09:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:00 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | Newcastle | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Chelsea | |
|
| 12:00 | | Aston Villa | |
|
| 12:00 | | Hull City | |
|
| 12:00 | | Brentford | |
|
| 12:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:00 | | Coventry City | |
|
| 13:15 | | Angers | |
|
| 14:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 16:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 16:45 | | Nice | |
|
| 16:45 | | Rennes | |
|
| 16:45 | | Auxerre | |
|
| 16:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 21:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 21:00 | | Göztepe SK | |
|
| 21:00 | | Gaziantep FK | |
|
| 21:00 | | Erzurumspor FK | |
|
| Domingo, 17-01-2027 | ||||
| 09:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 09:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:30 | | VfL Osnabrück | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:15 | | AS Monaco | |
|
| 13:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 14:30 | | Juventus | |
|
| 14:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | Napoli | |
|
| 14:30 | | AC Milan | |
|
| 14:30 | | Atalanta | |
|
| 14:30 | | Lazio | |
|
| 14:30 | | Parma | |
|
| 14:30 | | Sassuolo | |
|
| 14:30 | | US Lecce | |
|
| 14:30 | | Venezia FC | |
|
| 16:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Martes, 19-01-2027 | ||||
| 14:45 |
| Galatasaray | |
|
| 14:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 17:00 |
| Inter Milan | |
|
| 17:00 |
| Real Madrid | |
|
| 17:00 |
| Aston Villa | |
|
| 17:00 |
| Stuttgart | |
|
| 17:00 |
| FC Porto | |
|
| 17:00 |
| Lille | |
|
| 17:00 |
| AEK FC | |
|
| Miércoles, 20-01-2027 | ||||
| 14:45 |
| Fenerbahçe | |
|
| 14:45 |
| Sabah FK | |
|
| 17:00 |
| Real Betis | |
|
| 17:00 |
| Manchester Utd. | |
|
| 17:00 |
| Sporting CP | |
|
| 17:00 |
| Lens | |
|
| 17:00 |
| RB Leipzig | |
|
| 17:00 |
| Como 1907 | |
|
| 17:00 |
| Viking FK | |
|
| Jueves, 21-01-2027 | ||||
| 14:45 |
| Real Sociedad | |
|
| 14:45 |
| NEC Nijmegen | |
|
| 14:45 |
| Olympiacos | |
|
| 14:45 |
| Sturm Graz | |
|
| 14:45 |
| Besiktas | |
|
| 14:45 |
| Ferencvaros | |
|
| 14:45 |
| Jagiellonia Bialystok | |
|
| 14:45 |
| Lillestrøm SK | |
|
| 14:45 |
| FC Ararat-Armenia | |
|
| 17:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 17:00 |
| AZ Alkmaar | |
|
| 17:00 |
| Anderlecht | |
|
| 17:00 |
| Celtic FC | |
|
| 17:00 |
| Rennes | |
|
| 17:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 17:00 |
| Hapoel Beer Sheva | |
|
| 17:00 |
| Lech Poznan | |
|
| 17:00 |
| Levski Sofia | |
|
| Viernes, 22-01-2027 | ||||
| 14:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 14:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| 16:45 | | Troyes | |
|
| Sábado, 23-01-2027 | ||||
| 09:00 | | Hannover 96 | |
|
| 09:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 09:00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
