| Viernes, 13-02-2026 | ||||
| 16:30 | | Borussia Dortmund | | |
| Sábado, 14-02-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 15-02-2026 | ||||
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 13:30 | | RB Leipzig | |
|
| Viernes, 20-02-2026 | ||||
| 16:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21-02-2026 | ||||
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 22-02-2026 | ||||
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 13:30 | | St. Pauli | |
|
| 15:30 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 27-02-2026 | ||||
| 16:30 | | Augsburg | |
|
| Sábado, 28-02-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Domingo, 01-03-2026 | ||||
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| Miércoles, 04-03-2026 | ||||
| 16:30 | | Hamburger SV | |
|
| Viernes, 06-03-2026 | ||||
| 21:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 21:00 | | Mainz 05 | |
|
| 21:00 | | FC Bayern | |
|
| 21:00 | | Freiburg | |
|
| 21:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 21:00 | | St. Pauli | |
|
| 21:00 | | FC Köln | |
|
| 21:00 | | RB Leipzig | |
|
| 21:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 13-03-2026 | ||||
| 21:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 21:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 21:00 | | Hoffenheim | |
|
| 21:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 21:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 21:00 | | Freiburg | |
|
| 21:00 | | Hamburger SV | |
|
| 21:00 | | Stuttgart | |
|
| 21:00 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 20-03-2026 | ||||
| 21:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 21:00 | | Mainz 05 | |
|
| 21:00 | | Augsburg | |
|
| 21:00 | | FC Bayern | |
|
| 21:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 21:00 | | St. Pauli | |
|
| 21:00 | | FC Köln | |
|
| 21:00 | | RB Leipzig | |
|
| 21:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 03-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 22:00 | | Hoffenheim | |
|
| 22:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 22:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 22:00 | | Freiburg | |
|
| 22:00 | | Hamburger SV | |
|
| 22:00 | | Stuttgart | |
|
| 22:00 | | Werder Bremen | |
|
| 22:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Viernes, 10-04-2026 | ||||
| 22:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 22:00 | | Mainz 05 | |
|
| 22:00 | | Augsburg | |
|
| 22:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 22:00 | | Stuttgart | |
|
| 22:00 | | St. Pauli | |
|
| 22:00 | | FC Köln | |
|
| 22:00 | | RB Leipzig | |
|
| 22:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 17-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 22:00 | | FC Bayern | |
|
| 22:00 | | Hoffenheim | |
|
| 22:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 22:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 22:00 | | Freiburg | |
|
| 22:00 | | Werder Bremen | |
|
| 22:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 22:00 | | St. Pauli | |
|
| Viernes, 24-04-2026 | ||||
| 22:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 22:00 | | Mainz 05 | |
|
| 22:00 | | Augsburg | |
|
| 22:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 22:00 | | Hamburger SV | |
|
| 22:00 | | Stuttgart | |
|
| 22:00 | | FC Köln | |
|
| 22:00 | | RB Leipzig | |
|
| 22:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 02-05-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 09-05-2026 | ||||
| 11:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 16-05-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 11:30 | | Heidenheim | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 09-02-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Chile, que fue el 22-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.172 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Borussia M'gladbach - FC Bayern 10 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Mainz 05 - FC Köln 21-11-2021 Bundesliga por FOX Sports 1, Star+, Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO FC Bayern - Hoffenheim 08-02-2026 Bundesliga por Disney+ Premium |
| TOTAL 22 CANALES TV DÍAS 1540 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,3 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 22 CANALES TOTAL 32 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 16 0,74% MARTES 49 2,26% MIÉRCOLES 69 3,18% JUEVES 8 0,37% VIERNES 200 9,21% SÁBADO 1.302 59,94% DOMINGO 528 24,31% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 237 10,91% FEBRERO 244 11,23% MARZO 193 8,89% ABRIL 252 11,6% MAYO 204 9,39% JUNIO 31 1,43% JULIO 2 0,09% AGOSTO 145 6,68% SEPTIEMBRE 196 9,02% OCTUBRE 236 10,87% NOVIEMBRE 222 10,22% DICIEMBRE 210 9,67% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 53 2,44% 2025 308 14,18% 2024 299 13,77% 2023 316 14,55% 2022 290 13,35% 2021 322 14,83% 2020 159 7,32% 2019 24 1,1% 2018 67 3,08% 2017 79 3,64% 2016 80 3,68% 2015 118 5,43% 2014 57 2,62% |
| |
En este momento, hay 118 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Borussia Dortmund - Mainz 05 que se disputará el próximo viernes, 13 de febrero de 2026 a las 20:30 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.