| Partidos de hoy viernes, 06-11-2026 | ||||
| 16:30 | | Hamburger SV | | |
| Mañana sábado, 07-11-2026 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 08-11-2026 | ||||
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 13:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| Viernes, 20-11-2026 | ||||
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| Sábado, 21-11-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| 14:30 | | Schalke 04 | |
|
| Domingo, 22-11-2026 | ||||
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 27-11-2026 | ||||
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 28-11-2026 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 14:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 29-11-2026 | ||||
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 13:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 05-12-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 12-12-2026 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 19-12-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 09-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Miércoles, 13-01-2027 | ||||
| 16:30 | | Schalke 04 | |
|
| 16:30 | | Mainz 05 | |
|
| 16:30 | | Augsburg | |
|
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| 16:30 | | Freiburg | |
|
| 16:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 16:30 | | FC Köln | |
|
| 16:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 16-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 23-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 30-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 06-02-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 13-02-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20-02-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 27-02-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Miércoles, 03-03-2027 | ||||
| 16:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16:30 | | Schalke 04 | |
|
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| 16:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 16:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 16:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| 16:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 16:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 06-03-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 13-03-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20-03-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 03-04-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 10-04-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 17-04-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 24-04-2027 | ||||
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 08-05-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 15-05-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 22-05-2027 | ||||
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 06-11-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Chile, que fue el 22-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.364 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido VfL Wolfsburg - FC Bayern 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Mainz 05 - FC Köln 21-11-2021 Bundesliga por FOX Sports 1, Star+, Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 01-11-2026 Bundesliga por Disney+ Premium |
| TOTAL 22 CANALES TV DÍAS 1810 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,3 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 22 CANALES TOTAL 32 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 17 0,72% MARTES 49 2,07% MIÉRCOLES 70 2,96% JUEVES 9 0,38% VIERNES 218 9,22% SÁBADO 1.424 60,24% DOMINGO 577 24,41% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 237 10,03% FEBRERO 268 11,34% MARZO 224 9,48% ABRIL 288 12,18% MAYO 233 9,86% JUNIO 31 1,31% JULIO 2 0,08% AGOSTO 154 6,51% SEPTIEMBRE 223 9,43% OCTUBRE 270 11,42% NOVIEMBRE 224 9,48% DICIEMBRE 210 8,88% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 245 10,36% 2025 308 13,03% 2024 299 12,65% 2023 316 13,37% 2022 290 12,27% 2021 322 13,62% 2020 159 6,73% 2019 24 1,02% 2018 67 2,83% 2017 79 3,34% 2016 80 3,38% 2015 118 4,99% 2014 57 2,41% |
| |
En este momento, hay 234 partidos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Hamburger SV - Borussia M'gladbach que se disputará el próximo viernes, 6 de noviembre de 2026 a las 16:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN 4.
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.