| Viernes, 20-11-2026 | ||||
| 16:30 | | FC Bayern | | |
| Sábado, 21-11-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| 14:30 | | Schalke 04 | |
|
| Domingo, 22-11-2026 | ||||
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 13:30 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 27-11-2026 | ||||
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 28-11-2026 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 14:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 29-11-2026 | ||||
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 13:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Viernes, 04-12-2026 | ||||
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| Sábado, 05-12-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| Domingo, 06-12-2026 | ||||
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 13:30 | | SV Elversberg | |
|
| Viernes, 11-12-2026 | ||||
| 16:30 | | Hamburger SV | |
|
| Sábado, 12-12-2026 | ||||
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 14:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Domingo, 13-12-2026 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 13:30 | | Hoffenheim | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 18-12-2026 | ||||
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| Sábado, 19-12-2026 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 20-12-2026 | ||||
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 13:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 15:30 | | Schalke 04 | |
|
| Viernes, 08-01-2027 | ||||
| 16:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 09-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 14:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Domingo, 10-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| Martes, 12-01-2027 | ||||
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 16:30 | | Mainz 05 | |
|
| 16:30 | | Augsburg | |
|
| 16:30 | | FC Köln | |
|
| Miércoles, 13-01-2027 | ||||
| 14:30 | | SV Elversberg | |
|
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| 16:30 | | Freiburg | |
|
| 16:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Jueves, 14-01-2027 | ||||
| 16:30 | | Schalke 04 | |
|
| Viernes, 15-01-2027 | ||||
| 16:30 | | Stuttgart | |
|
| Sábado, 16-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 14:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| Domingo, 17-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 13:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Viernes, 22-01-2027 | ||||
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 23-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| Domingo, 24-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 13:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Hoffenheim | |
|
| Viernes, 29-01-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Viernes, 05-02-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 13-02-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20-02-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 27-02-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Miércoles, 03-03-2027 | ||||
| 16:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16:30 | | Schalke 04 | |
|
| 16:30 | | FC Bayern | |
|
| 16:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 16:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 16:30 | | Hamburger SV | |
|
| 16:30 | | Werder Bremen | |
|
| 16:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 16:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 06-03-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 13-03-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20-03-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 03-04-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 10-04-2027 | ||||
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 17-04-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 24-04-2027 | ||||
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 08-05-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 15-05-2027 | ||||
| 11:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 11:30 | | Hoffenheim | |
|
| 11:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 | | Hamburger SV | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Werder Bremen | |
|
| 11:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 22-05-2027 | ||||
| 11:30 | | Schalke 04 | |
|
| 11:30 | | Mainz 05 | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:30 | | FC Köln | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| 11:30 | | SV Elversberg | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 15-11-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Chile, que fue el 22-08-2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.373 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Mainz 05 - FC Bayern 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Mainz 05 - FC Köln 21-11-2021 Bundesliga por FOX Sports 1, Star+, Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Hoffenheim - Schalke 04 08-11-2026 Bundesliga por Disney+ Premium |
| TOTAL 22 CANALES TV DÍAS 1819 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,3 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 22 CANALES TOTAL 32 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 17 0,72% MARTES 49 2,06% MIÉRCOLES 70 2,95% JUEVES 9 0,38% VIERNES 219 9,23% SÁBADO 1.429 60,22% DOMINGO 580 24,44% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 237 9,99% FEBRERO 268 11,29% MARZO 224 9,44% ABRIL 288 12,14% MAYO 233 9,82% JUNIO 31 1,31% JULIO 2 0,08% AGOSTO 154 6,49% SEPTIEMBRE 223 9,4% OCTUBRE 270 11,38% NOVIEMBRE 233 9,82% DICIEMBRE 210 8,85% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 254 10,7% 2025 308 12,98% 2024 299 12,6% 2023 316 13,32% 2022 290 12,22% 2021 322 13,57% 2020 159 6,7% 2019 24 1,01% 2018 67 2,82% 2017 79 3,33% 2016 80 3,37% 2015 118 4,97% 2014 57 2,4% |
| |
En este momento, hay 225 partidos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el FC Bayern - FC Köln que se disputará el próximo viernes, 20 de noviembre de 2026 a las 20:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.