| Partidos de hoy viernes, 13-02-2026 | ||||
| 14:30 | | Bayer Leverkusen Femenino | |
|
| 21:00 | | Independiente del Valle | |
|
| Mañana sábado, 14-02-2026 | ||||
| 08:00 | | Freiburg Femenino | |
|
| 11:00 | | Sampdoria | |
|
| 11:00 | | Modena | |
|
| 11:00 | | Palermo SSD | |
|
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 13:15 | | Catanzaro | |
|
| 14:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 15:30 | | AC Cesena | |
|
| Domingo, 15-02-2026 | ||||
| 10:00 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 11:00 | | Bari | |
|
| 11:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 11:00 | | Monza | |
|
| 11:00 | | Kilmarnock | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 13:15 | | Empoli | |
|
| 13:30 | | Rangers FC | |
|
| 14:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 15:30 | | Avellino | |
|
| Lunes, 16-02-2026 | ||||
| 14:00 | | Werder Bremen Femenino | |
|
| Martes, 17-02-2026 | ||||
| 16:45 | | Dungannon Swifts | |
|
| 16:45 | | Portadown FC | |
|
| Miércoles, 18-02-2026 | ||||
| 16:30 | | Catania | |
|
| Viernes, 20-02-2026 | ||||
| 14:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 16:30 | | Frosinone | |
|
| Sábado, 21-02-2026 | ||||
| 10:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 11:00 | | Padova | |
|
| 11:00 | | Virtus Entella | |
|
| 11:00 | | Venezia FC | |
|
| 11:00 | | Palermo SSD | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:30 | | FC DAC | |
|
| 11:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 13:15 | | AC Cesena | |
|
| 14:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 15:30 | | Carrarese | |
|
| 16:30 | | St. Mirren | |
|
| Domingo, 22-02-2026 | ||||
| 11:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 12:00 | | Livingston | |
|
| 12:20 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 13:15 | | AC Reggiana | |
|
| 14:00 | | FK Košice | |
|
| Lunes, 23-02-2026 | ||||
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| Martes, 24-02-2026 | ||||
| 16:45 | | Ballymena Utd. | |
|
| Viernes, 27-02-2026 | ||||
| 15:00 | | Monza | |
|
| 17:00 | | Sampdoria | |
|
| Sábado, 28-02-2026 | ||||
| 11:00 | | Empoli | |
|
| 11:00 | | Modena | |
|
| 11:00 | | Südtirol | |
|
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 13:15 | | Spezia Calcio | |
|
| 15:30 | | Avellino | |
|
| Domingo, 01-03-2026 | ||||
| 09:00 | | Rangers FC | |
|
| 11:00 | | Pescara | |
|
| 11:00 | | Catanzaro | |
|
| 13:15 | | Mantova 1911 | |
|
| Martes, 03-03-2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | AC Cesena | |
|
| 16:00 | | Virtus Entella | |
|
| 16:00 | | Venezia FC | |
|
| 16:00 | | AC Reggiana | |
|
| Miércoles, 04-03-2026 | ||||
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 16:00 | | Bari | |
|
| 16:00 | | Juve Stabia | |
|
| 16:00 | | Frosinone | |
|
| 16:00 | | Palermo SSD | |
|
| 17:00 | | Aberdeen | |
|
| Sábado, 07-03-2026 | ||||
| 11:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 11:00 | | Avellino | |
|
| 11:00 | | Südtirol | |
|
| 13:15 | | Venezia FC | |
|
| 15:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 08-03-2026 | ||||
| 11:00 | | Frosinone | |
|
| 11:00 | | Catanzaro | |
|
| 11:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 13:15 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Pescara | |
|
| Miércoles, 11-03-2026 | ||||
| 14:30 | | SGS Essen | |
|
| 14:30 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 14:30 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Viernes, 13-03-2026 | ||||
| 16:30 | | Modena | |
|
| Sábado, 14-03-2026 | ||||
| 11:00 | | Bari | |
|
| 11:00 | | Padova | |
|
| 11:00 | | Empoli | |
|
| 11:00 | | AC Cesena | |
|
| 11:00 | | Juve Stabia | |
|
| 13:15 | | Monza | |
|
| 15:30 | | Sampdoria | |
|
| Domingo, 15-03-2026 | ||||
| 11:00 | | Virtus Entella | |
|
| 13:15 | | Südtirol | |
|
| Martes, 17-03-2026 | ||||
| 15:00 | | Palermo SSD | |
|
| 16:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 16:00 | | Venezia FC | |
|
| 16:00 | | AC Reggiana | |
|
| 16:00 | | Catanzaro | |
|
| 16:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Miércoles, 18-03-2026 | ||||
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| 14:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 16:00 | | Pescara | |
|
| 16:00 | | Avellino | |
|
| 16:00 | | Carrarese | |
|
| Sábado, 21-03-2026 | ||||
| 11:00 | | Padova | |
|
| 11:00 | | AC Cesena | |
|
| 11:00 | | Juve Stabia | |
|
| 13:15 | | Monza | |
|
| 15:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 22-03-2026 | ||||
| 11:00 | | Bari | |
|
| 11:00 | | Empoli | |
|
| 11:00 | | Südtirol | |
|
| 13:15 | | Sampdoria | |
|
| 15:30 | | Virtus Entella | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN CHILE |
| A fecha de hoy 13-02-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Chile, que fue el 17-09-2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.549 PARTIDOS TELEVISADOS32 COMPETICIONES TELEVISADAS422 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Ternana - Ravenna FC 12-02-2026 Serie C |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 172 4,85% MARTES 193 5,44% MIÉRCOLES 243 6,85% JUEVES 148 4,17% VIERNES 344 9,69% SÁBADO 1.584 44,63% DOMINGO 865 24,37% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 195 5,49% FEBRERO 326 9,19% MARZO 353 9,95% ABRIL 399 11,24% MAYO 305 8,59% JUNIO 32 0,9% JULIO 68 1,92% AGOSTO 334 9,41% SEPTIEMBRE 360 10,14% OCTUBRE 442 12,45% NOVIEMBRE 438 12,34% DICIEMBRE 297 8,37% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 141 3,97% 2025 1.660 46,77% 2024 719 20,26% 2023 860 24,23% 2022 169 4,76% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 123 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Bayer Leverkusen Femenino - FC Köln Femenino de Bundesliga Femenina que se disputará el próximo viernes, 13 de febrero de 2026 a las 18:30.