Partidos de hoy sábado, 16-08-2025 | ||||
06:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Borussia Dortmund Frauen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Myanmar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Vietnam ![]() | ![]() |
|
14:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 17-08-2025 | ||||
06:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18-08-2025 | ||||
11:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
Martes, 19-08-2025 | ||||
14:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 20-08-2025 | ||||
08:00 | | Buriram United ![]() | ![]() |
|
08:00 | | BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
Jueves, 21-08-2025 | ||||
05:30 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23-08-2025 | ||||
08:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
14:30 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24-08-2025 | ||||
11:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
13:00 | | MŠK Žilina ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30-08-2025 | ||||
08:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31-08-2025 | ||||
11:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06-09-2025 | ||||
08:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13-09-2025 | ||||
08:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14-09-2025 | ||||
08:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20-09-2025 | ||||
08:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27-09-2025 | ||||
08:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28-09-2025 | ||||
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Martes, 30-09-2025 | ||||
13:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03-10-2025 | ||||
13:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04-10-2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11-10-2025 | ||||
08:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17-10-2025 | ||||
13:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18-10-2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25-10-2025 | ||||
08:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01-11-2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08-11-2025 | ||||
08:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15-11-2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22-11-2025 | ||||
08:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29-11-2025 | ||||
08:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30-11-2025 | ||||
08:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06-12-2025 | ||||
08:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN CHILE |
A fecha de hoy 16-08-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Chile, que fue el 17-09-2022, podemos dar los siguientes datos: |
2.576 PARTIDOS TELEVISADOS27 COMPETICIONES TELEVISADAS354 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO FC Homburg - Bahlinger SC 15-08-2025 Regionalliga |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 139 5,4% MARTES 133 5,16% MIÉRCOLES 190 7,38% JUEVES 126 4,89% VIERNES 254 9,86% SÁBADO 1.104 42,86% DOMINGO 630 24,46% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 4,35% FEBRERO 268 10,4% MARZO 353 13,7% ABRIL 399 15,49% MAYO 305 11,84% JUNIO 32 1,24% JULIO 68 2,64% AGOSTO 242 9,39% SEPTIEMBRE 159 6,17% OCTUBRE 243 9,43% NOVIEMBRE 219 8,5% DICIEMBRE 176 6,83% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 828 32,14% 2024 719 27,91% 2023 860 33,39% 2022 169 6,56% |
Partido más repetido Hoffenheim II - SG Barockstadt 4 |
En este momento, hay 224 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Oleksandriya - Metalist 1925 Kharkiv de Premier League Ucrania que se disputará el próximo sábado, 16 de agosto de 2025 a las 12:00.