| Partidos de hoy jueves, 05-02-2026 | ||||
| 16:00 | | SC Telstar | |
|
| 17:00 | | Atalanta | | |
| 18:00 | | Bolivia | |
|
| 18:00 | | Brasil | |
|
| Mañana viernes, 06-02-2026 | ||||
| 16:30 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Celta | |
|
| 18:00 | | Uruguay | |
|
| 18:00 | | Chile | | |
| Sábado, 07-02-2026 | ||||
| 10:00 | | FC Andorra | |
|
| 12:15 | | UD Las Palmas | |
|
| 14:30 | | Sevilla FC | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad | |
|
| 18:00 | | Bolivia | |
|
| 18:00 | | Ecuador | |
|
| 21:00 | | AS Roma Femenino | | |
| Domingo, 08-02-2026 | ||||
| 12:15 | | Deportivo | |
|
| 14:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | Valencia CF | |
|
| 17:00 | | Málaga | |
|
| 18:00 | | Chile | |
|
| 18:00 | | Colombia | |
|
| Lunes, 09-02-2026 | ||||
| 17:00 | | Villarreal | |
|
| 18:00 | | Argentina | |
|
| 18:00 | | Ecuador | |
|
| Martes, 10-02-2026 | ||||
| 17:00 | | Napoli | |
|
| 18:00 | | Venezuela | |
|
| 18:00 | | Colombia | | |
| Miércoles, 11-02-2026 | ||||
| 17:00 | | Bologna | |
|
| 18:00 | | Argentina | |
|
| 18:00 | | Perú | |
|
| Jueves, 12-02-2026 | ||||
| 18:00 | | Venezuela | |
|
| 18:00 | | Paraguay | |
|
| Viernes, 13-02-2026 | ||||
| 18:00 | | Brasil | |
|
| 18:00 | | Perú | |
|
| Sábado, 14-02-2026 | ||||
| 12:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 14:30 | | Sevilla FC | |
|
| Domingo, 15-02-2026 | ||||
| 12:15 | | Getafe | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| Lunes, 16-02-2026 | ||||
| 17:00 | | Girona | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DGO EN CHILE |
| A fecha de hoy 05-02-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal DGO en Chile, que fue el 19-04-2016, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.886 PARTIDOS TELEVISADOS67 COMPETICIONES TELEVISADAS717 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Paraguay - Chile 04-02-2026 Sudamericano Femenino Sub-20 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 280 7,21% MARTES 402 10,34% MIÉRCOLES 477 12,27% JUEVES 385 9,91% VIERNES 375 9,65% SÁBADO 945 24,32% DOMINGO 1.022 26,3% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 351 9,03% FEBRERO 216 5,56% MARZO 370 9,52% ABRIL 440 11,32% MAYO 410 10,55% JUNIO 175 4,5% JULIO 199 5,12% AGOSTO 302 7,77% SEPTIEMBRE 287 7,39% OCTUBRE 412 10,6% NOVIEMBRE 434 11,17% DICIEMBRE 290 7,46% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 76 1,96% 2025 1.047 26,94% 2024 944 24,29% 2023 946 24,34% 2022 870 22,39% 2016 3 0,08% |
| Partido más repetido Argentina - Paraguay 11 |
En este momento, hay 39 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el SC Telstar - Go Ahead Eagles de KNVB Beker que se disputará el próximo jueves, 5 de febrero de 2026 a las 20:00.