A-Leagues YouTube: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Sábado, 31-05-2025 | ||||
05:40 | | Melbourne City | Melbourne Victory |
|
Sábado, 24-05-2025 | ||||
02:00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
05:35 | | Melbourne City | Western United |
|
Domingo, 18-05-2025 | ||||
01:15 | | Melbourne Victory Women | Central Coast Mariners Women |
|
Sábado, 17-05-2025 | ||||
05:35 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
Viernes, 16-05-2025 | ||||
05:35 | | Western United | Melbourne City |
|
Domingo, 11-05-2025 | ||||
00:00 | | Melbourne City Women | Central Coast Mariners Women |
|
Sábado, 10-05-2025 | ||||
00:15 | | Melbourne Victory Women | Adelaide Utd. Women |
|
05:35 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
Viernes, 09-05-2025 | ||||
05:35 | | Western United | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 04-05-2025 | ||||
01:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
02:00 | | Adelaide Utd. Women | Melbourne Victory Women |
|
03:00 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
Sábado, 03-05-2025 | ||||
00:15 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne City Women |
|
03:00 | | Melbourne City | Sydney FC |
|
04:00 | | Western United | Auckland FC |
|
05:35 | | Macarthur FC | Western Sydney |
|
Viernes, 02-05-2025 | ||||
05:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
Domingo, 27-04-2025 | ||||
00:00 | | Central Coast Mariners Women | Canberra United Women |
|
01:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
02:00 | | Adelaide Utd. Women | Western United Women |
|
03:00 | | Western United | Sydney FC |
|
Sábado, 26-04-2025 | ||||
01:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
03:00 | | Newcastle Jets | Western Sydney |
|
05:35 | | Melbourne City | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 25-04-2025 | ||||
05:35 | | Macarthur FC | Melbourne Victory |
|
Martes, 22-04-2025 | ||||
05:00 | | Brisbane Roar | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 20-04-2025 | ||||
00:00 | | Wellington Phoenix Women | Western United Women |
|
01:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
03:00 | | Central Coast Mariners | Macarthur FC |
|
Sábado, 19-04-2025 | ||||
00:15 | | Melbourne Victory Women | Brisbane Roar Women |
|
02:00 | | Newcastle Jets Women | Central Coast Mariners Women |
|
02:50 | | Western Sydney Women | Canberra United Women |
|
03:00 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
05:35 | | Western Sydney | Melbourne City |
|
Viernes, 18-04-2025 | ||||
02:50 | | Adelaide Utd. Women | Sydney FC Women |
|
05:35 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
07:00 | | Perth Glory Women | Melbourne City Women |
|
Jueves, 17-04-2025 | ||||
05:35 | | Brisbane Roar | Western United |
|
Domingo, 13-04-2025 | ||||
01:00 | | Canberra United Women | Wellington Phoenix Women |
|
01:00 | | Brisbane Roar Women | Western Sydney Women |
|
03:00 | | Western Sydney | Western United |
|
Sábado, 12-04-2025 | ||||
00:15 | | Sydney FC Women | Perth Glory Women |
|
01:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
02:00 | | Western United Women | Adelaide Utd. Women |
|
03:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
05:35 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
07:45 | | Perth Glory | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 11-04-2025 | ||||
05:00 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne Victory Women |
|
05:35 | | Melbourne City | Brisbane Roar |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL A-LEAGUES YOUTUBE EN CHILE |
A fecha de hoy 15-06-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal A-Leagues YouTube en Chile, que fue el 27-04-2024, podemos dar los siguientes datos: |
320 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS25 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Melbourne City - Melbourne Victory 31-05-2025 A-League |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 1,25% MARTES 8 2,5% MIÉRCOLES 11 3,44% JUEVES 2 0,62% VIERNES 82 25,62% SÁBADO 137 42,81% DOMINGO 76 23,75% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 63 19,69% FEBRERO 41 12,81% MARZO 48 15% ABRIL 44 13,75% MAYO 27 8,44% JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 12 3,75% NOVIEMBRE 36 11,25% DICIEMBRE 49 15,31% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 210 65,62% 2024 110 34,38% |
Partido más repetido Melbourne City - Western United 3 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en A-Leagues YouTube pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en A-Leagues YouTube.
Actualizaremos esta agenda de A-Leagues YouTube en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 239 partidos televisados en vivo por A-Leagues YouTube.
El primer partido publicado fue el domingo, 15 de diciembre de 2024 entre el Melbourne City - Auckland FC.
La competición más televisada por este canal ha sido A-League con un total de 128 partidos y los tres equipos más televisados son Melbourne City (23), Melbourne Victory (22), Adelaide Utd. Women (21).