| Partidos de hoy jueves, 12-03-2026 | ||||
| 17:00 | | Defensa y Justicia | | |
| 17:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 19:00 | | Remo | | |
| 19:15 |
| Talleres Córdoba | |
|
| 19:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 21:30 |
| CA Huracán | |
|
| 21:30 | | Grêmio | | |
| Mañana viernes, 13-03-2026 | ||||
| 17:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 20:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| Sábado, 14-03-2026 | ||||
| 15:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 17:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 18:30 | | Vitória | | |
| 19:00 |
| Platense | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:30 | | Botafogo | | |
| 21:00 |
| Rosario Central | | |
| 22:30 | | Universitario | |
|
| Domingo, 15-03-2026 | ||||
| 13:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 15:15 | | Melgar | |
|
| 15:15 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 | | Fluminense | | |
| 16:00 | | Internacional | | |
| 16:00 | | Santos | | |
| 17:30 | | Alianza Atlético | |
|
| 17:30 |
| Belgrano | | |
| 18:30 | | Coritiba | | |
| 18:30 | | Palmeiras | | |
| 19:45 |
| River Plate | |
|
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:30 | | Cruzeiro | | |
| 20:30 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 |
| Tigre | |
|
| 22:00 |
| Unión Santa Fe | |
|
| Lunes, 16-03-2026 | ||||
| 15:30 |
| Aldosivi | |
|
| 15:30 |
| Barracas Central | | |
| 18:30 |
| San Lorenzo | | |
| 20:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| 22:15 |
| Instituto | | |
| Martes, 17-03-2026 | ||||
| 19:00 |
| Lanús | | |
| 21:15 |
| Central Córdoba | | |
| 21:15 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| Miércoles, 18-03-2026 | ||||
| 19:00 | | Bahía | | |
| 19:00 | | Palmeiras | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 21:30 | | Santos | | |
| 21:30 | | Vasco da Gama | | |
| Jueves, 19-03-2026 | ||||
| 19:00 | | Grêmio | | |
| 21:30 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 20-03-2026 | ||||
| 21:00 |
| Banfield | | |
| 21:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| Sábado, 21-03-2026 | ||||
| 15:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 | | RB Bragantino | | |
| 17:45 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:45 |
| Defensa y Justicia | | |
| 18:30 | | Fluminense | | |
| 20:00 |
| Independiente | | |
| 21:00 | | São Paulo | | |
| 22:15 |
| Belgrano | | |
| Domingo, 22-03-2026 | ||||
| 15:30 |
| Sarmiento | | |
| 16:00 | | Cruzeiro | | |
| 16:00 | | Vasco da Gama | | |
| 16:00 | | Remo | | |
| 16:00 | | At. Paranaense | | |
| 17:45 |
| Estudiantes RC | | |
| 18:30 | | Internacional | | |
| 18:30 | | Vitória | | |
| 20:00 |
| Boca Juniors | | |
| 20:30 | | Corinthians | | |
| 22:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 22:15 |
| Independiente Rivadavia | | |
| Lunes, 23-03-2026 | ||||
| 19:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 21:15 |
| CA Huracán | | |
| Miércoles, 25-03-2026 | ||||
| 19:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| Domingo, 29-03-2026 | ||||
| 18:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 18:00 |
| Aldosivi | |
|
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 31-03-2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 03-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 05-04-2026 | ||||
| 18:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 18:00 |
| Independiente | | |
| 18:00 |
| Lanús | | |
| 18:00 |
| River Plate | | |
| 18:00 |
| San Lorenzo | | |
| 18:00 |
| Tigre | | |
| 18:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 18:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 18:00 |
| Rosario Central | | |
| 18:00 |
| Instituto | | |
| 18:00 |
| Central Córdoba | | |
| 18:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 18:00 |
| Aldosivi | | |
| 18:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 18:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 10-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 12-04-2026 | ||||
| 18:00 |
| Belgrano | | |
| 18:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 18:00 |
| Boca Juniors | | |
| 18:00 |
| Lanús | | |
| 18:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 18:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 18:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 18:00 |
| Platense | | |
| 18:00 |
| Sarmiento | | |
| 18:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 18:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 18:00 |
| CA Huracán | | |
| 18:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 18:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 17-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 19-04-2026 | ||||
| 18:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 18:00 |
| Independiente | | |
| 18:00 |
| River Plate | | |
| 18:00 |
| San Lorenzo | | |
| 18:00 |
| Tigre | | |
| 18:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 18:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 18:00 |
| Rosario Central | | |
| 18:00 |
| Banfield | | |
| 18:00 |
| Instituto | | |
| 18:00 |
| Central Córdoba | | |
| 18:00 |
| Talleres Córdoba | | |
| 18:00 |
| Aldosivi | | |
| 18:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 18:00 |
| Barracas Central | | |
| Viernes, 24-04-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 26-04-2026 | ||||
| 18:00 |
| Belgrano | | |
| 18:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 18:00 |
| Lanús | | |
| 18:00 |
| Newell's Old Boys | | |
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 18:00 |
| River Plate | | |
| 18:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 18:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 18:00 |
| Platense | | |
| 18:00 |
| Sarmiento | | |
| 18:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 18:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 18:00 |
| CA Huracán | | |
| 18:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 18:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 01-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Domingo, 03-05-2026 | ||||
| 18:00 |
| Belgrano | | |
| 18:00 |
| Lanús | | |
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 18:00 |
| River Plate | | |
| 18:00 |
| San Lorenzo | | |
| 18:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 18:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 18:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 18:00 |
| Rosario Central | | |
| 18:00 |
| Platense | | |
| 18:00 |
| Central Córdoba | | |
| 18:00 |
| Aldosivi | | |
| 18:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 18:00 |
| Barracas Central | | |
| 18:00 |
| Estudiantes RC | | |
| Viernes, 08-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 15-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 22-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 29-05-2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21-07-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24-07-2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28-07-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 07-08-2026 | ||||
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14-08-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21-08-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28-08-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 04-09-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11-09-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Bahía | | |
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Coritiba | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18-09-2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 22:00 | | Corinthians | | |
| 22:00 | | Grêmio | | |
| 22:00 | | São Paulo | | |
| 22:00 | | Vasco da Gama | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Mirassol | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 06-10-2026 | ||||
| 22:00 | | Botafogo | | |
| 22:00 | | Cruzeiro | | |
| 22:00 | | Fluminense | | |
| 22:00 | | Internacional | | |
| 22:00 | | Santos | | |
| 22:00 | | Vitória | | |
| 22:00 | | Palmeiras | | |
| 22:00 | | RB Bragantino | | |
| 22:00 | | Remo | | |
| 22:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN CHILE |
| A fecha de hoy 12-03-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Chile, que fue el 05-11-2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 9.981 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS390 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Independiente Rivadavia - Barracas Central 11-03-2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 866 8,68% MARTES 665 6,66% MIÉRCOLES 1.064 10,66% JUEVES 727 7,28% VIERNES 910 9,12% SÁBADO 2.794 27,99% DOMINGO 2.955 29,61% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 783 7,84% FEBRERO 1.392 13,95% MARZO 813 8,15% ABRIL 696 6,97% MAYO 639 6,4% JUNIO 590 5,91% JULIO 835 8,37% AGOSTO 986 9,88% SEPTIEMBRE 968 9,7% OCTUBRE 1.060 10,62% NOVIEMBRE 880 8,82% DICIEMBRE 339 3,4% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 229 2,29% 2025 1.140 11,42% 2024 1.340 13,43% 2023 1.903 19,07% 2022 2.126 21,3% 2021 1.832 18,35% 2020 1.013 10,15% 2019 274 2,75% 2018 101 1,01% 2017 23 0,23% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 12 |
En este momento, hay 366 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Defensa y Justicia - Central Córdoba de Primera División Argentina que se disputará el próximo jueves, 12 de marzo de 2026 a las 21:00.