| Partidos de hoy domingo, 12-04-2026 | ||||
| 10:00 | | Brondby IF | | |
| 10:00 | | At. Paranaense | | |
| 14:00 | | Newell's Old Boys | | |
| 14:00 |
| Platense | | |
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 16:30 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 16:30 |
| CA Huracán | |
|
| 17:00 | | Fluminense | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Cruzeiro | | |
| 19:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| Mañana lunes, 13-04-2026 | ||||
| 15:30 |
| Defensa y Justicia | |
|
| 15:30 |
| Sarmiento | |
|
| 18:00 |
| Lanús | |
|
| 20:30 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| Martes, 14-04-2026 | ||||
| 14:00 | | CD Moquegua | |
|
| 16:15 | | AD Tarma | |
|
| 17:00 | | Bolivia | | |
| 17:00 | | Perú | | |
| 19:00 | | Venezuela | | |
| 21:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 21:00 | | Colombia | | |
| Miércoles, 15-04-2026 | ||||
| 16:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| Viernes, 17-04-2026 | ||||
| 16:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:30 |
| Unión Santa Fe | | |
| Sábado, 18-04-2026 | ||||
| 14:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 14:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 16:15 |
| Instituto | | |
| 17:00 | | Uruguay | |
|
| 17:00 | | Ecuador | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 | | Sport Huancayo | |
|
| 18:30 |
| Independiente | | |
| 19:00 | | Argentina | | |
| 19:00 | | Venezuela | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:30 | | Cruzeiro | | |
| 20:45 |
| Argentinos Juniors | | |
| 21:00 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 19-04-2026 | ||||
| 10:00 | | Internacional | | |
| 12:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 12:30 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 | | Santos | | |
| 15:00 | | Coritiba | | |
| 16:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:15 | | Melgar | |
|
| 19:30 |
| Rosario Central | | |
| 19:30 |
| Talleres Córdoba | | |
| 20:30 | | Cienciano | |
|
| Lunes, 20-04-2026 | ||||
| 14:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:15 |
| Banfield | | |
| 16:15 |
| Central Córdoba | | |
| 18:30 |
| San Lorenzo | | |
| 20:45 |
| Tigre | | |
| 20:45 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Miércoles, 22-04-2026 | ||||
| 14:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 16:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 21:30 | | Universitario | |
|
| Jueves, 23-04-2026 | ||||
| 16:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| Viernes, 24-04-2026 | ||||
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 18:15 |
| Lanús | | |
| 18:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 20:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| Sábado, 25-04-2026 | ||||
| 13:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:30 | | Bahía | | |
| 17:30 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | Remo | | |
| 18:15 |
| Sarmiento | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:30 |
| River Plate | | |
| Domingo, 26-04-2026 | ||||
| 14:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 15:00 | | Corinthians | | |
| 15:00 | | Grêmio | | |
| 16:30 |
| Belgrano | | |
| 16:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 19:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:30 | | Fluminense | | |
| Lunes, 27-04-2026 | ||||
| 17:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 20:00 |
| CA Huracán | | |
| Sábado, 02-05-2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 15:00 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 03-05-2026 | ||||
| 15:00 | | São Paulo | | |
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 19:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 09-05-2026 | ||||
| 15:00 | | Coritiba | | |
| 17:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10-05-2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Santos | | |
| 17:30 | | Mirassol | | |
| 18:30 | | Grêmio | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16-05-2026 | ||||
| 17:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 19:30 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17-05-2026 | ||||
| 10:00 | | Santos | | |
| 15:00 | | Bahía | | |
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23-05-2026 | ||||
| 16:00 | | São Paulo | | |
| 16:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24-05-2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25-05-2026 | ||||
| 19:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29-05-2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21-07-2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24-07-2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28-07-2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 07-08-2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14-08-2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21-08-2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28-08-2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 04-09-2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11-09-2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18-09-2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 06-10-2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN CHILE |
| A fecha de hoy 12-04-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Chile, que fue el 05-11-2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.132 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS390 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Estudiantes RC - Barracas Central 11-04-2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 877 8,66% MARTES 671 6,62% MIÉRCOLES 1.085 10,71% JUEVES 740 7,3% VIERNES 934 9,22% SÁBADO 2.854 28,17% DOMINGO 2.971 29,32% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 783 7,73% FEBRERO 1.392 13,74% MARZO 906 8,94% ABRIL 754 7,44% MAYO 639 6,31% JUNIO 591 5,83% JULIO 834 8,23% AGOSTO 986 9,73% SEPTIEMBRE 968 9,55% OCTUBRE 1.060 10,46% NOVIEMBRE 880 8,69% DICIEMBRE 339 3,35% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 380 3,75% 2025 1.140 11,25% 2024 1.340 13,23% 2023 1.903 18,78% 2022 2.126 20,98% 2021 1.832 18,08% 2020 1.013 10% 2019 274 2,7% 2018 101 1% 2017 23 0,23% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 12 |
En este momento, hay 267 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el At. Paranaense - Chapecoense de Serie A Brasil que se disputará el próximo domingo, 12 de abril de 2026 a las 16:00.