TyC Sports Internacional: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Viernes, 13-06-2025 | ||||
19:05 | | Gimnasia y Tiro | Quilmes |
|
Domingo, 08-06-2025 | ||||
14:00 | | San Telmo | Gimnasia y Esgrima |
|
18:10 | | Nueva Chicago | Defensores Unidos |
|
Sábado, 07-06-2025 | ||||
12:40 | | CA Talleres | CA Mitre |
|
18:10 | | Deportivo Morón | CA Colón |
|
Viernes, 06-06-2025 | ||||
14:15 | | Defensores Belgrano | Almirante Brown |
|
20:10 | | Estudiantes BA | Temperley |
|
Lunes, 02-06-2025 | ||||
18:00 | | Nueva Chicago | Temperley |
|
Domingo, 01-06-2025 | ||||
12:10 | | Estudiantes LP | Aldosivi |
|
Sábado, 31-05-2025 | ||||
12:30 | | Tristán Suárez | Quilmes |
|
17:00 | | Estudiantes RC | CA Central Norte |
|
18:30 | | Los Andes | All Boys |
|
20:30 | | San Martín Tucumán | San Miguel |
|
Viernes, 30-05-2025 | ||||
20:10 | | San Martín Burzaco | Real Pilar |
|
Miércoles, 28-05-2025 | ||||
16:00 | | Excursionistas | Argentinos Juniors |
|
20:10 | | Almirante Brown | Nueva Chicago |
|
Lunes, 26-05-2025 | ||||
19:10 | | Quilmes | San Martín Tucumán |
|
Domingo, 25-05-2025 | ||||
13:00 | | Colegiales | Deportivo Maipú |
|
Sábado, 24-05-2025 | ||||
11:30 | | Deportivo Riestra | Dep. Armenio |
|
15:00 | | Ferro Carril Oeste | Los Andes |
|
Viernes, 23-05-2025 | ||||
16:00 | | Real Pilar | Sacachispas |
|
19:00 | | Almirante Brown | Estudiantes RC |
|
Jueves, 22-05-2025 | ||||
20:10 | | Defensa y Justicia | Newell's Old Boys |
|
Miércoles, 21-05-2025 | ||||
20:10 | | Lanús | Vélez Sarsfield |
|
Domingo, 18-05-2025 | ||||
14:30 | | Chacarita Juniors | CA Central Norte |
|
18:00 | | Rosario Central | CA Huracán |
|
Sábado, 17-05-2025 | ||||
20:10 | | San Martín Tucumán | Racing Córdoba |
|
Domingo, 11-05-2025 | ||||
12:30 | | CA Atlanta | San Martín Tucumán |
|
14:30 | | Independiente | Independiente Rivadavia |
|
16:45 | | Almirante Brown | Chacarita Juniors |
|
18:45 | | Temperley | Deportivo Morón |
|
Sábado, 10-05-2025 | ||||
13:00 | | San Lorenzo | Tigre |
|
15:30 | | Rosario Central | Estudiantes LP |
|
Viernes, 09-05-2025 | ||||
19:00 | | Arsenal Sarandí | Gimnasia y Tiro |
|
Martes, 06-05-2025 | ||||
14:35 | | Sacachispas | Midland |
|
Lunes, 05-05-2025 | ||||
16:05 | | Nueva Chicago | Estudiantes BA |
|
20:10 | | Defensores Belgrano | CA Mitre |
|
Domingo, 04-05-2025 | ||||
14:30 |
| Gimnasia LP | Platense |
|
Sábado, 03-05-2025 | ||||
15:00 |
| Sarmiento | San Lorenzo |
|
17:30 |
| Rosario Central | Independiente |
|
20:00 |
| CA Huracán | Barracas Central |
|
Viernes, 02-05-2025 | ||||
14:30 |
| Banfield | Central Córdoba |
|
17:00 |
| Unión Santa Fe | Belgrano |
|
19:10 | | San Martín Tucumán | Colegiales |
|
Miércoles, 30-04-2025 | ||||
20:00 |
| Atlético Tucumán | Independiente |
|
Martes, 29-04-2025 | ||||
18:00 |
| Platense | Talleres Córdoba |
|
Lunes, 28-04-2025 | ||||
14:00 |
| Barracas Central | Unión Santa Fe |
|
18:30 |
| Defensa y Justicia | Racing Avellaneda |
|
20:45 |
| Vélez Sarsfield | Gimnasia LP |
|
Domingo, 27-04-2025 | ||||
18:00 |
| Instituto | Sarmiento |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TYC SPORTS INTERNACIONAL EN CHILE |
A fecha de hoy 14-06-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal TyC Sports Internacional en Chile, que fue el 22-06-2023, podemos dar los siguientes datos: |
863 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETICIONES TELEVISADAS110 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Gimnasia y Tiro - Quilmes 13-06-2025 Primera Nacional Argentina |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 138 15,99% MARTES 67 7,76% MIÉRCOLES 105 12,17% JUEVES 69 8% VIERNES 99 11,47% SÁBADO 199 23,06% DOMINGO 186 21,55% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 27 3,13% FEBRERO 93 10,78% MARZO 104 12,05% ABRIL 85 9,85% MAYO 76 8,81% JUNIO 59 6,84% JULIO 92 10,66% AGOSTO 76 8,81% SEPTIEMBRE 81 9,39% OCTUBRE 78 9,04% NOVIEMBRE 69 8% DICIEMBRE 23 2,67% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 193 22,36% 2024 463 53,65% 2023 207 23,99% |
Partido más repetido Godoy Cruz - San Lorenzo 4 |
En este momento, hay 200 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el San Lorenzo - Tigre de Primera División Argentina que se disputará el próximo sábado, 14 de diciembre de 2024 a las 1:15.