| Mañana sábado, 02-05-2026 | ||||
| 14:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 16:15 | | AD Tarma | |
|
| 18:30 | | Cienciano | |
|
| 21:00 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 03-05-2026 | ||||
| 12:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 14:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 16:30 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| Lunes, 04-05-2026 | ||||
| 14:00 | | CD Los Chankas | |
|
| Viernes, 08-05-2026 | ||||
| 16:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| Sábado, 09-05-2026 | ||||
| 14:00 | | CD Moquegua | |
|
| 16:15 | | Atlético Grau | |
|
| 21:00 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 10-05-2026 | ||||
| 14:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 16:15 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 18:30 | | Cusco FC | |
|
| Lunes, 11-05-2026 | ||||
| 14:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 21:30 | | Sport Boys A. | |
|
| Viernes, 15-05-2026 | ||||
| 16:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 21:00 | | Universitario | |
|
| Sábado, 16-05-2026 | ||||
| 14:00 | | Melgar | |
|
| 16:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 18:45 | | Cienciano | |
|
| 21:30 | | Sport Boys A. | |
|
| Domingo, 17-05-2026 | ||||
| 11:00 | | AD Tarma | |
|
| 14:15 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 16:30 | | CD Los Chankas | |
|
| Viernes, 22-05-2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 29-05-2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 MAX EN CHILE |
| A fecha de hoy 01-05-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Max en Chile, que fue el 30-01-2026, podemos dar los siguientes datos: |
| 124 PARTIDOS TELEVISADOS3 COMPETICIONES TELEVISADAS35 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Garcilaso - Melgar 27-04-2026 Liga 1 Perú |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 9 7,26% MARTES 3 2,42% MIÉRCOLES 10 8,06% JUEVES 7 5,65% VIERNES 17 13,71% SÁBADO 39 31,45% DOMINGO 39 31,45% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 5 4,03% FEBRERO 42 33,87% MARZO 36 29,03% ABRIL 41 33,06% MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 124 100% |
| Partido más repetido ACD Juan Pablo II College - FC Cajamarca 1 |
En este momento, hay 45 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Cajamarca - Sport Boys A. de Liga 1 Perú que se disputará el próximo sábado, 2 de mayo de 2026 a las 20:00.