| Partidos de hoy viernes, 20-11-2026 | ||||
| 11:00 | | España | | |
| 12:00 |
| Italia | |
|
| 17:00 | | Athletic Club | |
|
| Mañana sábado, 21-11-2026 | ||||
| 10:30 |
| Camerún | |
|
| 12:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:30 |
| Chile | |
|
| 14:30 | | Sevilla FC | |
|
| 19:30 | | Atlético Mineiro | | |
| Domingo, 22-11-2026 | ||||
| 10:00 |
| Ecuador | |
|
| 10:00 | | FC Barcelona | |
|
| 12:30 |
| Uruguay | |
|
| 12:30 |
| Argentina | |
|
| Lunes, 23-11-2026 | ||||
| 09:30 |
| España | |
|
| 11:30 |
| Italia | |
|
| 17:00 | | Levante | |
|
| Martes, 24-11-2026 | ||||
| 09:30 |
| Venezuela | |
|
| 11:30 |
| República Dominicana | |
|
| 12:30 |
| Honduras | |
|
| Miércoles, 25-11-2026 | ||||
| 09:30 |
| Ecuador | |
|
| 10:30 |
| Uruguay | |
|
| 12:30 |
| Dinamarca | |
|
| Jueves, 26-11-2026 | ||||
| 11:00 |
| Uzbekistán | |
|
| 12:00 |
| Marruecos | |
|
| Viernes, 27-11-2026 | ||||
| 10:00 |
| Colombia | |
|
| 11:00 |
| Costa Rica | |
|
| 12:00 |
| Montenegro | |
|
| 13:00 |
| Venezuela | |
|
| Domingo, 29-11-2026 | ||||
| 17:30 | | FC Porto | |
|
| Lunes, 30-11-2026 | ||||
| 17:15 | | Benfica | |
|
| Viernes, 04-12-2026 | ||||
| 17:15 | | Sporting CP | |
|
| Sábado, 05-12-2026 | ||||
| 12:30 | | CD Nacional | |
|
| 15:00 | | Santa Clara | |
|
| Sábado, 12-12-2026 | ||||
| 17:30 | | Gil Vicente | |
|
| Domingo, 13-12-2026 | ||||
| 17:30 | | FC Porto | |
|
| Lunes, 14-12-2026 | ||||
| 17:15 | | Benfica | |
|
| Domingo, 20-12-2026 | ||||
| 13:00 | | Sporting CP | |
|
| 13:00 | | Río Ave | |
|
| 13:00 | | FC Famalicão | |
|
| Domingo, 27-12-2026 | ||||
| 13:00 | | FC Porto | |
|
| 13:00 | | Benfica | |
|
| Domingo, 10-01-2027 | ||||
| 13:00 | | SC Braga | |
|
| 13:00 | | Sporting CP | |
|
| 13:00 | | Arouca | |
|
| Domingo, 17-01-2027 | ||||
| 13:00 | | Sporting CP | |
|
| 13:00 | | Académico Viseu | |
|
| 13:00 | | Alverca | |
|
| Domingo, 24-01-2027 | ||||
| 13:00 | | FC Porto | |
|
| 13:00 | | Benfica | |
|
| 13:00 | | Vitória SC | |
|
| Domingo, 31-01-2027 | ||||
| 13:00 | | Benfica | |
|
| 13:00 | | Arouca | |
|
| 13:00 | | Alverca | |
|
| Domingo, 07-02-2027 | ||||
| 13:00 | | Estoril Praia | |
|
| 13:00 | | FC Porto | |
|
| 13:00 | | Sporting CP | |
|
| Domingo, 14-02-2027 | ||||
| 13:00 | | CD Nacional | |
|
| 13:00 | | Moreirense | |
|
| 13:00 | | Benfica | |
|
| Sábado, 20-02-2027 | ||||
| 21:00 | | Gil Vicente | |
|
| 21:00 | | FC Porto | |
|
| 21:00 | | Sporting CP | |
|
| Sábado, 27-02-2027 | ||||
| 21:00 | | Benfica | |
|
| 21:00 | | Arouca | |
|
| Sábado, 06-03-2027 | ||||
| 21:00 | | FC Porto | |
|
| 21:00 | | Sporting CP | |
|
| 21:00 | | Vitória SC | |
|
| Sábado, 13-03-2027 | ||||
| 21:00 | | FC Porto | |
|
| 21:00 | | Benfica | |
|
| 21:00 | | Académico Viseu | |
|
| Sábado, 20-03-2027 | ||||
| 21:00 | | Estoril Praia | |
|
| 21:00 | | Sporting CP | |
|
| 21:00 | | Alverca | |
|
| Sábado, 03-04-2027 | ||||
| 22:00 | | Moreirense | |
|
| 22:00 | | FC Porto | |
|
| 22:00 | | Benfica | |
|
| Sábado, 10-04-2027 | ||||
| 22:00 | | Sporting CP | |
|
| 22:00 | | FC Famalicão | |
|
| Sábado, 17-04-2027 | ||||
| 22:00 | | Marítimo | |
|
| 22:00 | | FC Porto | |
|
| 22:00 | | Benfica | |
|
| Sábado, 24-04-2027 | ||||
| 22:00 | | SC Braga | |
|
| 22:00 | | Sporting CP | |
|
| 22:00 | | Estrela Amadora | |
|
| Sábado, 01-05-2027 | ||||
| 22:00 | | Estoril Praia | |
|
| 22:00 | | FC Porto | |
|
| 22:00 | | Benfica | |
|
| Sábado, 08-05-2027 | ||||
| 22:00 | | CD Nacional | |
|
| 22:00 | | Sporting CP | |
|
| Sábado, 15-05-2027 | ||||
| 22:00 | | FC Porto | |
|
| 22:00 | | Benfica | |
|
| 22:00 | | Santa Clara | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL AMAZON PRIME VIDEO EN CHILE |
| A fecha de hoy 20-11-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Amazon Prime Video en Chile, que fue el 30-05-2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.119 PARTIDOS TELEVISADOS44 COMPETICIONES TELEVISADAS380 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Argentina - Australia 19-11-2026 FIFA Mundial Sub-17 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 84 7,51% MARTES 136 12,15% MIÉRCOLES 165 14,75% JUEVES 138 12,33% VIERNES 123 10,99% SÁBADO 230 20,55% DOMINGO 243 21,72% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 37 3,31% FEBRERO 54 4,83% MARZO 111 9,92% ABRIL 77 6,88% MAYO 69 6,17% JUNIO 148 13,23% JULIO 70 6,26% AGOSTO 105 9,38% SEPTIEMBRE 119 10,63% OCTUBRE 162 14,48% NOVIEMBRE 122 10,9% DICIEMBRE 45 4,02% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 724 64,7% 2025 395 35,3% |
| Partido más repetido Brasil - Venezuela 4 |
En este momento, hay 91 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el España - China de FIFA Mundial Sub-17 que se disputará el próximo viernes, 20 de noviembre de 2026 a las 15:00.