| Partidos de hoy domingo, 16-08-2026 | ||||
| 18:00 | | Chicago Fire | | |
| 18:00 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19-08-2026 | ||||
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:00 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22-08-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23-08-2026 | ||||
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29-08-2026 | ||||
| 16:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30-08-2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 04-09-2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 05-09-2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 09-09-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12-09-2026 | ||||
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13-09-2026 | ||||
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18-09-2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19-09-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20-09-2026 | ||||
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26-09-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27-09-2026 | ||||
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| Jueves, 01-10-2026 | ||||
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Martes, 06-10-2026 | ||||
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| Sábado, 10-10-2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC | |
|
| 14:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11-10-2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14-10-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17-10-2026 | ||||
| 14:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18-10-2026 | ||||
| 19:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24-10-2026 | ||||
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 15:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25-10-2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28-10-2026 | ||||
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31-10-2026 | ||||
| 12:00 | | Charlotte FC | |
|
| 13:00 | | Columbus Crew | |
|
| 13:00 | | New York City | |
|
| 13:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:00 | | Sporting KC | |
|
| 14:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 16:00 | | LA Galaxy | |
|
| 16:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Domingo, 01-11-2026 | ||||
| 16:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 16:30 | | Atlanta United | |
|
| 16:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 16:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:00 | | New England Revolution | |
|
| 21:00 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 07-11-2026 | ||||
| 16:00 | | Chicago Fire | |
|
| 16:00 | | CF Montréal | |
|
| 16:00 | | New York RB | |
|
| 16:00 | | DC United | |
|
| 16:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:00 | | Orlando City | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 16:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:00 | | FC Dallas | |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:00 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN CHILE |
| A fecha de hoy 16-08-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Chile, que fue el 03-10-2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.057 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Philadelphia Union - New England Revolution 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Austin FC - Los Angeles FC 12-10-2025 MLS por HBO MAX, TNT, TNT Sports, MLS Season Pass ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Los Angeles FC - San Diego FC 15-08-2026 MLS por Apple TV |
| TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 307 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 24 0,79% MARTES 52 1,7% MIÉRCOLES 485 15,87% JUEVES 37 1,21% VIERNES 70 2,29% SÁBADO 1.931 63,17% DOMINGO 458 14,98% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 90 2,94% MARZO 315 10,3% ABRIL 339 11,09% MAYO 483 15,8% JUNIO 267 8,73% JULIO 442 14,46% AGOSTO 353 11,55% SEPTIEMBRE 355 11,61% OCTUBRE 291 9,52% NOVIEMBRE 113 3,7% DICIEMBRE 9 0,29% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 282 9,22% 2025 544 17,8% 2024 524 17,14% 2023 506 16,55% 2022 488 15,96% 2021 312 10,21% 2020 295 9,65% 2019 6 0,2% 2018 25 0,82% 2017 28 0,92% 2016 3 0,1% 2015 40 1,31% 2014 4 0,13% |
| |
En este momento, hay 228 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Chicago Fire - Portland Timbers que se disputará el próximo lunes, 17 de agosto de 2026 a las 0:00 y que será transmitido por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.