| Mañana miércoles, 22-07-2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:15 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25-07-2026 | ||||
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 29-07-2026 | ||||
| 19:00 | | MLS All-Star | |
|
| Viernes, 31-07-2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 01-08-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Martes, 04-08-2026 | ||||
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:45 | | Columbus Crew | |
|
| 20:00 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 22:00 | | Tigres UANL | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 05-08-2026 | ||||
| 19:30 | | Monterrey | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:00 | | Toluca | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 06-08-2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| 20:00 | | Cruz Azul | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 21:00 | | Austin FC | |
|
| 22:00 | | América | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Viernes, 07-08-2026 | ||||
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:00 | | Tigres UANL | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 08-08-2026 | ||||
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 20:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 21:00 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 22:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 23:10 | | Toluca | |
|
| Domingo, 09-08-2026 | ||||
| 17:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | Cruz Azul | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 20:00 | | Chicago Fire | |
|
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 21:00 | | Austin FC | |
|
| 22:00 | | San Diego FC | |
|
| 22:15 | | América | |
|
| Martes, 11-08-2026 | ||||
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:00 | | Tigres UANL | |
|
| Miércoles, 12-08-2026 | ||||
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Monterrey | |
|
| 22:00 | | Toluca | |
|
| 22:15 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 13-08-2026 | ||||
| 19:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | América | |
|
| 21:00 | | Cruz Azul | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 15-08-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16-08-2026 | ||||
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19-08-2026 | ||||
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:00 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22-08-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23-08-2026 | ||||
| 16:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29-08-2026 | ||||
| 16:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30-08-2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 04-09-2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 05-09-2026 | ||||
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 09-09-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12-09-2026 | ||||
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13-09-2026 | ||||
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18-09-2026 | ||||
| 19:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19-09-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20-09-2026 | ||||
| 19:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26-09-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27-09-2026 | ||||
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| Jueves, 01-10-2026 | ||||
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Martes, 06-10-2026 | ||||
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| Sábado, 10-10-2026 | ||||
| 13:00 | | Toronto FC | |
|
| 14:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11-10-2026 | ||||
| 19:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14-10-2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Toronto FC | |
|
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17-10-2026 | ||||
| 14:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| 22:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18-10-2026 | ||||
| 19:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24-10-2026 | ||||
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 14:30 | | Columbus Crew | |
|
| 16:30 | | New York RB | |
|
| 19:30 | | DC United | |
|
| 19:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Atlanta United | |
|
| 20:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25-10-2026 | ||||
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28-10-2026 | ||||
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31-10-2026 | ||||
| 12:00 | | Charlotte FC | |
|
| 13:00 | | Sporting KC | |
|
| 13:00 | | Columbus Crew | |
|
| 13:00 | | New York City | |
|
| 13:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:00 | | St. Louis City SC | |
|
| 16:00 | | LA Galaxy | |
|
| 16:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Domingo, 01-11-2026 | ||||
| 16:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 16:30 | | Atlanta United | |
|
| 16:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 16:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:00 | | New England Revolution | |
|
| 21:15 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 07-11-2026 | ||||
| 16:00 | | Chicago Fire | |
|
| 16:00 | | CF Montréal | |
|
| 16:00 | | New York RB | |
|
| 16:00 | | DC United | |
|
| 16:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 16:00 | | Orlando City | |
|
| 16:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 16:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:00 | | FC Dallas | |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 19:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:00 | | Austin FC | |
|
| 19:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL APPLE TV EN CHILE |
| A fecha de hoy 20-07-2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Apple TV en Chile, que fue el 25-02-2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 386 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS48 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO LA Galaxy - Los Angeles FC 17-07-2026 MLS |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 1,55% MARTES 26 6,74% MIÉRCOLES 48 12,44% JUEVES 22 5,7% VIERNES 23 5,96% SÁBADO 213 55,18% DOMINGO 48 12,44% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 39 10,1% MARZO 67 17,36% ABRIL 70 18,13% MAYO 74 19,17% JUNIO - - % JULIO 50 12,95% AGOSTO 86 22,28% SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 224 58,03% 2025 54 13,99% 2024 76 19,69% 2023 32 8,29% |
| Partido más repetido Nashville SC - New York City 2 |
En este momento, hay 340 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Philadelphia Union - New York RB de MLS que se disputará el próximo jueves, 23 de julio de 2026 a las 1:30.