Partidos en vivo de CONCACAF Copa Oro Femenina
CONCACAF Copa Oro Femenina: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Lunes, 04-12-2023 | ||||
20:00 | | Cuba | Santa Lucía |
|
20:00 | | Trinidad y Tobago | México |
|
20:00 | | República Dominicana | Bermudas |
|
20:00 | | San Vicente y Granadinas | Barbados |
|
20:00 | | Guadalupe | Sint Maarten |
|
Domingo, 03-12-2023 | ||||
20:00 | | Curazao | Islas Caimán |
|
20:00 | | San Cristóbal y Nieves | Costa Rica |
|
20:00 | | Aruba | Belice |
|
20:00 | | Islas Turcas y Caicos | Bonaire |
|
Sábado, 02-12-2023 | ||||
20:00 | | El Salvador | Nicaragua |
|
20:00 | | Honduras | Martinica |
|
20:00 | | Guatemala | Jamaica |
|
20:00 | | Surinam | Dominica |
|
20:00 | | Guyana | Antigua y Barbuda |
|
20:00 | | Islas Vírgenes EEUU | Granada |
|
Jueves, 30-11-2023 | ||||
20:00 |
| Puerto Rico | México |
|
20:00 | | Bermudas | San Vicente y Granadinas |
|
20:00 | | Sint Maarten | Cuba |
|
20:00 | | Santa Lucía | Guadalupe |
|
20:00 | | Barbados | República Dominicana |
|
Miércoles, 29-11-2023 | ||||
20:00 | | Costa Rica | Haití |
|
20:00 | | Aruba | Islas Turcas y Caicos |
|
20:00 | | Anguila | Curazao |
|
20:00 | | Bonaire | Belice |
|
Martes, 28-11-2023 | ||||
20:00 | | Jamaica | Panamá |
|
20:00 | | Martinica | El Salvador |
|
20:00 | | Nicaragua | Honduras |
|
20:00 | | Dominica | Guyana |
|
20:00 | | Antigua y Barbuda | Surinam |
|
20:00 | | Bahamas | Islas Vírgenes EEUU |
|
Martes, 31-10-2023 | ||||
17:00 |
| Cuba | Guadalupe |
|
19:30 |
| Bermudas | Barbados |
|
20:00 |
| República Dominicana | San Vicente y Granadinas |
|
20:00 |
| Puerto Rico | Trinidad y Tobago |
|
Lunes, 30-10-2023 | ||||
16:00 | | Aruba | Bonaire |
|
19:00 | | Haití | San Cristóbal y Nieves |
|
20:00 |
| Santa Lucía | Sint Maarten |
|
21:00 |
| Curazao | Anguila |
|
22:30 |
| Belice | Islas Turcas y Caicos |
|
Domingo, 29-10-2023 | ||||
16:00 | | Antigua y Barbuda | Dominica |
|
19:00 | | Jamaica | Guatemala |
|
19:00 | | Guyana | Surinam |
|
20:00 | | Islas Vírgenes EEUU | Bahamas |
|
21:00 | | El Salvador | Honduras |
|
23:00 | | Nicaragua | Martinica |
|
Viernes, 27-10-2023 | ||||
17:00 | | San Vicente y Granadinas | República Dominicana |
|
18:00 | | Guadalupe | Cuba |
|
21:00 | | Trinidad y Tobago | Puerto Rico |
|
21:00 | | Barbados | Bermudas |
|
Jueves, 26-10-2023 | ||||
23:00 | | Honduras | El Salvador |
|