| Partidos de hoy miércoles, 12-08-2026 | ||||
| 12:45 | | Barrancas UMET FC | |
|
| 13:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| Mañana jueves, 13-08-2026 | ||||
| 14:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| Viernes, 14-08-2026 | ||||
| 14:00 | | Acassuso | |
|
| 19:30 | | At. Rafaela | |
|
| Sábado, 15-08-2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 14:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 14:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 14:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 14:00 | | Excursionistas | |
|
| 14:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 14:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 14:00 | | Real Pilar | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 14:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 14:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 14:00 | | San Miguel | |
|
| 14:00 | | Agropecuario | |
|
| 15:00 | | CA Mitre | |
|
| 17:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 18:00 | | Quilmes | |
|
| Domingo, 16-08-2026 | ||||
| 14:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 14:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 14:00 | | CSD Liniers | |
|
| 14:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 14:30 | | CA Colón | |
|
| 15:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 17:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 18:00 | | Temperley | |
|
| Lunes, 17-08-2026 | ||||
| 14:00 | | All Boys | |
|
| Martes, 18-08-2026 | ||||
| 14:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 16:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| Miércoles, 19-08-2026 | ||||
| 13:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 14:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| Jueves, 20-08-2026 | ||||
| 14:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 14:00 | | Platense Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Viernes, 21-08-2026 | ||||
| 14:00 | | Acassuso | |
|
| 14:30 | | San Telmo | |
|
| 18:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| Sábado, 22-08-2026 | ||||
| 14:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 14:30 | | San Martín SJ | |
|
| 14:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 14:30 | | Patronato | |
|
| 14:30 | | Almagro | |
|
| 14:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:30 | | San Miguel | |
|
| 15:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 16:00 | | Dock Sud | |
|
| 16:00 | | Flandria | |
|
| 16:00 | | CA Talleres | |
|
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 16:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 21:00 | | CA Central Norte | |
|
| Domingo, 23-08-2026 | ||||
| 14:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 14:30 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 15:00 | | Temperley | |
|
| Lunes, 24-08-2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 19:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| Martes, 25-08-2026 | ||||
| 14:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 14:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 16:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | CSD Liniers | |
|
| 16:00 | | Excursionistas | |
|
| 16:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 16:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 18:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| Miércoles, 26-08-2026 | ||||
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | Acassuso | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 14:00 | | Platense Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 14:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 14:30 | | Patronato | |
|
| 20:30 | | CA Central Norte | |
|
| Jueves, 27-08-2026 | ||||
| 13:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 14:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| Sábado, 29-08-2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 16:00 | | Flandria | |
|
| 16:00 | | CA Talleres | |
|
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 16:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 16:00 | | All Boys | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | CA Atlanta | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 16:00 | | Patronato | |
|
| 16:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 16:00 | | Los Andes | |
|
| 16:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 16:00 | | Almirante Brown | |
|
| 16:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 16:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 16:00 | | Colegiales | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Midland | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Martes, 01-09-2026 | ||||
| 14:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 14:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| Miércoles, 02-09-2026 | ||||
| 14:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 14:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 14:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 14:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 18:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 18:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 19:00 | | Colegiales | |
|
| Jueves, 03-09-2026 | ||||
| 14:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 14:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 14:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Sábado, 05-09-2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | Dock Sud | |
|
| 16:00 | | CSD Liniers | |
|
| 16:00 | | Excursionistas | |
|
| 16:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 16:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 16:00 | | CA Colón | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ | |
|
| 16:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 16:00 | | Acassuso | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 16:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 16:00 | | Almagro | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | San Telmo | |
|
| 16:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 16:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 16:00 | | San Miguel | |
|
| 16:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| 16:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| Miércoles, 09-09-2026 | ||||
| 14:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 16:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 16:00 | | Platense Reserva | |
|
| 16:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 16:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 12-09-2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 16:00 | | Flandria | |
|
| 16:00 | | CA Talleres | |
|
| 16:00 | | Excursionistas | |
|
| 16:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 16:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 16:00 | | All Boys | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | CA Atlanta | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 16:00 | | Patronato | |
|
| 16:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 16:00 | | Los Andes | |
|
| 16:00 | | Almirante Brown | |
|
| 16:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 16:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 16:00 | | Colegiales | |
|
| 16:00 | | Almagro | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 16:00 | | Midland | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 16-09-2026 | ||||
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 16:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 16:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 16:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 16:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Sábado, 19-09-2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | Dock Sud | |
|
| 16:00 | | CSD Liniers | |
|
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 16:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela | |
|
| 16:00 | | CA Colón | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ | |
|
| 16:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 16:00 | | Acassuso | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 16:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 16:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | San Telmo | |
|
| 16:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 16:00 | | San Miguel | |
|
| 16:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| 16:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| Miércoles, 23-09-2026 | ||||
| 16:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 16:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 16:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| Sábado, 26-09-2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 16:00 | | Flandria | |
|
| 16:00 | | CA Talleres | |
|
| 16:00 | | Excursionistas | |
|
| 16:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 16:00 | | All Boys | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | CA Atlanta | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 16:00 | | Patronato | |
|
| 16:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 16:00 | | Los Andes | |
|
| 16:00 | | Almirante Brown | |
|
| 16:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 16:00 | | Colegiales | |
|
| 16:00 | | Almagro | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 16:00 | | Midland | |
|
| 16:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 30-09-2026 | ||||
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 16:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 16:00 | | Platense Reserva | |
|
| 16:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 16:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 03-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 16:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | Dock Sud | |
|
| 16:00 | | CSD Liniers | |
|
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 16:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 16:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela | |
|
| 16:00 | | CA Colón | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ | |
|
| 16:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 16:00 | | Acassuso | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 16:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 16:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 16:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | San Telmo | |
|
| 16:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 16:00 | | San Miguel | |
|
| 16:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| Miércoles, 07-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 16:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 16:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Sábado, 10-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | Flandria | |
|
| 16:00 | | CA Talleres | |
|
| 16:00 | | Excursionistas | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 16:00 | | All Boys | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | CA Atlanta | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 16:00 | | Patronato | |
|
| 16:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 16:00 | | Almirante Brown | |
|
| 16:00 | | Colegiales | |
|
| 16:00 | | Almagro | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 16:00 | | Midland | |
|
| 16:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 14-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 16:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Platense Reserva | |
|
| 16:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 16:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 17-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 16:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 16:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 16:00 | | Dock Sud | |
|
| 16:00 | | CSD Liniers | |
|
| 16:00 | | Comunicaciones | |
|
| 16:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 16:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 16:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 16:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela | |
|
| 16:00 | | CA Colón | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ | |
|
| 16:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 16:00 | | Acassuso | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 16:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 16:00 | | Los Andes | |
|
| 16:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 16:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 16:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 16:00 | | San Telmo | |
|
| 16:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 16:00 | | San Miguel | |
|
| 16:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| Miércoles, 21-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 16:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 16:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 16:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| Sábado, 24-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 16:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 16:00 | | Laferrere | |
|
| 16:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 16:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 16:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 16:00 | | CA Talleres | |
|
| 16:00 | | Excursionistas | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 16:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 16:00 | | Real Pilar | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| 16:00 | | Temperley | |
|
| 16:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 16:00 | | Patronato | |
|
| 16:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 16:00 | | Almirante Brown | |
|
| 16:00 | | Colegiales | |
|
| 16:00 | | Almagro | |
|
| 16:00 | | CA Central Norte | |
|
| 16:00 | | CA Mitre | |
|
| 16:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 16:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 16:00 | | Midland | |
|
| 16:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 16:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Miércoles, 28-10-2026 | ||||
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 16:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 16:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 16:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 16:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 16:00 | | Platense Reserva | |
|
| 16:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 16:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 16:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 16:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| 16:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| Sábado, 31-10-2026 | ||||
| 15:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 15:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 15:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 15:00 | | Dock Sud | |
|
| 15:00 | | Flandria | |
|
| 15:00 | | CSD Liniers | |
|
| 15:00 | | Comunicaciones | |
|
| 15:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 15:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 15:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 15:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 15:00 | | All Boys | |
|
| 15:00 | | At. Rafaela | |
|
| 15:00 | | CA Colón | |
|
| 15:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 15:00 | | San Martín SJ | |
|
| 15:00 | | CA Atlanta | |
|
| 15:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 15:00 | | Acassuso | |
|
| 15:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 15:00 | | Los Andes | |
|
| 15:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 15:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 15:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 15:00 | | San Telmo | |
|
| 15:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 15:00 | | San Miguel | |
|
| 15:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 15:00 | | Agropecuario | |
|
| Miércoles, 04-11-2026 | ||||
| 16:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 16:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 16:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 16:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 16:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 16:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 16:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 16:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 16:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 16:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 16:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 16:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 16:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 16:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 16:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 16:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 16:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
