Viernes, 18-07-2025 | ||||
11:00 | | KTP ![]() | ![]() | |
Sábado, 19-07-2025 | ||||
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20-07-2025 | ||||
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21-07-2025 | ||||
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25-07-2025 | ||||
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26-07-2025 | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27-07-2025 | ||||
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28-07-2025 | ||||
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01-08-2025 | ||||
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02-08-2025 | ||||
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03-08-2025 | ||||
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04-08-2025 | ||||
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08-08-2025 | ||||
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09-08-2025 | ||||
08:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10-08-2025 | ||||
11:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11-08-2025 | ||||
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15-08-2025 | ||||
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16-08-2025 | ||||
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17-08-2025 | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18-08-2025 | ||||
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22-08-2025 | ||||
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23-08-2025 | ||||
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24-08-2025 | ||||
08:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25-08-2025 | ||||
11:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31-08-2025 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE VEIKKAUSLIIGA EN TELEVISIÓN EN CHILE |
A fecha de hoy 15-07-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Veikkausliiga en Chile, que fue el 05-04-2023, podemos dar los siguientes datos: |
415 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido VPS - HJK Helsinki 5 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO AC Oulu - KTP 13-07-2025 Veikkausliiga por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
TOTAL 1 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 15 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 20 4,82% MARTES 15 3,61% MIÉRCOLES 50 12,05% JUEVES 4 0,96% VIERNES 72 17,35% SÁBADO 158 38,07% DOMINGO 96 23,13% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 75 18,07% MAYO 88 21,2% JUNIO 70 16,87% JULIO 60 14,46% AGOSTO 44 10,6% SEPTIEMBRE 45 10,84% OCTUBRE 32 7,71% NOVIEMBRE 1 0,24% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 91 21,93% 2024 159 38,31% 2023 165 39,76% |
|
En este momento, hay 41 partidos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el KTP - FC Inter Turku que se disputará el próximo viernes, 18 de julio de 2025 a las 17:00 y que será transmitido por OneFootball.