Tabla de posiciones de Bundesliga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC Bayern MünchenFC Bayern München 71 34 92:38 21 8 5 92 38
2 Borussia DortmundBorussia Dortmund 71 34 83:44 22 5 7 83 44
3 RB LeipzigRB Leipzig 66 34 64:41 20 6 8 64 41
4 FC Union BerlinFC Union Berlin 62 34 51:38 18 8 8 51 38
5 SC FreiburgSC Freiburg 59 34 51:44 17 8 9 51 44
6 Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen 50 34 57:49 14 8 12 57 49
7 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 50 34 58:52 13 11 10 58 52
8 VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 49 34 57:48 13 10 11 57 48
9 FSV Mainz 05FSV Mainz 05 46 34 54:55 12 10 12 54 55
10 Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 43 34 52:55 11 10 13 52 55
11 FC KölnFC Köln 42 34 49:54 10 12 12 49 54
12 TSG HoffenheimTSG Hoffenheim 36 34 48:57 10 6 18 48 57
13 Werder BremenWerder Bremen 36 34 51:64 10 6 18 51 64
14 VfL Bochum 1848VfL Bochum 1848 35 34 40:72 10 5 19 40 72
15 FC AugsburgFC Augsburg 34 34 42:63 9 7 18 42 63
16 VfB StuttgartVfB Stuttgart 33 34 45:57 7 12 15 45 57
17 Schalke 04Schalke 04 31 34 35:71 7 10 17 35 71
18 Hertha BSCHertha BSC 29 34 42:69 7 8 19 42 69
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra