Tabla de posiciones de Campeonato Itaú

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 PalestinoPalestino 19 10 16:10 6 1 3 16 10
2 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 19 10 11:5 5 4 1 11 5
3 CobresalCobresal 18 10 14:9 5 3 2 14 9
4 Universidad CatólicaUniversidad Católica 17 9 16:7 5 2 2 16 7
5 HuachipatoHuachipato 17 9 14:7 5 2 2 14 7
6 Universidad ChileUniversidad Chile 16 8 15:8 5 1 2 15 8
7 Audax ItalianoAudax Italiano 16 9 15:10 5 1 3 15 10
8 Unión La CaleraUnión La Calera 14 9 11:7 4 2 3 11 7
9 O'HigginsO'Higgins 14 10 10:9 3 5 2 10 9
10 Colo-ColoColo-Colo 10 7 9:6 3 1 3 9 6
11 La SerenaLa Serena 10 9 9:16 3 1 5 9 16
12 ÑublenseÑublense 10 9 7:14 2 4 3 7 14
13 Deportes LimacheDeportes Limache 8 10 12:18 2 2 6 12 18
14 Unión EspañolaUnión Española 6 9 9:15 2 0 7 9 15
15 EvertonEverton 6 10 7:20 1 3 6 7 20
16 Deportes IquiqueDeportes Iquique 2 8 6:20 0 2 6 6 20
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra