Tabla de posiciones de Campeonato PlanVital

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Universidad CatólicaUniversidad Católica 18 9 22:13 5 3 1 22 13
2 HuachipatoHuachipato 18 7 15:6 6 0 1 15 6
3 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 16 9 14:11 5 1 3 14 11
4 Universidad ChileUniversidad Chile 15 9 9:8 4 3 2 9 8
5 CobresalCobresal 14 9 17:14 4 2 3 17 14
6 PalestinoPalestino 12 8 12:12 3 3 2 12 12
7 Unión La CaleraUnión La Calera 12 9 11:11 2 6 1 11 11
8 Colo-ColoColo-Colo 11 8 13:14 3 2 3 13 14
9 EvertonEverton 11 9 12:15 3 2 4 12 15
10 Curicó UnidoCuricó Unido 10 9 13:18 3 1 5 13 18
11 Unión EspañolaUnión Española 9 8 10:8 2 3 3 10 8
12 O'HigginsO'Higgins 9 8 12:11 2 3 3 12 11
13 ÑublenseÑublense 8 8 8:10 2 2 4 8 10
14 MagallanesMagallanes 8 8 9:12 2 2 4 9 12
15 Audax ItalianoAudax Italiano 7 9 11:14 1 4 4 11 14
16 CopiapóCopiapó 6 9 7:18 1 3 5 7 18
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra