Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real MadridReal Madrid 38 15 33:9 12 2 1 33 9
2 GironaGirona 38 15 34:18 12 2 1 34 18
3 FC BarcelonaFC Barcelona 34 15 28:14 10 4 1 28 14
4 Atlético MadridAtlético Madrid 31 14 30:13 10 1 3 30 13
5 Athletic ClubAthletic Club 28 15 30:18 8 4 3 30 18
6 Real SociedadReal Sociedad 26 15 26:18 7 5 3 26 18
7 Real BetisReal Betis 25 15 18:16 6 7 2 18 16
8 Las PalmasLas Palmas 21 15 13:13 6 3 6 13 13
9 GetafeGetafe 19 15 17:20 4 7 4 17 20
10 ValenciaValencia 19 15 17:20 5 4 6 17 20
11 Rayo VallecanoRayo Vallecano 19 15 16:22 4 7 4 16 22
12 VillarrealVillarreal 16 15 22:26 4 4 7 22 26
13 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 16 15 14:19 4 4 7 14 19
14 OsasunaOsasuna 15 15 17:25 4 3 8 17 25
15 SevillaSevilla 13 14 20:20 2 7 5 20 20
16 CádizCádiz 12 15 12:22 2 6 7 12 22
17 MallorcaMallorca 11 15 13:20 1 8 6 13 20
18 Celta de VigoCelta de Vigo 9 15 15:25 1 6 8 15 25
19 GranadaGranada 7 15 19:35 1 4 10 19 35
20 AlmeríaAlmería 4 15 16:37 0 4 11 16 37
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra