Tabla de posiciones de Serie B Italiana

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 SassuoloSassuolo 82 36 78:35 25 7 4 78 35
2 PisaPisa 72 36 59:32 22 6 8 59 32
3 SpeziaSpezia 63 36 54:29 16 15 5 54 29
4 CremoneseCremonese 58 36 58:40 15 13 8 58 40
5 Juve StabiaJuve Stabia 54 36 41:39 14 12 10 41 39
6 CatanzaroCatanzaro 49 36 49:45 10 19 7 49 45
7 PalermoPalermo 48 36 49:42 13 9 14 49 42
8 Bari 1908Bari 1908 47 36 40:37 10 17 9 40 37
9 CesenaCesena 47 36 44:47 12 11 13 44 47
10 ModenaModena 44 36 46:47 10 14 12 46 47
11 SüdtirolSüdtirol 44 36 47:54 12 8 16 47 54
12 CarrareseCarrarese 44 36 37:46 11 11 14 37 46
13 ReggianaReggiana 41 36 39:49 10 11 15 39 49
14 MantovaMantova 40 36 45:55 9 13 14 45 55
15 FrosinoneFrosinone 40 36 36:48 8 16 12 36 48
16 BresciaBrescia 39 36 38:45 8 15 13 38 45
17 SalernitanaSalernitana 39 36 35:46 10 9 17 35 46
18 SampdoriaSampdoria 37 36 37:49 7 16 13 37 49
19 CittadellaCittadella 36 36 27:53 9 9 18 27 53
20 CosenzaCosenza 30 36 31:52 7 13 16 31 52
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra