Tabla de posiciones de Serie A Italiana

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 NapoliNapoli 77 35 55:25 23 8 4 55 25
2 InterInter 74 35 73:33 22 8 5 73 33
3 AtalantaAtalanta 68 35 71:31 20 8 7 71 31
4 JuventusJuventus 63 35 52:32 16 15 4 52 32
5 RomaRoma 63 35 50:32 18 9 8 50 32
6 LazioLazio 63 35 58:45 18 9 8 58 45
7 BolognaBologna 62 35 53:38 16 14 5 53 38
8 FiorentinaFiorentina 59 35 53:35 17 8 10 53 35
9 MilanMilan 57 35 55:39 16 9 10 55 39
10 ComoComo 45 35 45:48 12 9 14 45 48
11 TorinoTorino 44 35 39:40 10 14 11 39 40
12 UdineseUdinese 44 35 38:49 12 8 15 38 49
13 GenoaGenoa 39 35 30:43 9 12 14 30 43
14 CagliariCagliari 33 35 36:51 8 9 18 36 51
15 ParmaParma 32 35 40:54 6 14 15 40 54
16 Hellas VeronaHellas Verona 32 35 30:63 9 5 21 30 63
17 LecceLecce 27 35 24:57 6 9 20 24 57
18 VeneziaVenezia 26 35 28:49 4 14 17 28 49
19 EmpoliEmpoli 25 35 27:55 4 13 18 27 55
20 MonzaMonza 15 35 25:63 2 9 24 25 63
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra