| Mañana miércoles, 03-12-2025 | ||||
| 14:00 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| Sábado, 06-12-2025 | ||||
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 14:00 | | FK Košice | |
|
| Domingo, 07-12-2025 | ||||
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 14:00 | | FC DAC | |
|
| Martes, 09-12-2025 | ||||
| 16:45 | | Crusaders FC | |
|
| Sábado, 13-12-2025 | ||||
| 11:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 14:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Domingo, 14-12-2025 | ||||
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 14:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| Domingo, 21-12-2025 | ||||
| 14:30 | | Al Najma | |
|
| Viernes, 26-12-2025 | ||||
| 14:30 | | Al Hilal | |
|
| Miércoles, 31-12-2025 | ||||
| 12:25 | | NEOM SC | |
|
| Martes, 06-01-2026 | ||||
| 08:30 | | Vietnam | |
|
| 13:00 | | Arabia Saudí | |
|
| Miércoles, 07-01-2026 | ||||
| 08:30 | | Japón | |
|
| 08:30 | | Corea del Sur | |
|
| 11:00 | | Uzbekistán | |
|
| Jueves, 08-01-2026 | ||||
| 08:30 | | Australia | |
|
| 11:00 | | Irak | |
|
| 13:30 | | Catar | |
|
| Viernes, 09-01-2026 | ||||
| 11:00 | | Kirguistán | |
|
| 13:30 | | Jordania | |
|
| Sábado, 10-01-2026 | ||||
| 08:30 | | Líbano | |
|
| 08:30 | | EAU | |
|
| 11:00 | | Irán | |
|
| 13:30 | | Siria | |
|
| Domingo, 11-01-2026 | ||||
| 08:30 | | China | |
|
| 11:00 | | Tailandia | |
|
| Lunes, 12-01-2026 | ||||
| 13:30 | | Jordania | |
|
| 13:30 | | Arabia Saudí | |
|
| Martes, 13-01-2026 | ||||
| 08:30 | | Uzbekistán | |
|
| 08:30 | | Irán | |
|
| 13:30 | | Japón | |
|
| 13:30 | | EAU | |
|
| 16:45 | | Glentoran | |
|
| 16:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Miércoles, 14-01-2026 | ||||
| 08:30 | | Irak | |
|
| 08:30 | | Tailandia | |
|
| Martes, 03-02-2026 | ||||
| 16:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Sábado, 07-02-2026 | ||||
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 11:30 | | FC DAC | |
|
| 11:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 11:30 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 14-02-2026 | ||||
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| 11:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 21-02-2026 | ||||
| 11:30 | | AS Trencin | |
|
| 11:30 | | Spartak Trnava | |
|
| 11:30 | | Ruzomberok | |
|
| 11:30 | | FC DAC | |
|
| 11:30 | | FK Košice | |
|
| 11:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| Sábado, 28-02-2026 | ||||
| 11:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 11:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 11:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 11:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 11:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:30 | | KFC Komárno | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN CHILE |
| A fecha de hoy 02-12-2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Chile, que fue el 30-09-2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.253 PARTIDOS TELEVISADOS48 COMPETICIONES TELEVISADAS727 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 30-11-2025 Superliga de Eslovaquia |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 526 5,13% MARTES 459 4,48% MIÉRCOLES 672 6,55% JUEVES 379 3,7% VIERNES 833 8,12% SÁBADO 3.710 36,18% DOMINGO 3.674 35,83% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 413 4,03% FEBRERO 789 7,7% MARZO 793 7,73% ABRIL 1.317 12,85% MAYO 1.208 11,78% JUNIO 386 3,76% JULIO 658 6,42% AGOSTO 1.051 10,25% SEPTIEMBRE 921 8,98% OCTUBRE 1.306 12,74% NOVIEMBRE 864 8,43% DICIEMBRE 547 5,34% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1.295 12,63% 2024 2.144 20,91% 2023 2.542 24,79% 2022 2.910 28,38% 2021 1.108 10,81% 2020 254 2,48% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 68 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FK Železiarne Podbrezová - Spartak Trnava de Superliga de Eslovaquia que se disputará el próximo miércoles, 3 de diciembre de 2025 a las 18:00.