Tabla de posiciones de Serie C


Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 MantovaMantova 78 33 66:21 24 6 3 66 21
2 Calcio PadovaCalcio Padova 69 34 48:24 19 12 3 48 24
3 VicenzaVicenza 58 33 43:26 16 10 7 43 26
4 TriestinaTriestina 56 32 53:36 17 5 10 53 36
5 Legnago SalusLegnago Salus 52 33 42:33 13 13 7 42 33
6 Atalanta IIAtalanta II 50 32 33:30 14 8 10 33 30
7 Giana ErminioGiana Erminio 46 33 42:42 13 7 13 42 42
8 LumezzaneLumezzane 45 33 39:39 13 6 14 39 39
9 Pro VercelliPro Vercelli 43 33 43:44 11 10 12 43 44
10 Trento Calcio 1921Trento Calcio 1921 43 33 30:33 11 10 12 30 33
11 AlbinoLeffeAlbinoLeffe 42 33 28:28 10 12 11 28 28
12 Pro PatriaPro Patria 42 33 32:41 11 9 13 32 41
13 Virtus VeronaVirtus Verona 40 33 30:39 10 10 13 30 39
14 RenateRenate 40 33 33:43 10 10 13 33 43
15 Union ArzignanoChiampoUnion ArzignanoChiampo 39 33 26:31 9 12 12 26 31
16 PergolettesePergolettese 37 34 39:47 11 4 19 39 47
17 NovaraNovara 35 33 31:44 6 17 10 31 44
18 FiorenzuolaFiorenzuola 34 33 35:54 9 7 17 35 54
19 Pro SestoPro Sesto 27 33 19:33 5 12 16 19 33
20 AlessandriaAlessandria 18 33 17:41 5 6 22 17 41
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 CesenaCesena 83 33 71:17 26 5 2 71 17
2 Sassari TorresSassari Torres 72 34 51:32 22 6 6 51 32
3 CarrareseCarrarese 64 34 47:25 18 10 6 47 25
4 PerugiaPerugia 59 34 40:31 16 11 7 40 31
5 GubbioGubbio 54 34 44:33 15 9 10 44 33
6 PescaraPescara 48 33 54:51 14 6 13 54 51
7 ArezzoArezzo 47 33 41:39 13 8 12 41 39
8 PontederaPontedera 47 33 47:47 13 8 12 47 47
9 LuccheseLucchese 43 34 32:39 11 10 13 32 39
10 Juventus Next GenJuventus Next Gen 42 32 41:38 11 9 12 41 38
11 RiminiRimini 41 33 45:47 11 8 14 45 47
12 PinetoPineto 40 33 33:36 8 16 9 33 36
13 Virtus EntellaVirtus Entella 38 32 28:29 9 11 12 28 29
14 Sestri LevanteSestri Levante 38 33 35:45 10 8 15 35 45
15 SPALSPAL 36 33 30:38 8 12 13 30 38
16 AnconaAncona 34 33 36:48 8 10 15 36 48
17 Vis PesaroVis Pesaro 33 34 34:42 6 15 13 34 42
18 RecanateseRecanatese 33 33 41:58 9 6 18 41 58
19 OlbiaOlbia 25 32 21:48 6 7 19 21 48
20 FermanaFermana 25 34 24:52 4 13 17 24 52
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Juve StabiaJuve Stabia 70 33 48:19 20 10 3 48 19
2 BeneventoBenevento 61 33 40:30 17 10 6 40 30
3 AvellinoAvellino 57 33 50:27 16 9 8 50 27
4 PicernoPicerno 54 33 47:28 14 12 7 47 28
5 TarantoTaranto 53 33 39:28 16 9 8 39 28
6 CasertanaCasertana 52 33 40:34 13 13 7 40 34
7 SSC GiuglianoSSC Giugliano 52 34 42:39 15 7 12 42 39
8 LatinaLatina 48 33 38:40 13 9 11 38 40
9 CrotoneCrotone 47 33 47:40 12 11 10 47 40
10 FoggiaFoggia 45 33 36:36 12 9 12 36 36
11 Audace CerignolaAudace Cerignola 43 33 45:43 9 16 8 45 43
12 SorrentoSorrento 42 33 31:36 11 9 13 31 36
13 ACR MessinaACR Messina 41 33 35:39 10 11 12 35 39
14 Potenza CalcioPotenza Calcio 40 33 34:38 10 10 13 34 38
15 CataniaCatania 39 34 35:34 10 9 15 35 34
16 TurrisTurris 36 33 42:51 9 9 15 42 51
17 MonopoliMonopoli 33 33 35:45 7 12 14 35 45
18 Virtus FrancavillaVirtus Francavilla 30 33 28:44 7 9 17 28 44
19 Nuova MonterosiNuova Monterosi 27 33 37:58 6 9 18 37 58
20 BrindisiBrindisi 15 33 21:61 4 7 22 21 61
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra