Tabla de posiciones de Eredivisie

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 PSVPSV 72 26 81:13 23 3 0 81 13
2 FeyenoordFeyenoord 62 26 66:21 19 5 2 66 21
3 FC TwenteFC Twente 53 26 49:25 16 5 5 49 25
4 AZAZ 49 26 53:23 14 7 5 53 23
5 AjaxAjax 41 26 57:47 11 8 7 57 47
6 NECNEC 39 26 50:40 10 9 7 50 40
7 Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles 37 26 38:35 10 7 9 38 35
8 FC UtrechtFC Utrecht 36 26 31:33 9 9 8 31 33
9 Fortuna SittardFortuna Sittard 34 26 33:44 9 7 10 33 44
10 Sparta RotterdamSparta Rotterdam 31 26 33:38 8 7 11 33 38
11 SC HeerenveenSC Heerenveen 31 26 42:49 9 4 13 42 49
12 Almere CityAlmere City 30 26 26:43 7 9 10 26 43
13 PEC ZwollePEC Zwolle 28 26 34:47 7 7 12 34 47
14 Heracles AlmeloHeracles Almelo 26 26 33:58 7 5 14 33 58
15 ExcelsiorExcelsior 22 26 39:57 4 10 12 39 57
16 RKC WaalwijkRKC Waalwijk 22 26 24:43 6 4 16 24 43
17 VitesseVitesse 17 26 21:53 4 5 17 21 53
18 FC VolendamFC Volendam 14 26 26:67 3 5 18 26 67
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra