Tabla de posiciones de Copa Libertadores

Posiciones Group A
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FluminenseFluminense 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 Cerro PorteñoCerro Porteño 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 Colo-ColoColo-Colo 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 Alianza LimaAlianza Lima 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group B
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Barcelona GuayaquilBarcelona Guayaquil 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 São PauloSão Paulo 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 CobresalCobresal 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 Talleres CórdobaTalleres Córdoba 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group C
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 GrêmioGrêmio 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 EstudiantesEstudiantes 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 The StrongestThe Strongest 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 HuachipatoHuachipato 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group D
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 BotafogoBotafogo 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 Junior FCJunior FC 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 UniversitarioUniversitario 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 LDU QuitoLDU Quito 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group E
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FlamengoFlamengo 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 BolívarBolívar 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 MillonariosMillonarios 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 PalestinoPalestino 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group F
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 San LorenzoSan Lorenzo 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 LiverpoolLiverpool 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 PalmeirasPalmeiras 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 Independiente del ValleIndependiente del Valle 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group G
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 PeñarolPeñarol 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 Rosario CentralRosario Central 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 Atlético MineiroAtlético Mineiro 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 CaracasCaracas 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Posiciones Group H
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 NacionalNacional 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 Deportivo TáchiraDeportivo Táchira 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 River PlateRiver Plate 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 LibertadLibertad 0 0 0:0 0 0 0 0 0
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra